韭菜价格大跨步,黄金瓜继续上涨(1-)
-
河南万邦国际农产品物流股份有限公司2017年01月06日 10:54
-
-
一、市场基本概况 本周万邦市场蔬菜价格整体呈上涨趋势。万邦市场监测的61个常见蔬菜品种中,价格上涨的有26个品种,价格下降的有17个品种,价格持平的有18个品种。蔬菜价格整体上涨的主要原因:部分蔬菜产地转换,且近期天气多以雾霾和阴雨天气为主导致价格上涨。如黄金瓜、韭菜和黄瓜等。 二、本周市场热点话题 (一)韭菜 本周万邦市场韭菜价格呈上涨趋势。本周韭菜均价为7.00元/kg,上周均价为5.20元/kg,上月均价为3.38元/kg,去年同期均价为6.00元/kg,周环比上涨34.62%,月环比上涨107.41%,同期比上涨16.67%。目前,市场上销售的韭菜产地为东北和广东。 本周市场韭菜价格呈上涨趋势。主要原因:市场上市量减少。本周市场韭菜上市量明显减少,甚至出现韭菜难求的情况。商户干着急就是等不到货,罪魁祸首还是雾霾天气。高速受到管制,尤其是长途运输的蔬菜不能如期到达市场,影响市场价格。另外前段时间东北出现降雪天气,导致部分大棚受灾,影响了韭菜的上市量,导致产地收购价格偏高,批发价格也就随之上涨。 与上月韭菜相比价格呈上的趋势,主要原因:上市量减少。上月韭菜主要以海南和广东以及本地为主,海南和广东韭菜均为露地种植,成本价低,价格自然就低。 预计:随着天气不断好转,市场韭菜正常供应,价格会随之下降。 (二)黄金瓜 本周万邦市场黄金瓜价格呈上涨趋势。本周黄金瓜均价为5.00元/kg,上周均价为3.20元/kg,上月均价为3.48元/kg,去年同期均价为5.20元/kg,周环比上涨56.25%,月环比上涨43.88%,同期比下降3.85%。目前市场销售的黄金瓜产地主要为海南。 本周市场销售的黄金瓜价格整体呈上涨趋势,主要原因:产地转换。上周市场销售的黄金瓜产地主要为山东(库存),本周市场销售的黄金瓜主要为海南(新鲜上市)。本周处于海南黄金瓜上市前期,上市量偏小,且与上周相比为新鲜上市,更受市场欢迎,市场需求量增加,导致黄金瓜的价格继续攀升。 预计随着海南黄金瓜大量上市,黄金瓜的价格会将会有所回落或者趋于稳定。 三、本周蔬菜价格上涨的品种有26个,具体月环比和同期比涨(降)幅如下表: | 品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期均价(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) |
| 四季豆 | 5.40 | 5.10 | 4.00 | 10.33 | 5.88 | 35.00 | -47.74 |
| 冬瓜 | 1.00 | 0.93 | 0.50 | 5.62 | 7.14 | 100.00 | -82.20 |
| 土豆 | 2.80 | 2.60 | 2.60 | 6.13 | 7.69 | 7.69 | -54.35 |
| 龙豆 | 6.40 | 5.90 | 2.95 | 12.67 | 8.47 | 116.95 | -49.47 |
| 叶生菜 | 3.50 | 3.20 | 3.35 | 15.20 | 9.37 | 4.48 | -76.97 |
| 香葱 | 6.00 | 5.33 | 6.25 | 15.62 | 12.50 | -4.00 | -61.58 |
| 莲藕 | 3.40 | 3.00 | 3.90 | 8.53 | 13.33 | -12.82 | -60.16 |
| 小米椒 | 32.00 | 28.00 | 6.25 | 16.00 | 14.29 | 412.00 | 100.00 |
| 杏鲍菇 | 8.00 | 7.00 | 7.25 | 13.00 | 14.29 | 10.34 | -38.46 |
| 油麦菜 | 4.00 | 3.47 | 3.75 | 12.00 | 15.38 | 6.67 | -66.67 |
| 紫圆茄 | 7.20 | 6.00 | 3.80 | 10.80 | 20.00 | 89.47 | -33.33 |
| 小茴香 | 6.50 | 5.33 | 4.75 | 19.50 | 21.88 | 36.84 | -66.67 |
| 青尖椒 | 5.50 | 4.40 | 2.65 | 7.40 | 25.00 | 107.55 | -25.68 |
| 西红柿 | 5.50 | 4.40 | 2.70 | 9.20 | 25.00 | 103.70 | -40.22 |
| 大葱 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 9.07 | 25.00 | 25.00 | -66.91 |
| 菜心 | 8.00 | 6.33 | 5.50 | 15.57 | 26.32 | 45.45 | -48.61 |
| 五彩椒 | 13.00 | 10.00 | 6.00 | 15.57 | 30.00 | 116.67 | -16.49 |
| 黄瓜 | 4.00 | 3.00 | 2.15 | 10.67 | 33.33 | 86.05 | -62.50 |
| 韭菜 | 7.00 | 5.20 | 3.38 | 6.00 | 34.62 | 107.41 | 16.67 |
| 长茄子 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 9.27 | 40.00 | 75.00 | -24.46 |
| 圆椒 | 6.50 | 4.60 | 3.15 | 8.60 | 41.30 | 106.35 | -24.42 |
| 黄金瓜 | 5.00 | 3.20 | 3.48 | 5.20 | 56.25 | 43.88 | -3.85 |
| 茼蒿 | 10.00 | 6.33 | 4.00 | 18.17 | 57.89 | 150.00 | -44.95 |
| 白菜 | 1.60 | 1.00 | 1.20 | 2.38 | 60.00 | 33.33 | -32.87 |
| 荆芥 | 50.00 | 28.00 | 10.88 | 84.67 | 78.57 | 359.77 | -40.94 |
| 娃娃菜 | 5.00 | 2.25 | 2.73 | 9.07 | 122.22 | 83.15 | -44.85 |
四、本周蔬菜价格下降的有18个品种,具体月环比和同期比涨(降)幅如下表: | 品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期均价(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) |
| 菜花 | 2.00 | 4.10 | 2.40 | 5.27 | -51.22 | -16.67 | -62.03 |
| 包菜 | 1.80 | 2.80 | 2.05 | 1.60 | -35.71 | -12.20 | 12.50 |
| 西兰花 | 3.20 | 4.53 | 4.30 | 10.40 | -29.41 | -25.58 | -69.23 |
| 长豆角 | 5.10 | 6.93 | 4.93 | 12.83 | -26.44 | 3.55 | -60.26 |
| 菠菜 | 4.00 | 5.13 | 5.00 | 10.35 | -22.08 | -20.00 | -61.35 |
| 西芹 | 2.35 | 2.97 | 2.79 | 5.87 | -20.79 | -15.70 | -59.94 |
| 香菇 | 8.00 | 9.73 | 12.25 | 20.83 | -17.81 | -34.69 | -61.60 |
| 杭椒 | 8.30 | 10.00 | 8.00 | 9.67 | -17.00 | 3.75 | -14.14 |
| 红薯 | 1.50 | 1.80 | 1.60 | 3.48 | -16.67 | -6.25 | -56.94 |
| 圣女果 | 10.00 | 11.60 | 7.60 | 9.80 | -13.79 | 31.58 | 2.04 |
| 有机花菜 | 5.00 | 5.77 | 4.75 | 10.00 | -13.29 | 5.26 | -50.00 |
| 紫贝 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 24.00 | -12.50 | -6.67 | -70.83 |
| 茶树菇 | 10.00 | 11.20 | 10.00 | 17.93 | -10.71 | 0.00 | -44.24 |
| 苦瓜 | 11.00 | 12.27 | 7.00 | 23.63 | -10.33 | 57.14 | -53.46 |
| 青笋 | 1.80 | 2.00 | 2.55 | 6.63 | -10.00 | -29.41 | -72.86 |
| 芥兰 | 10.00 | 11.00 | 8.13 | 16.33 | -9.09 | 23.08 | -38.78 |
| 樱桃萝卜 | 8.00 | 8.67 | 10.00 | 40.00 | -7.69 | -20.00 | -80.00 |
作者:惠芳芳
介绍:品质优丶易管理\省劳力\抗病力强\一次性摘完\花蕾永不开花丶花管有27-om
介绍:襄垣县健源蔬菜专业合作现有西红柿、黄瓜、青椒、大白菜、北瓜、土豆、茄子、豆角等。