临近春节,市场蔬菜量大价低(0—2.5)
-
河南万邦国际农产品物流股份有限公司2016年02月05日 11:47
-
-
一、市场基本概况 本周万邦市场蔬菜价格整体走平稳趋势,价格波动不大。本周市场蔬菜上市量较大,本地菜也是争先恐后的来凑热闹,可谓是市场蔬菜品种齐全,价格质优价廉,市场呈现一种交易活跃、热闹非凡、车水马龙的画面。供应量和需求量达到饱和化,价格也是多样化,交易价格整体呈持平趋势。 二、市场本周热点话题 (一)南方菜(青尖椒、线椒、龙豆、四季豆) 本周南方菜价格走稳中下降趋势。本周南方菜上市量较大,周初和周中这几日价格比较平稳,到本周末价格下降较为明显,平均下降2.0元/公斤,特别是辣椒类蔬菜,市场南方供应产地为海南、广东、广西和福建,北方供应产地为辽宁、山东和河北等,产地较多,价格也是根据质量和大小而不同,市场因市场采购量较大而大增上市量,市场供需基本平衡,价格走持平路线。 (二)北方菜(紫长茄、紫圆茄、黄瓜、青尖椒、土豆、西葫芦、大白菜) 本周北方菜呈小幅下降走势,蔬菜价格整体下降约1.0元/公斤。主要原因分析如下:一是受南方菜的冲击。本周市场上市的蔬菜量太大,特别是南方菜占据市场总菜量的五分之三,南方菜整体质量没有北方菜质量好和包装好,销售价格也是低于北方菜,但因南方菜占市场总货量比例较大的原因,周下雪天气导致市场蔬菜价格涨到极限,根据统计数据得出,今年蔬菜创近三年来价格新高。本周天气晴朗,蔬菜生长速度得到了恢复,从而蔬菜产量也逐渐上来,前期气温较低,蔬菜比较好储存,大饭店已经提前将蔬菜采购好,而小饭店也逐渐停业休息,市场蔬菜上市量每日都达到饱和状态,而前来采购的人员将会逐渐减少,而商户又想利用人多时急于销售,导致销售价格不得不降。 三、本周常见蔬菜周环比上涨的有42个品种,具体月环比和同期比涨降幅如下表: | 品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年均价(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) | 产地 |
| 香菇 | 12.67 | 11.90 | 10.14 | 9.77 | 6.44 | 24.90 | 29.69 | 本地 |
| 荆芥 | 48.33 | 45.00 | 38.02 | 40.67 | 7.41 | 27.12 | 18.85 | 毛庄广东 |
| 青尖椒 | 5.20 | 4.80 | 3.49 | 2.87 | 8.33 | 49.19 | 81.40 | 山东广东海南 |
| 白萝卜 | 1.37 | 1.26 | 0.79 | 0.48 | 8.47 | 72.59 | 182.76 | 四川湖北 |
| 十香菜 | 16.00 | 14.60 | 15.28 | 15.50 | 9.59 | 4.75 | 3.23 | 毛庄 |
| 生姜 | 3.23 | 2.94 | 3.25 | 3.00 | 9.98 | -0.44 | 7.78 | 山东 |
| 茼蒿 | 9.33 | 8.46 | 7.38 | 10.00 | 10.32 | 26.44 | -6.67 | 毛庄广东 |
| 大蒜 | 10.80 | 9.74 | 9.35 | 7.50 | 10.88 | 15.46 | 44.00 | 山东中牟 |
| 黄金瓜 | 3.37 | 3.00 | 2.77 | 2.40 | 12.22 | 21.41 | 40.28 | 海南 |
| 紫圆茄 | 8.50 | 7.50 | 6.27 | 4.20 | 13.33 | 35.66 | 102.38 | 山东云南 |
| 土豆 | 2.15 | 1.88 | 1.77 | 1.77 | 14.36 | 21.68 | 21.70 | 山东甘肃内蒙 |
| 香葱 | 7.17 | 6.20 | 6.16 | 8.27 | 15.59 | 16.37 | -13.31 | 四川北京毛庄 |
| 大葱 | 6.77 | 5.84 | 4.06 | 2.80 | 15.87 | 66.67 | 141.67 | 南阳福建山东 |
| 芥兰 | 10.90 | 9.40 | 7.98 | 7.00 | 15.96 | 36.68 | 55.71 | 毛庄 |
| 长茄子 | 6.73 | 5.80 | 4.11 | 4.67 | 16.09 | 63.81 | 44.29 | 海南山东东北 |
| 香菜 | 9.83 | 8.32 | 7.26 | 7.17 | 18.19 | 35.46 | 37.21 | 河北毛庄 |
| 菠菜 | 6.67 | 5.62 | 4.97 | 4.80 | 18.62 | 34.21 | 38.89 | 河北毛庄 |
| 小茴香 | 11.67 | 9.72 | 9.68 | 9.00 | 20.03 | 20.47 | 29.63 | 毛庄河北 |
| 五彩椒 | 18.67 | 15.50 | 12.18 | 7.10 | 20.43 | 53.29 | 162.91 | 山东 |
| 冬瓜 | 1.80 | 1.46 | 1.76 | 1.83 | 23.29 | 2.28 | -1.82 | 广东广西海南 |
| 红葱头 | 3.27 | 2.64 | 2.84 | 2.97 | 23.74 | 15.23 | 10.11 | 山东甘肃 |
| 芥菜 | 8.67 | 7.00 | 7.29 | 8.33 | 23.81 | 18.86 | 4.00 | 毛庄 |
| 蒜苔 | 5.87 | 4.68 | 4.76 | 4.17 | 25.36 | 23.29 | 40.80 | 中牟河北 |
| 小黄瓜 | 11.97 | 9.54 | 8.91 | 7.70 | 25.44 | 34.34 | 55.41 | 山东商丘 |
| 苦瓜 | 12.40 | 9.86 | 8.98 | 9.17 | 25.76 | 38.06 | 35.27 | 福建山东 |
| 青笋 | 2.67 | 2.10 | 2.04 | 1.47 | 26.98 | 30.75 | 81.82 | 四川 |
| 小米椒 | 10.63 | 8.28 | 7.44 | 7.50 | 28.42 | 42.91 | 41.78 | 云南广西 |
| 白菜 | 1.50 | 1.15 | 0.82 | 0.64 | 30.43 | 81.96 | 135.60 | 山东河北商丘 |
| 长豆角 | 11.13 | 8.50 | 6.10 | 6.37 | 30.98 | 82.54 | 74.87 | 海南 |
| 油麦菜 | 7.93 | 6.00 | 5.83 | 5.93 | 32.22 | 36.00 | 33.71 | 毛庄河北 |
| 莲藕 | 6.07 | 4.58 | 3.84 | 3.83 | 32.46 | 57.87 | 58.26 | 本地湖北濮阳 |
| 西芹 | 3.88 | 2.89 | 2.71 | 2.07 | 34.37 | 43.08 | 87.90 | 山东 |
| 黄瓜 | 8.90 | 6.60 | 5.03 | 3.90 | 34.85 | 76.97 | 128.21 | 东北、山西 |
| 龙豆 | 6.92 | 5.10 | 4.29 | 5.10 | 35.62 | 61.32 | 35.62 | 云南 |
| 娃娃菜 | 2.67 | 1.88 | 1.44 | 1.03 | 42.17 | 85.94 | 158.39 | 湖北 |
| 杏鲍菇 | 8.92 | 6.00 | 6.13 | 6.83 | 48.61 | 45.58 | 30.49 | 福建 |
| 圆椒 | 8.63 | 5.62 | 5.05 | 5.17 | 53.62 | 71.07 | 67.10 | 山东广东 |
| 紫干兰 | 3.03 | 1.94 | 1.49 | 1.23 | 56.36 | 103.27 | 145.95 | 河北本地 |
| 西红柿 | 5.97 | 3.76 | 3.83 | 3.27 | 58.69 | 55.97 | 82.65 | 山东东北云南 |
| 芹菜 | 3.42 | 2.09 | 1.84 | 1.50 | 63.48 | 85.77 | 127.78 | 河北山东 |
| 青泡椒 | 3.50 | 2.09 | 2.02 | 2.37 | 67.46 | 73.23 | 47.89 | 商丘福建海南 |
| 圣女果 | 6.23 | 3.40 | 4.89 | 6.83 | 83.33 | 27.37 | -8.78 | 山东广西 |
四、本周常见蔬菜周环比下降的有7个品种,具体月环比和同期比涨降幅如下表: | 品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年均价(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) | 产地 |
| 心灵美 | 1.17 | 1.36 | 1.41 | 1.03 | -14.22 | -17.06 | 12.90 | 北京本地 |
| 樱桃萝卜 | 16.00 | 18.00 | 17.38 | 16.00 | -11.11 | -7.91 | 0.00 | 毛庄 |
| 杭椒 | 5.13 | 5.46 | 4.43 | 3.03 | -5.98 | 15.78 | 69.23 | 海南 |
| 甜豆 | 10.20 | 10.68 | 9.70 | 8.93 | -4.49 | 5.21 | 14.18 | 云南 |
| 南瓜 | 2.33 | 2.42 | 2.39 | 2.00 | -3.58 | -2.39 | 16.67 | 南阳海南 |
| 香芋 | 2.73 | 2.83 | 2.92 | 3.40 | -3.42 | -6.53 | -19.61 | 广西 |
| 叶生菜 | 7.60 | 7.68 | 6.72 | 6.53 | -1.04 | 13.03 | 16.33 | 云南广东毛庄 |
崔亚楠