蒜苗价格呈上涨走势,龙豆价格多样化 (-1.16)
-
河南万邦国际农产品物流股份有限公司2015年01月16日 09:28
-
-
一、市场基本概况 本周万邦市场蔬菜价格整体波动不大,整体走势相对平稳。本周天气以阴天为主,市场蔬菜上市量较大,尤其是本周南方菜占据市场蔬菜比例较大(即云南菜、广东菜和海南菜等),价格走低;北方菜供货量稳定,价格小幅度上涨,供销基本平衡,市场交易非常活跃。 二、市场本周热点话题 (一)蒜苗 本周万邦市场蒜苗价格呈上涨走势,本周均价是3.43元/公斤,上周均价是2.77元/公斤,上月均价是2.60元/公斤,去年同期的价格是1.46元/公斤,周环比上涨23.83%,月环比上涨31.92%,同期比上涨134.93%,产地是中牟、许昌和新乡。 本地(中牟)大棚蒜苗本周初开始上市,价格是(3.80-4.00)元/公斤,蒜苗短小,新鲜较嫩,上市量相对较小,比较受市场欢迎,交易比较活跃,大概半个月后将会退市。许昌和新乡蒜苗上市价格是(2.80-3.20)元/公斤,蒜苗叶子和蒜白较长,市场供销量最大,预计两个产地一个月后将会退市。 市场蒜苗同期比上涨幅度较大主要分析:1.今年蒜苗价格上涨是因为今年蒜苗上市量和去年相比总体减少,所以今年蒜苗价格随之上涨;2.去年价格较低因为前年蒜苗价格为(6.00-6.80)元/公斤,市场供不应求,很多种植农户得到了较大的利润,导致去年很多菜农大量盲目跟风种植,很多蒜农在销售时都是被迫降价赔钱销售,价格和前年相比一落千丈,导致去年蒜苗种植面积较大价格较低。蒜苗价格一年高一年低,类似于很多蔬菜的价格,甚至说已形成一个价格走势循环的规律。 (二)龙豆 本周是龙豆大量上市的高峰期,价格呈下跌趋势。本周龙豆均价是4.46元/公斤,上周均价是5.43元/公斤,上月均价是4.46元/公斤,去年同期的价格是9.24元/公斤,周环比下降17.86%,月环比持平,同期比下跌51.73%,产地是云南。 本周龙豆和去年同期相比上市量明显增加,市场销售价格呈下降走势,但是又因上市时期不同出现销售价格多样化,比如上市前期的龙豆新鲜肉嫩、质量较好,同时生产量和上市量又少,是使用白色泡沫箱精品包装,价格稍高,本周销售价格为(6.00-6.60)元/公斤;处于生长中期的龙豆上市量和销售量最大,同时生长中期的龙豆占有市场比例最大,网袋包装,价格是(4.40-4.60)元/公斤;尾期上市的龙豆质量较差,价格最低(2.00-2.80)元/公斤。本周龙豆市场货源充足,价格多样化,因购买者选择性更广,市场交易十分活跃。 本周常见蔬菜周环比下降幅度较大的有23个品种,具体月环比和同期比涨降幅如下表: | 品名 | 本周均价(元/公斤) | 上周均价(元/公斤) | 上月均价(元/公斤) | 去年均价(元/公斤) | 周环比 (%) | 月环比 (%) | 同期比 (%) | 产地 |
| 平菇 | 2.73 | 4.61 | 4.54 | 3.9 | -40.78 | -39.87 | -30.00 | 新乡 |
| 芥兰 | 5.43 | 7.57 | 6.1 | 6 | -28.27 | -10.98 | -9.50 | 毛庄、福建 |
| 韭菜 | 3.06 | 4.13 | 5.32 | 2.58 | -25.91 | -42.48 | 18.60 | 辽宁、山东 |
| 西兰花 | 4.3 | 5.56 | 1.09 | 2 | -22.66 | 294.50 | 115.00 | 浙江、中牟 |
| 四季豆 | 4.43 | 5.70 | 4.46 | 11 | -22.28 | -0.67 | -59.73 | 云南 |
| 茼蒿 | 4.13 | 5.13 | 1.6 | 2.17 | -19.49 | 158.13 | 90.32 | 毛庄 |
| 油麦菜 | 3.46 | 4.24 | 4.18 | 1.68 | -18.40 | -17.22 | 105.95 | 毛庄、河北 |
| 龙豆 | 4.46 | 5.43 | 4.46 | 9.24 | -17.86 | 0.00 | -51.73 | 云南 |
| 包菜 | 0.83 | 0.97 | 0.43 | 1.03 | -14.43 | 93.02 | -19.42 | 湖北、中牟 |
| 西红柿 | 2.39 | 2.76 | 3.72 | 3.78 | -13.41 | -35.75 | -36.77 | 山东、辽宁 |
| 娃娃菜 | 1.04 | 1.20 | 8.3 | 6.84 | -13.33 | -87.47 | -84.80 | 昆明、湖北 |
| 鸡腿菇 | 14.5 | 16.71 | 10.56 | 8.82 | -13.23 | 37.31 | 64.40 | 北京、上海 |
| 青笋 | 2.61 | 3.00 | 1.2 | 1.12 | -13.00 | 117.50 | 133.04 | 四川 |
| 长豆角 | 8.63 | 9.89 | 5.86 | 13.4 | -12.74 | 47.27 | -35.60 | 海南 |
| 紫圆茄 | 3.74 | 4.19 | 3.11 | 5.06 | -10.74 | 20.26 | -26.09 | 山东 |
| 茶树菇 | 11.08 | 12.41 | 11.3 | 13.56 | -10.72 | -1.95 | -18.29 | 福建 |
| 甜豆 | 11.71 | 13.10 | 7.56 | 4.58 | -10.61 | 54.89 | 155.68 | 昆明、福建 |
| 红薯 | 1.06 | 1.18 | 1.1 | 1.6 | -10.17 | -3.64 | -33.75 | 开封、中牟 |
| 香菇 | 9.94 | 11.00 | 12 | 10.22 | -9.64 | -17.17 | -2.74 | 驻马店、河北 |
| 黄瓜 | 3.37 | 3.69 | 5.84 | 2.16 | -8.67 | -42.29 | 56.02 | 山东、辽宁 |
| 芹菜 | 1.12 | 1.20 | 0.81 | 1.37 | -6.67 | 38.27 | -18.25 | 中牟、山东 濮阳 |
| 杏鲍菇 | 6.93 | 7.40 | 4 | 8.3 | -6.35 | 73.25 | -16.51 | 濮阳、上海 |
| 菠菜 | 3.84 | 4.07 | 3.38 | 2.28 | -5.65 | 13.61 | 68.42 | 毛庄、河北 |
本周常见蔬菜周环比上涨幅度较大的有25个品种,具体月环比和同期比涨降幅如下表: | 品名 | 本周均价(元/公斤) | 上周均价(元/公斤) | 上月均价(元/公斤) | 去年均价(元/公斤) | 周环比 (%) | 月环比 (%) | 同期比 (%) | 产地 |
| 菜花 | 2.51 | 2.46 | 1.9 | 2.48 | 2.03 | 32.11 | 1.21 | 开封 |
| 土豆 | 1.84 | 1.80 | 1.35 | 1.31 | 2.22 | 36.30 | 40.46 | 内蒙、甘肃 |
| 香葱 | 7.89 | 7.71 | 7.18 | 3.84 | 2.33 | 9.89 | 105.47 | 毛庄、广东 |
| 樱桃萝卜 | 10 | 9.64 | 9.4 | 7.52 | 3.73 | 6.38 | 32.98 | 毛庄 |
| 十香菜 | 7.86 | 7.50 | 7.1 | 14.9 | 4.80 | 10.70 | -47.25 | 毛庄、河北 |
| 圣女果 | 2.247 | 2.14 | 2.14 | 5.5 | 5.00 | 5.00 | -59.15 | 广西、云南 |
| 冬瓜 | 1.92 | 1.80 | 0.56 | 1.02 | 6.67 | 242.86 | 88.24 | 广东、中牟 |
| 小米椒 | 12.41 | 11.59 | 10.7 | 20.6 | 7.08 | 15.98 | -39.76 | 海南、广西 |
| 芋头 | 3.89 | 3.63 | 3.26 | 4.8 | 7.16 | 19.33 | -18.96 | 山东 |
| 小黄瓜 | 6.26 | 5.84 | 8.24 | 5.6 | 7.19 | -24.03 | 11.79 | 山东 |
| 黄金瓜 | 1.93 | 1.80 | 2.1 | 6.02 | 7.22 | -8.10 | -67.94 | 山东、海南 |
| 白萝卜 | 1.46 | 1.34 | 0.79 | 0.79 | 8.96 | 84.81 | 84.81 | 湖北、四川 |
| 紫甘蓝 | 1.09 | 1.00 | 0.98 | 1.88 | 9.00 | 11.22 | -42.02 | 南阳 |
| 莲藕 | 4.26 | 3.90 | 3.88 | 3.72 | 9.23 | 9.79 | 14.52 | 江苏、中牟 濮阳 |
| 西芹 | 1.97 | 1.80 | 5.4 | 5.5 | 9.44 | -63.52 | -64.18 | 山东 |
| 小葱头 | 4 | 3.63 | 3.8 | 5.8 | 10.19 | 5.26 | -31.03 | 广东 |
| 水晶菜 | 8 | 7.21 | 5.5 | 5.48 | 10.96 | 45.45 | 45.99 | 毛庄 |
| 白菜 | 0.56 | 0.50 | 0.61 | 0.83 | 12.00 | -8.20 | -32.53 | 山东、商丘 |
| 圆椒 | 4.74 | 4.20 | 3.14 | 5.74 | 12.86 | 50.96 | -17.42 | 山东、广东 |
| 紫贝 | 13.21 | 11.29 | 10.5 | 11.6 | 17.01 | 25.81 | 13.88 | 毛庄 |
| 丝瓜 | 6.29 | 5.21 | 6.82 | 6.26 | 20.73 | -7.77 | 0.48 | 安阳、山东 |
| 黄葱头 | 1.05 | 0.85 | 0.9 | 1.34 | 23.53 | 16.67 | -21.64 | 甘肃 |
| 蒜苗 | 3.43 | 2.77 | 2.6 | 1.46 | 23.83 | 31.92 | 134.93 | 新乡、许昌 中牟 |
| 青泡椒 | 3.64 | 2.81 | 2.4 | 5.42 | 29.54 | 51.67 | -32.84 | 商丘 |
| 苦瓜 | 9.64 | 6.97 | 6.1 | 16.64 | 38.31 | 58.03 | -42.07 | 山东、海南 |
主营:白鲢、草鱼(鲩鱼)、花鲢(胖头鱼)、鳊鱼(武昌鱼)、红尾鱼等
主营:本公司经营大米类,主要是京山桥米及糯米系列、泰国香米系列、四川营养粉等。品种齐全