果品一周行情分析 (8-4)
-
河南万邦国际农产品物流股份有限公司2020年04月25日 17:42
-
-
一、市场基本概况 本周万邦市场果品价格整体呈现平稳态势,部分水果价格有所波动。通过每日价格监测数据分析了解到:万邦市场监测的70个常见水果品种中,价格与上周相比下降的有18个品种,价格上升的有15个品种,价格持平的有37个品种。本周监测的70种水果平均价是8.53元/kg,上周平均价是8.51元/kg,去年同期平均价是11.24元/kg,周环比上升0.24%,去年同期比下降24.11%。 水果市场整体情况: 本周水果市场交易量比上周有小幅度增长,交易量周环比上升1.87%。国产果品中甜瓜,菠萝,桃,葡萄,火龙果,榴莲等交易量有所增加;传统果品苹果,梨,香蕉交易量与上周基本持平;冬令果品柑橘橙类进入销售尾期交易量同比下降。进口水果中榴莲和火龙果交易量出现上涨,蓝莓,山竹,橙子交易量都出现下降。市面上水果品种数量比上周有所增加,今年应季鲜果大部分早熟品种相继登场,比如桃子,提子,葡萄,杏,荔枝中的各个品种都出现在市场上,上市量也在逐步增加。 本周市场水果平均价同上周相比基本持平,部分果品价格波动频繁有升有落。市场果品价出现波动的原因如下: 1.新品上市量增大 随着气温升高和季节变化,前期刚上市春节鲜果早熟品种产地供货量少,消费者大都喜欢品尝新鲜,购买欲望比其它水果要高,市场卖的较快,货量稀缺;早熟品种都是温棚种植,人工和养护成本较高,造成产地出货价较高,造成市场售价较高。随着产地成熟面积增多,产地供货量持续增加,采摘后储存时间有限,市场交易量增长缓慢,不能及时卖出价格出现下降,比如水蜜桃,油桃,麒麟西瓜,小台芒周环比分别下降6.25%,7.69%,19.85%,2.44%。 2.终端消费小幅回暖 随着各地复工复产,水果各流通渠道逐渐恢复正常,餐饮、娱乐、商超用量逐步增加,终端消费人群数量和人均购买力小幅增加,水果消费市场出现一定好转。部分水果前期价格较低现在开始反弹,比如富士苹果,花牛苹果,金帅苹果价格出现小幅上涨。 同去年同期价格相比,本周价格下降幅度较大,本周均价与去年同期比下降24.11%。主要是受疫情影响,今年整体水果市场交易低迷,交易量同去年相比减少较多,整体价格也不如去年。随着国内疫情的有效控制,虽然复产复工有序进行,但对于消费者的影响还是比较明显,居民消费体量还未恢复正常水平,消费动力明显不足,价格相较于去年同期出现明显下降。 随着消费市场逐步回升,参照往年市场交易情况五一前后水果市场将迎来市场小旺季,预计下周交易量会有较高增加,水果整体价格也会有增长。 二、本周市场热点话题 水蜜桃 本周统计水蜜桃价格与上周相比呈现下降趋势。水蜜桃在河北,山东,北京,陕西,山西,河南,甘肃,浙江等省都有种植,主要产地有江苏无锡,浙江奉化,河北唐山,安徽凤阳等。一般陆地早桃成熟期在六月份,晚桃成熟期在七月份,部分产地利用暖棚种植技术提早上市期,现在现在市场上销售的主要是河北唐山暖棚种植的水蜜桃。 水蜜桃价格比上周出现下降主要原因如下: 1.受气温上升影响 随着气温持续升高,河北唐山各地区大棚水蜜桃相继成熟,产地总体供货量增加,市场销量增长缓慢,地头出货价格下降,市场售价相应下降。 2.保存时间影响 水蜜桃保存时间较短,大概3到5天,长时间后果体变软腐败,外观也不新鲜,地头采摘后需要及时售出;同时对运输条件要求较高,碰伤或擦商后内部很快变质。运输和存放中损耗比较大,商户进货后都以最短时间卖出,一般存放不超过2天,商户为及时卖出有时降价售价。 3.疫情影响 受疫情影响虽然各地都开工复产,但是整体消费体量还处于低迷状态,水果市场交易量还未恢复,水蜜桃因成本原因市场价格同其他部分水果相比价格偏高,市场占有量小。货量增加后商户为及时卖出会小幅度降价销售造成价格下降。 三、本周部分水果价格变动幅度统计表: 品名 | 产地 | 规格 | 本周均价 (元/kg) | 上周均价 (元/kg) | 去年同期均价 (元/kg) | 周环比(%) | 同期比(%) |
西瓜 | 海南/广东 | 麒麟西瓜 | 5.25 | 6.55 | 5.00 | -19.85 | 5.00 |
梨 | 河北 | 水晶梨 | 2.80 | 3.08 | 5.40 | -9.09 | -48.15 |
桃 | 开封/河北 | 油桃 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | -7.69 | -20.00 |
桑葚 | 广西 | 普通 | 8.50 | 9.13 | 15.00 | -6.85 | -43.33 |
榴莲 | 泰国 | 普通 | 42.00 | 45.00 | 39.00 | -6.67 | 7.69 |
桃 | 河北 | 水蜜桃 | 7.50 | 8.00 | 9.00 | -6.25 | -16.67 |
梨 | 河北 | 丰水梨 | 3.45 | 3.68 | 8.75 | -6.12 | -60.57 |
梨 | 河北 | 皇冠梨 | 4.40 | 4.60 | 10.75 | -4.35 | -59.07 |
红富士烟台70 | 烟台 | 普通 | 4.60 | 4.80 | 8.00 | -4.17 | -42.50 |
芒果 | 海南 | 小台芒 | 9.00 | 9.23 | 9.70 | -2.44 | -7.22 |
桔子 | 广西 | 小金桔 | 6.25 | 6.38 | 8.50 | -1.96 | -26.47 |
桔子 | 四川 | 耙耙柑 | 10.50 | 10.70 | 19.38 | -1.87 | -45.81 |
人参果 | 云南 | 普通 | 5.40 | 5.50 | 4.00 | -1.82 | 35.00 |
雪莲果 | 云南 | 普通 | 2.75 | 2.80 | 4.50 | -1.79 | -38.89 |
葡萄 | 陕西 | 夏黑葡萄 | 15.00 | 15.25 | 20.50 | -1.64 | -26.83 |
哈密瓜 | 新疆 | 西州蜜 | 4.88 | 4.95 | 5.20 | -1.52 | -6.25 |
芒果 | 海南 | 苹果芒 | 12.50 | 12.63 | 16.00 | -0.99 | -21.88 |
橙子 | 江西 | 脐橙 | 5.58 | 5.63 | 7.00 | -0.89 | -20.36 |
红富士烟台75 | 烟台 | 普通 | 6.40 | 6.40 | 9.60 | 0.00 | -33.33 |
百香果 | 越南 | 普通 | 18.00 | 18.00 | 21.00 | 0.00 | -14.29 |
菠萝 | 海南 | 普通 | 3.40 | 3.40 | 2.88 | 0.00 | 18.26 |
菠萝蜜 | 泰国 | 普通 | 5.50 | 5.50 | 9.95 | 0.00 | -44.72 |
橙子 | 江西 | 伦晚 | 6.30 | 6.30 | 6.60 | 0.00 | -4.55 |
带字苹果 | 山东 | 普通 | 8.80 | 8.80 | 11.60 | 0.00 | -24.14 |
红富士烟台85 | 烟台 | 普通 | 9.00 | 9.00 | 13.60 | 0.00 | -33.82 |
花牛苹果 | 甘肃 | 普通 | 5.00 | 5.00 | 9.20 | 0.00 | -45.65 |
皇帝蕉国产 | 广西 | 普通 | 6.60 | 6.60 | 7.00 | 0.00 | -5.71 |
火龙果 | 进口 | 白心火龙果 | 9.00 | 9.00 | 9.70 | 0.00 | -7.22 |
火龙果 | 进口 | 红心火龙果 | 13.50 | 13.50 | 16.85 | 0.00 | -19.88 |
梨 | 北京 | 沙梨 | 2.85 | 2.85 | 4.70 | 0.00 | -39.36 |
梨 | 新疆 | 香梨 | 6.15 | 6.15 | 10.55 | 0.00 | -41.71 |
莲雾 | 海南 | 普通 | 34.00 | 34.00 | 48.00 | 0.00 | -29.17 |
芒果 | 海南 | 贵妃芒 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 0.00 | -7.14 |
芒果 | 海南 | 凯特芒 | 13.00 | 13.00 | 22.00 | 0.00 | -40.91 |
猕猴桃 | 陕西 | 秦美 | 5.40 | 5.40 | 9.40 | 0.00 | -42.55 |
猕猴桃 | 陕西 | 徐香 | 8.00 | 8.00 | 11.50 | 0.00 | -30.43 |
木瓜 | 广西 | 普通 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
柠檬 | 四川 | 普通 | 2.70 | 2.70 | 8.50 | 0.00 | -68.24 |
牛油果 | 秘鲁/墨西哥 | 普通 | 7.00 | 7.00 | 8.40 | 0.00 | -16.67 |
奇异果黄心 | 新西兰 | 普通 | 7.50 | 7.50 | 6.60 | 0.00 | 13.64 |
奇异果绿心 | 新西兰 | 普通 | 3.50 | 3.50 | 4.38 | 0.00 | -20.00 |
千禧果 | 山东/广西/海南 | 普通 | 6.70 | 6.70 | 9.50 | 0.00 | -29.47 |
青柠檬 | 四川 | 普通 | 9.00 | 9.00 | 11.50 | 0.00 | -21.74 |
山楂 | 山东 | 普通 | 5.30 | 5.30 | 7.00 | 0.00 | -24.29 |
山竹 | 广西 | 普通 | 26.00 | 26.00 | 31.40 | 0.00 | -17.20 |
蛇果 | 美国 | 普通 | 6.90 | 6.90 | 5.63 | 0.00 | 22.67 |
提子 | 洛阳 | 无核提子 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
提子 | 云南 | 红提 | 11.00 | 11.00 | 21.30 | 0.00 | -48.36 |
甜瓜 | 河北 | 绿宝 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 0.00 | 9.09 |
西瓜 | 海南/广东 | 特小凤西瓜 | 5.10 | 5.10 | 6.40 | 0.00 | -20.31 |
西柚 | 南非 | 普通 | 18.00 | 18.00 | 11.30 | 0.00 | 59.29 |
杨桃 | 福建 | 普通 | 2.40 | 2.40 | 14.00 | 0.00 | -82.86 |
椰靑 | 海南 | 普通 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | -50.00 |
柚子 | 福建 | 白心 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 0.00 | -3.85 |
柚子 | 福建 | 红心 | 3.50 | 3.50 | 3.30 | 0.00 | 6.06 |
红富士烟台80 | 烟台 | 普通 | 7.66 | 7.65 | 12.00 | 0.13 | -36.17 |
甜瓜 | 山东 | 羊角脆 | 11.40 | 11.38 | 11.25 | 0.22 | 1.33 |
金帅苹果 | 东北 | 普通 | 6.05 | 6.00 | 9.00 | 0.83 | -32.78 |
沃柑 | 四川 | 普通 | 9.55 | 9.40 | 10.50 | 1.60 | -9.05 |
红富士陕西75 | 陕西 | 普通 | 4.70 | 4.55 | 9.00 | 3.30 | -47.78 |
凤梨 | 台湾 | 普通 | 5.10 | 4.90 | 16.50 | 4.08 | -69.09 |
梨 | 河北 | 雪梨 | 2.50 | 2.40 | 3.40 | 4.17 | -26.47 |
红富士陕西70 | 陕西 | 普通 | 4.00 | 3.80 | 7.60 | 5.26 | -47.37 |
草莓 | 本地 | 普通 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 6.25 | -5.56 |
芒果 | 海南 | 青芒 | 9.05 | 8.50 | 9.50 | 6.47 | -4.74 |
香蕉 | 进口 | 普通 | 6.50 | 6.10 | 5.40 | 6.56 | 20.37 |
红富士陕西80 | 陕西 | 普通 | 6.15 | 5.45 | 11.00 | 12.84 | -44.09 |
红富士陕西85 | 陕西 | 普通 | 7.65 | 6.30 | 12.00 | 21.43 | -36.25 |
白椰子 | 泰国 | 普通 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 33.33 | 33.33 |
葡萄 | 山东 | 巨峰葡萄 | 9.15 | 5.20 | 12.00 | 75.96 | -23.75 |
编辑:刘亚楠 审核:宁亚兵 4