| 品名 | 本周平均价(kg/元) | 上周平均价(kg/元) | 去年同期平均价(kg/元) | 周环比(%) | 同期比(%) |
| 椰靑 | 5.00 | 7.55 | 8.83 | -33.77 | -43.34 |
| 红提 | 8.60 | 12.00 | 10.00 | -28.33 | -14.00 |
| 千禧果 | 6.48 | 9.00 | 9.60 | -28.00 | -32.50 |
| 桂圆 | 11.00 | 14.70 | 13.90 | -25.17 | -20.86 |
| 柠檬 | 3.20 | 4.25 | 5.45 | -24.71 | -41.28 |
| 山竹 | 31.35 | 39.00 | 34.00 | -19.62 | -7.79 |
| 菠萝蜜 | 5.00 | 6.20 | 11.00 | -19.35 | -54.55 |
| 山楂 | 3.70 | 4.50 | 6.50 | -17.78 | -43.08 |
| 凤梨 | 13.23 | 16.00 | 15.98 | -17.34 | -17.21 |
| 草莓 | 13.50 | 15.00 | 17.50 | -10.00 | -22.86 |
| 红富士陕西70 | 3.60 | 4.00 | 6.00 | -10.00 | -40.00 |
| 皇冠梨 | 4.70 | 5.20 | 8.00 | -9.62 | -41.25 |
| 花牛苹果 | 5.00 | 5.40 | 10.30 | -7.41 | -51.46 |
| 榴莲 | 59.50 | 64.00 | 45.30 | -7.03 | 31.35 |
| 红富士陕西75 | 4.40 | 4.65 | 7.50 | -5.38 | -41.33 |
| 麒麟西瓜 | 5.80 | 6.10 | 4.00 | -4.92 | 45.00 |
| 红富士烟台85 | 9.00 | 9.40 | 12.00 | -4.26 | -25.00 |
| 红富士烟台70 | 4.80 | 5.00 | 7.00 | -4.00 | -31.43 |
| 金帅苹果 | 6.00 | 6.20 | 9.00 | -3.23 | -33.33 |
| 油桃 | 15.53 | 16.00 | 20.88 | -2.97 | -25.63 |
| 阿克苏苹果 | 7.70 | 7.70 | 10.00 | 0.00 | -23.00 |
| 澳芒 | 27.50 | 27.50 | 20.00 | 0.00 | 37.50 |
| 芭乐 | 15.00 | 15.00 | 10.50 | 0.00 | 42.86 |
| 白椰子 | 6.00 | 6.00 | 7.03 | 0.00 | -14.59 |
| 大台芒 | 23.00 | 23.00 | 12.60 | 0.00 | 82.54 |
| 带字苹果 | 8.80 | 8.80 | 10.50 | 0.00 | -16.19 |
| 哈密瓜 | 5.40 | 5.40 | 9.00 | 0.00 | -40.00 |
| 红富士陕西80 | 5.20 | 5.20 | 9.60 | 0.00 | -45.83 |
| 红富士陕西85 | 5.60 | 5.60 | 11.10 | 0.00 | -49.55 |
| 红富士烟台80 | 7.80 | 7.80 | 10.30 | 0.00 | -24.27 |
| 皇帝柑 | 6.50 | 6.50 | 5.40 | 0.00 | 20.37 |
| 皇帝蕉国产 | 7.10 | 7.10 | 7.00 | 0.00 | 1.43 |
| 金桔 | 6.75 | 6.75 | 6.90 | 0.00 | -2.17 |
| 巨峰葡萄 | 5.20 | 5.20 | 12.00 | 0.00 | -56.67 |
| 凯特芒果 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| 蓝莓 | 7.00 | 7.00 | 12.90 | 0.00 | -45.74 |
| 木瓜 | 7.00 | 7.00 | 7.75 | 0.00 | -9.68 |
| 牛油果 | 7.00 | 7.00 | 6.48 | 0.00 | 8.11 |
| 苹果芒 | 14.00 | 14.00 | 16.00 | 0.00 | -12.50 |
| 奇异果黄心 | 7.50 | 7.50 | 7.60 | 0.00 | -1.32 |
| 奇异果绿心 | 3.50 | 3.50 | 4.40 | 0.00 | -20.45 |
| 秦美猕猴桃 | 5.40 | 5.40 | 8.50 | 0.00 | -36.47 |
| 青芒 | 8.50 | 8.50 | 11.00 | 0.00 | -22.73 |
| 青柠檬 | 9.00 | 9.00 | 7.48 | 0.00 | 20.40 |
| 人参果 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 14.29 |
| 桑葚 | 11.00 | 11.00 | 12.49 | 0.00 | -11.91 |
| 沙梨 | 2.85 | 2.85 | 4.70 | 0.00 | -39.36 |
| 蛇果 | 6.90 | 6.90 | 6.45 | 0.00 | 6.98 |
| 水晶梨 | 3.20 | 3.20 | 4.60 | 0.00 | -30.43 |
| 酥梨 | 3.50 | 3.50 | 3.90 | 0.00 | -10.26 |
| 特小凤西瓜 | 5.10 | 5.10 | 4.90 | 0.00 | 4.08 |
| 沃柑 | 7.50 | 7.50 | 7.70 | 0.00 | -2.60 |
| 无核提子 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西瓜无籽 | 1.60 | 1.60 | 4.65 | 0.00 | -65.59 |
| 西柚 | 18.00 | 18.00 | 8.70 | 0.00 | 106.90 |
| 西州蜜 | 5.00 | 5.00 | 5.20 | 0.00 | -3.85 |
| 夏黑提子 | 24.00 | 24.00 | 15.00 | 0.00 | 60.00 |
| 香梨 | 7.00 | 7.00 | 10.85 | 0.00 | -35.48 |
| 香芒 | 10.40 | 10.40 | 12.00 | 0.00 | -13.33 |
| 雪梨 | 2.36 | 2.36 | 3.40 | 0.00 | -30.59 |
| 雪莲果 | 2.60 | 2.60 | 3.26 | 0.00 | -20.31 |
| 杨桃 | 11.20 | 11.20 | 2.10 | 0.00 | 433.33 |
| 柚子 | 3.00 | 3.00 | 3.43 | 0.00 | -12.41 |
| 柚子红心 | 4.00 | 4.00 | 3.78 | 0.00 | 5.96 |
| 菠萝 | 2.80 | 2.80 | 2.68 | 0.00 | 4.67 |
| 香蕉 | 5.45 | 5.25 | 5.40 | 3.81 | 0.93 |
| 小台芒 | 11.50 | 11.00 | 11.00 | 4.55 | 4.55 |
| 红富士烟台75 | 6.50 | 6.20 | 8.20 | 4.84 | -20.73 |
| 绿宝甜瓜 | 16.00 | 15.25 | 13.38 | 4.92 | 19.63 |
| 脐橙 | 6.90 | 6.55 | 8.58 | 5.34 | -19.53 |
| 丰水梨 | 3.40 | 3.18 | 5.55 | 7.09 | -38.74 |
| 砂糖橘 | 5.50 | 5.10 | 6.93 | 7.84 | -20.58 |
| 百香果 | 13.00 | 12.00 | 14.50 | 8.33 | -10.34 |
| 红心火龙果 | 11.80 | 10.10 | 19.50 | 16.83 | -39.49 |
编辑:刘亚楠
审核:宁亚兵
0