| 品名 | 本周平均价(kg/元) | 上周平均价(kg/元) | 去年平均价(kg/元) | 周环比(%) | 同期比(%) |
| 绿宝甜瓜 | 15.25 | 12.40 | 13.50 | 22.98 | 12.96 |
| 菠萝 | 2.80 | 2.30 | 2.50 | 21.74 | 12.00 |
| 千禧果 | 9.00 | 7.50 | 9.60 | 20.00 | -6.25 |
| 山楂 | 5.50 | 4.80 | 7.00 | 14.58 | -21.43 |
| 香蕉 | 5.25 | 4.75 | 5.40 | 10.53 | -2.78 |
| 脐橙 | 6.55 | 6.00 | 9.60 | 9.17 | -31.77 |
| 百香果 | 12.00 | 11.00 | 14.00 | 9.09 | -14.29 |
| 油桃 | 16.00 | 14.75 | 22.00 | 8.47 | -27.27 |
| 夏黑提子 | 24.00 | 22.75 | 15.00 | 5.49 | 60.00 |
| 丰水梨 | 3.18 | 3.10 | 5.40 | 2.42 | -41.20 |
| 秦美猕猴桃 | 5.40 | 5.30 | 9.00 | 1.89 | -40.00 |
| 草莓 | 15.00 | 14.75 | 16.25 | 1.69 | -7.69 |
| 皇帝蕉国产 | 7.10 | 7.05 | 7.00 | 0.71 | 1.43 |
| 阿克苏苹果 | 7.70 | 7.70 | 10.00 | 0.00 | -23.00 |
| 澳芒 | 27.50 | 27.50 | 29.00 | 0.00 | -5.17 |
| 芭乐 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 0.00 | 25.00 |
| 白椰子 | 6.00 | 6.00 | 7.20 | 0.00 | -16.67 |
| 菠萝蜜 | 6.20 | 6.20 | 11.00 | 0.00 | -43.64 |
| 大台芒 | 23.00 | 23.00 | 15.00 | 0.00 | 53.33 |
| 带字苹果 | 8.80 | 8.80 | 10.50 | 0.00 | -16.19 |
| 凤梨 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 0.00 | -5.88 |
| 甘蔗 | 2.40 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | 20.00 |
| 桂圆 | 14.70 | 14.70 | 13.90 | 0.00 | 5.76 |
| 红富士烟台75 | 6.20 | 6.20 | 8.20 | 0.00 | -24.39 |
| 红富士烟台80 | 7.80 | 7.80 | 10.30 | 0.00 | -24.27 |
| 皇帝柑 | 6.50 | 6.50 | 5.40 | 0.00 | 20.37 |
| 巨峰葡萄 | 5.20 | 5.20 | 12.00 | 0.00 | -56.67 |
| 凯特芒果 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| 蓝莓 | 7.00 | 7.00 | 10.80 | 0.00 | -35.19 |
| 莲雾 | 34.00 | 34.00 | 48.00 | 0.00 | -29.17 |
| 榴莲 | 64.00 | 64.00 | 45.30 | 0.00 | 41.28 |
| 麒麟西瓜 | 6.10 | 6.10 | 4.00 | 0.00 | 52.50 |
| 青柠檬 | 9.00 | 9.00 | 6.30 | 0.00 | 42.86 |
| 桑葚 | 11.00 | 11.00 | 11.85 | 0.00 | -7.17 |
| 水晶梨 | 3.20 | 3.20 | 4.50 | 0.00 | -28.89 |
| 酥梨 | 3.50 | 3.50 | 3.90 | 0.00 | -10.26 |
| 无核提子 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无籽西瓜 | 1.60 | 1.60 | 4.20 | 0.00 | -61.90 |
| 西柚 | 18.00 | 18.00 | 8.70 | 0.00 | 106.90 |
| 西州蜜 | 5.00 | 5.00 | 5.20 | 0.00 | -3.85 |
| 香芒 | 10.40 | 10.40 | 5.50 | 0.00 | 89.09 |
| 雪梨 | 2.36 | 2.36 | 3.40 | 0.00 | -30.59 |
| 杨桃 | 11.20 | 11.20 | 2.10 | 0.00 | 433.33 |
| 柚子 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 0.00 | -14.29 |
| 柚子红心 | 4.00 | 4.00 | 3.70 | 0.00 | 8.11 |
| 沃柑 | 8.60 | 8.60 | 8.19 | 0.00 | 5.04 |
| 香梨 | 7.00 | 7.13 | 10.40 | -1.75 | -32.69 |
| 皇冠梨 | 5.20 | 5.30 | 7.40 | -1.89 | -29.73 |
| 红提 | 12.00 | 12.25 | 9.18 | -2.04 | 30.79 |
| 金帅苹果 | 6.20 | 6.40 | 9.00 | -3.13 | -31.11 |
| 红富士烟台70 | 5.00 | 5.20 | 7.00 | -3.85 | -28.57 |
| 山竹 | 39.00 | 40.63 | 34.00 | -4.00 | 14.71 |
| 红富士烟台85 | 9.40 | 9.80 | 12.00 | -4.08 | -21.67 |
| 花牛苹果 | 5.40 | 5.80 | 10.30 | -6.90 | -47.57 |
| 砂糖橘 | 5.10 | 5.50 | 6.20 | -7.27 | -17.74 |
| 特小凤西瓜 | 5.10 | 5.50 | 4.90 | -7.27 | 4.08 |
| 红心火龙果 | 10.10 | 11.00 | 19.20 | -8.18 | -47.40 |
| 红富士陕西75 | 4.65 | 5.10 | 7.50 | -8.82 | -38.00 |
| 红富士陕西70 | 4.00 | 4.40 | 6.00 | -9.09 | -33.33 |
| 椰靑 | 7.55 | 8.40 | 8.80 | -10.12 | -14.20 |
| 人参果 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | -11.11 | 14.29 |
| 雪莲果 | 2.60 | 3.00 | 3.05 | -13.33 | -14.75 |
| 青芒 | 8.50 | 10.00 | 12.00 | -15.00 | -29.17 |
| 红富士陕西80 | 5.20 | 6.50 | 9.60 | -20.00 | -45.83 |
| 小台芒 | 11.00 | 14.00 | 13.00 | -21.43 | -15.38 |
| 红富士陕西85 | 6.40 | 8.20 | 11.10 | -21.95 | -42.34 |
编辑:刘亚楠
审核:刘天平
6