果品一周行情分析(9-6)
-
河南万邦国际农产品物流股份有限公司2020年03月09日 15:04
-
-
一、市场基本概况 本周万邦市场水果价格整体呈平稳趋势,万邦市场监测的75个常见水果品种中,价格下降的有16个品种,价格上升的有13个品种,价格持平的有46个品种。本周水果价格下降的有脐橙、丰水梨、百香果等,本周水果价格上涨的有雪莲果、丑桔、榴莲等。二、本周市场热点话题 (一)脐橙 本周脐橙与上周相比呈下降趋势,本周脐橙均价6.00元/kg,上周均价8.00元/kg,去年同期均价9.60元/kg。周环比下降25.00%,去年同期比下降37.50%。 本周脐橙呈下降趋势的主要原因:一是随着季节影响,橘橙类中耙耙柑、沃柑、伦晚橙子等品种相继进入大量上市时期,和砂糖橘一起成为市场销售主流,脐橙的市场份额大幅减少,整体销货量相比上周下降明显,价格出现下降。二是随着疫情得到控制,各地有序复工复产和交通管制解除,人工费用和运费都在下降,进货成本较上周有所降低,市场售价也随着降低。三是现在脐橙到达了整个销售周期的尾期,市面上销售的都是库存货,长时间存放后新鲜度降低口感有所下降,在市场竞争中不占优势,商户大都降价处理快速出货。 (二)雪莲果 本周雪莲果与上周相比呈上升趋势,本周雪莲果均价3.50元/kg,上周均价2.50元/kg,去年同期均价3.05元/kg。周环比上升40.00%,去年同期比上升14.75%。 本周雪莲果呈上升趋势的主要原因:一是雪莲果属于季节性水果,成熟期一般在11月份左右,现在市场销售的都是存库雪莲果,主要产地是云南、福建,福建销售周期已基本结束,产地供货量减少,收购价普遍上涨,商户进货成本增加,销售价格上涨。二是随着天气回暖,这种又脆又甜,既可以当水果又可以当蔬菜的雪莲果很受消费者喜欢,而且经过几个月存放,现在雪莲果口感比之前都要好,市场需求增多,价格出现上涨。 雪莲果富含多种氨基酸和钙、铁、钾、硒等矿物质和微量元素,经常食用可提高人体的免疫力;可以调理血液帮助消化,清肝解毒。雪莲果碳水化合物很少被人体吸收,因此很适合糖尿病人及 者食用,喜欢的伙伴们赶紧来购买吧!三、本周水果价格统计表: | 品名 | 本周平均价(元/kg) | 上周平均价(元/kg) | 去年平均价(元/kg) | 周环比(%) | 同期比(%) |
| 脐橙 | 6.00 | 8.00 | 9.60 | -25.00 | -37.50 |
| 菠萝蜜 | 6.20 | 8.20 | 14.75 | -24.39 | -57.97 |
| 丰水梨 | 3.10 | 4.00 | 5.40 | -22.50 | -42.59 |
| 奇异果绿心 | 3.50 | 4.50 | 4.40 | -22.22 | -20.45 |
| 百香果 | 11.00 | 14.00 | 16.00 | -21.43 | -31.25 |
| 千禧果 | 6.50 | 8.25 | 9.60 | -21.21 | -32.29 |
| 奇异果黄心 | 7.50 | 9.30 | 7.90 | -19.35 | -5.06 |
| 柠檬 | 4.25 | 5.00 | 5.00 | -15.00 | -15.00 |
| 山竹 | 40.63 | 45.50 | 34.00 | -10.71 | 19.49 |
| 沃柑 | 8.60 | 9.63 | 9.50 | -10.65 | -9.47 |
| 人参果 | 9.00 | 10.00 | 7.00 | -10.00 | 28.57 |
| 香蕉 | 4.75 | 5.25 | 5.40 | -9.52 | -12.04 |
| 秦美猕猴桃 | 5.30 | 5.85 | 9.00 | -9.40 | -41.11 |
| 车厘子 | 49.00 | 52.00 | 87.00 | -5.77 | -43.68 |
| 红提 | 12.25 | 13.00 | 7.60 | -5.77 | 61.18 |
| 砂糖橘 | 5.50 | 5.70 | 6.10 | -3.51 | -9.84 |
| 阿克苏苹果 | 7.00 | 7.00 | 10.00 | 0.00 | -30.00 |
| 澳芒 | 27.50 | 27.50 | 34.00 | 0.00 | -19.12 |
| 芭乐 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 0.00 | 25.00 |
| 白椰子 | 6.00 | 6.00 | 7.20 | 0.00 | -16.67 |
| 大台芒 | 23.00 | 23.00 | 16.00 | 0.00 | 43.75 |
| 带字苹果 | 8.80 | 8.80 | 10.50 | 0.00 | -16.19 |
| 冬枣 | 5.80 | 5.80 | 5.00 | 0.00 | 16.00 |
| 凤梨 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 0.00 | -5.88 |
| 甘蔗 | 2.40 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | 20.00 |
| 桂圆 | 14.70 | 14.70 | 13.80 | 0.00 | 6.52 |
| 红富士陕西70 | 4.40 | 4.40 | 6.00 | 0.00 | -26.67 |
| 红富士陕西75 | 5.10 | 5.10 | 7.50 | 0.00 | -32.00 |
| 红富士陕西80 | 6.50 | 6.50 | 9.60 | 0.00 | -32.29 |
| 红富士陕西85 | 8.20 | 8.20 | 11.10 | 0.00 | -26.13 |
| 红富士烟台70 | 5.20 | 5.20 | 7.00 | 0.00 | -25.71 |
| 红富士烟台75 | 6.20 | 6.20 | 8.20 | 0.00 | -24.39 |
| 红富士烟台80 | 7.80 | 7.80 | 10.30 | 0.00 | -24.27 |
| 红富士烟台85 | 9.80 | 9.80 | 12.00 | 0.00 | -18.33 |
| 红毛丹 | 16.00 | 16.00 | 18.50 | 0.00 | -13.51 |
| 花牛苹果 | 5.80 | 5.80 | 10.30 | 0.00 | -43.69 |
| 金桔 | 6.75 | 6.75 | 5.50 | 0.00 | 22.73 |
| 金帅苹果 | 6.40 | 6.40 | 9.00 | 0.00 | -28.89 |
| 巨峰葡萄 | 5.20 | 5.20 | 12.00 | 0.00 | -56.67 |
| 凯特芒果 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| 莲雾 | 34.00 | 34.00 | 37.50 | 0.00 | -9.33 |
| 木瓜 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 0.00 | -6.67 |
| 牛油果 | 7.00 | 7.00 | 5.90 | 0.00 | 18.64 |
| 苹果芒 | 14.00 | 14.00 | 24.00 | 0.00 | -41.67 |
| 青芒 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 0.00 | -16.67 |
| 青柠檬 | 9.00 | 9.00 | 6.30 | 0.00 | 42.86 |
| 桑葚 | 11.00 | 11.00 | 11.85 | 0.00 | -7.17 |
| 沙梨 | 2.85 | 2.85 | 4.70 | 0.00 | -39.36 |
| 山楂 | 4.50 | 4.50 | 7.00 | 0.00 | -35.71 |
| 蛇果 | 6.90 | 6.90 | 6.50 | 0.00 | 6.15 |
| 柿子 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
| 酥梨 | 3.50 | 3.50 | 3.90 | 0.00 | -10.26 |
| 无核提子 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西瓜无籽 | 1.60 | 1.60 | 4.20 | 0.00 | -61.90 |
| 西柚 | 18.00 | 18.00 | 10.70 | 0.00 | 68.22 |
| 西州蜜 | 5.00 | 5.00 | 5.20 | 0.00 | -3.85 |
| 香芒 | 10.40 | 10.40 | 12.00 | 0.00 | -13.33 |
| 小台芒 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 雪梨 | 2.36 | 2.36 | 3.40 | 0.00 | -30.59 |
| 椰靑 | 8.40 | 8.40 | 9.70 | 0.00 | -13.40 |
| 柚子红心 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 皇帝蕉国产 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| 草莓 | 14.75 | 14.50 | 17.00 | 1.72 | -13.24 |
| 香梨 | 7.13 | 7.00 | 10.40 | 1.79 | -31.49 |
| 绿宝甜瓜 | 11.88 | 11.50 | 13.50 | 3.26 | -12.04 |
| 特小凤西瓜 | 5.50 | 5.20 | 4.90 | 5.77 | 12.24 |
| 菠萝 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 8.33 | 4.00 |
| 皇冠梨 | 5.10 | 4.70 | 7.40 | 8.51 | -31.08 |
| 水晶梨 | 3.20 | 2.85 | 4.50 | 12.28 | -28.89 |
| 蓝莓 | 7.00 | 6.20 | 9.90 | 12.90 | -29.29 |
| 麒麟西瓜 | 6.10 | 5.20 | 4.00 | 17.31 | 52.50 |
| 榴莲 | 64.00 | 52.50 | 44.00 | 21.90 | 45.45 |
| 丑橘 | 9.15 | 7.25 | 9.60 | 26.21 | -4.69 |
| 夏黑提子 | 22.75 | 18.00 | 15.00 | 26.39 | 51.67 |
| 雪莲果 | 3.50 | 2.50 | 3.05 | 40.00 | 14.75 |
作者:刘亚楠
主营:白鲢、草鱼(鲩鱼)、花鲢(胖头鱼)、鳊鱼(武昌鱼)、红尾鱼等
主营:本公司经营大米类,主要是京山桥米及糯米系列、泰国香米系列、四川营养粉等。品种齐全
主营:中甘甘蓝-铁头包菜-北京三号白菜-秋绿60-黄心白菜-荷兰土豆-早大白马铃薯-长
介绍:夏西瓜每年7月开始全面上市了,是宁夏中卫硒沙瓜代理人,主要有硒沙瓜收购.销售,年
介绍:常山胡柚系柚子和柑桔自然杂交种,具有耐瘠、耐寒、耐贮、风味独特等显著特点,991
介绍:陕西奶牛是以“黑白花奶牛”为主,于1992年更名“荷斯坦奶牛”;本品种是利用引进