果品一周行情分析(2-8)
-
河南万邦国际农产品物流股份有限公司2020年03月03日 16:22
-
-
一、市场基本概况 本周万邦市场水果价格整体呈平稳趋势,万邦市场监测的77个常见水果品种中,价格下降的有17个品种,价格上升的有12个品种,价格持平的有48个品种。本周水果价格下降的有皇帝柑、砂糖橘、车厘子等,本周水果价格上涨的有雪莲果、香梨等。 二、本周市场热点话题 本周砂糖橘与上周相比呈下降趋势,本周砂糖橘均价5.13元/kg,上周均价5.66元/kg,上月均价元5.90元/kg,去年同期均价6.50元/kg。周环比下降9.36%,月环比下降13.08%,去年同期下降21.08% 本周砂糖橘呈下降趋势的主要原因:一是上周因疫情影响各地管控较严,运输车辆和采摘分拣工人少,运输费用和人工费用较高,进货成本较高。本周随着管控调整,各地有序复工复产和交通管制解除,人工费用和运费略有下降,进货成本较上周降低,市场售价也随着降低。二是本周阴雨天气多,受天气影响来市场采购人数减少,市场货物难卖,据商户介绍之前一车砂糖橘平均两天能卖完,本周一车需要三到四天才能卖完。砂糖橘不易储存,常温正常储存一周左右,大部分商户为防止腐烂选择降价出售。三是受疫情持续影响,二月份上旬砂糖橘整体进销交易量偏小,现在复工复产后产地供货量大大增多,市场货量也明显增多,价格随之下降。 目前受疫情影响,砂糖橘价格会平稳持续一段时间,随着各行各业逐步复工复产,消费人群数量持续上升,预计后期砂糖橘价格会有小幅回升。 公司在疫情形势严峻下对内严格落实疫情防控,对外积极组织商户联系货源,全力保障产品供应,全体商户承诺不断货、不停运,保持正常售价。现在万邦市场水果品种齐全,货量充足,欢迎各地采购商前来采购。 三、部分水果价格汇总表: 品种 | 上周平均价
(kg/元) | 本周平均价
(kg/元) | 去年同期平均价
(kg/元) | 周环比(%) | 同期比(%) |
皇帝柑 | 7.50 | 6.5 | 5.4 | -13.33 | 20.37 |
青芒 | 11.50 | 10 | 14 | -13.04 | -28.57 |
沃柑 | 10.50 | 9.25 | 9 | -11.90 | 2.78 |
金桔 | 7.60 | 6.75 | 4.8 | -11.18 | 40.63 |
砂糖橘 | 5.66 | 5.13 | 6.5 | -9.36 | -21.08 |
红提 | 14.00 | 13 | 6.8 | -7.14 | 91.18 |
阿克苏苹果 | 7.50 | 7 | 10 | -6.67 | -30.00 |
草莓 | 15.00 | 14 | 17 | -6.67 | -17.65 |
秦美猕猴桃 | 6.10 | 5.7 | 8.5 | -6.56 | -32.94 |
芭乐 | 16.00 | 15 | 12 | -6.25 | 25.00 |
桂圆 | 14.70 | 13.8 | 13.8 | -6.12 | 0.00 |
脐橙 | 8.00 | 7.6 | 6.3 | -5.00 | 20.63 |
菠萝 | 2.60 | 2.5 | 2.5 | -3.85 | 0.00 |
西柚 | 18.70 | 18 | 8.7 | -3.74 | 106.90 |
菠萝蜜 | 8.00 | 8 | 16 | 0.00 | -50.00 |
大台芒 | 23.00 | 23 | 17 | 0.00 | 35.29 |
带字苹果 | 8.80 | 8.8 | 10.8 | 0.00 | -18.52 |
凤梨 | 16.00 | 16 | 15.7 | 0.00 | 1.91 |
甘蔗 | 2.40 | 2.4 | 2 | 0.00 | 20.00 |
红富士陕西70 | 4.40 | 4.4 | 6.2 | 0.00 | -29.03 |
红富士陕西75 | 5.10 | 5.1 | 7.5 | 0.00 | -32.00 |
红富士陕西80 | 6.50 | 6.5 | 9.3 | 0.00 | -30.11 |
红富士陕西85 | 8.20 | 8.2 | 11.1 | 0.00 | -26.13 |
红富士烟台70 | 5.20 | 5.2 | 7.1 | 0.00 | -26.76 |
红富士烟台75 | 6.20 | 6.2 | 8.2 | 0.00 | -24.39 |
红富士烟台80 | 7.80 | 7.8 | 10.2 | 0.00 | -23.53 |
红富士烟台85 | 9.80 | 9.8 | 12 | 0.00 | -18.33 |
花牛苹果 | 5.80 | 5.8 | 10.3 | 0.00 | -43.69 |
皇帝蕉国产 | 7.00 | 7 | 7 | 0.00 | 0.00 |
皇冠梨 | 4.80 | 4.8 | 7.4 | 0.00 | -35.14 |
金帅苹果 | 6.40 | 6.4 | 9 | 0.00 | -28.89 |
巨峰葡萄 | 5.20 | 5.2 | 12 | 0.00 | -56.67 |
绿宝甜瓜 | 11.50 | 11.5 | 13.5 | 0.00 | -14.81 |
奇异果绿心 | 4.50 | 4.5 | 4 | 0.00 | 12.50 |
桑葚 | 11.00 | 11 | 11.85 | 0.00 | -7.17 |
沙梨 | 2.85 | 2.85 | 4.7 | 0.00 | -39.36 |
山竹 | 45.50 | 45.5 | 34 | 0.00 | 33.82 |
柿子 | 3.50 | 3.5 | 3.5 | 0.00 | 0.00 |
水晶梨 | 2.50 | 2.5 | 4.5 | 0.00 | -44.44 |
酥梨 | 3.50 | 3.5 | 3.9 | 0.00 | -10.26 |
无籽西瓜 | 1.60 | 1.6 | 4.2 | 0.00 | -61.90 |
西州蜜 | 5.00 | 5 | 5.2 | 0.00 | -3.85 |
夏黑提子 | 18.00 | 18 | 15 | 0.00 | 20.00 |
香蕉 | 5.25 | 5.25 | 5.4 | 0.00 | -2.78 |
香芒 | 10.40 | 10.4 | 14.5 | 0.00 | -28.28 |
小台芒 | 14.00 | 14 | 15 | 0.00 | -6.67 |
雪梨 | 2.36 | 2.36 | 3.4 | 0.00 | -30.59 |
雪莲果 | 2.50 | 2.5 | 3.9 | 0.00 | -35.90 |
椰靑 | 8.40 | 8.4 | 10 | 0.00 | -16.00 |
柚子红心 | 4.00 | 4 | 5.2 | 0.00 | -23.08 |
丰水梨 | 3.90 | 4 | 6.4 | 2.56 | -37.50 |
榴莲 | 50.00 | 52.5 | 54.5 | 5.00 | -3.67 |
奇异果黄心 | 8.60 | 9.3 | 7.6 | 8.14 | 22.37 |
香梨 | 6.00 | 7 | 11.3 | 16.67 | -38.05 |
麒麟西瓜 | 4.00 | 4.7 | 4 | 17.50 | 17.50 |
柠檬 | 3.80 | 5 | 6.3 | 31.58 | -20.63 |
丑橘 | 5.00 | 7 | 11 | 40.00 | -36.36 |
作者:刘亚楠
主营:新疆库尔勒香梨、阿克苏冰糖心苹果、克拉玛依(大农业)红堤葡萄、伊犁特产蟠桃、山楂
主营:代购代销芹菜、大白菜、黄瓜、西红柿、菜花、菠菜、茄子、洋白菜、韭菜、莴笋、香菜、
主营:代购代销茄子、韭菜、豆角、大白菜、黄瓜、西红柿、菜花、菠菜、洋白菜、莴笋、香菜、