激情七月,双红纷纷下跌 (0-)
-
河南万邦国际农产品物流股份有限公司2018年07月06日 15:20
-
-
一、市场基本概况 本周万邦市场果品、蔬菜价格整体呈平稳状态。万邦市场监测的164个常见果蔬品种中,价格上涨的有51个品种,价格下降的有53个品种,价格持平的有60个品种。本周的降雨天气缓解了上月持续低迷的情况,价格趋于稳定。水果市场部分时令水果上市量有所减少,如桃类,西瓜的上市量逐渐增加。本地蔬菜持续大量上市,部分外地精品蔬菜进入市场,如黄瓜、有机花菜、西兰花和西芹等。 二、本周市场热点话题 (一)西葫芦 本周万邦市场西葫芦价格呈上涨趋势。本周西葫芦均价1.9元/kg,上周均价1.15元/kg,上月均价2.35元/kg,产地主要为山西、兰州。 本周市场西葫芦价格呈上涨趋势,主要原因:山东西葫芦结束,山西西葫芦度过初期阶段,市场价格逐渐稳定上升。而山西西葫芦也分优劣,州西葫芦也逐渐上市,属于精品系列,使得西葫芦价格也有所提高。 (二)紫长茄 本周万邦市场紫长茄价格呈下降趋势。本周紫长茄均价1.9元/kg,上周均价2.4元/kg,上月均价3元/kg,产地主要为本地和山东。 本周紫长茄市场价格呈下降趋势,主要原因:一是产地转换。山东紫长茄进入尾期,质量有所下降,本地紫长茄大量进入市场,导致价格一降再降,雪上加霜。二山东紫长茄种植是大棚种植,种植成本高,转换成本地供应,成本降低。三据商户介绍每年这个季节山东紫长茄价格都会遇冷,本地菜冲击对市场大部分的蔬菜都有影响。 (三)红心火龙果 本周红心火龙果周环比呈下降趋势。本周红心火龙果均价为11.47元/kg,上周均价为13.25元/kg,上月均价14.32元/kg,周环比下降13.4%,月环比下降19.87%。本周红心火龙果的主要产地是越南,其次为国产(广西、海南等)。 本周红心火龙果价格呈下滑趋势。本周红心火龙果下降的主要原因有:一是时令性水果价格便宜对红心火龙果冲击力大,着国产红心火龙果的大量上市,市场上红心火龙果出现了供大于求的局面,且红心火龙果对储存条件要求较为严格,商户为了不出现滞销的情况不得不降价出售。 (四)红提 本周万邦市场销售的红提价格呈下降趋势。本周红提均价为9元/公斤,上周均价为10.1元/公斤,周环比下降10.89%。目前市场销售的红提主要产地以云南为主、少量来自本地。 本周红提呈下降趋势,价格下降的主要原因:据商户介绍上周受阴雨影响产地云南货量减少,但是市场上红提需求较大,产地与市场供求不平衡,所以上周价格较高,本周价格下跌是因为产地货量越来越多,本地红提也逐步上市,再加上葡萄的热销在一定程度上抢占了提子的市场,所以红提的价格下跌也在情理之中。 三、本周蔬菜价格下降品种有53个,具体周环比、月环比涨(降)幅如下表: 品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元 /kg) | 上月均价(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 产地 |
西兰花 | 3.53 | 6.30 | 5.20 | -44.05 | -32.21 | 云南 |
圣女果 | 2.00 | 3.45 | 2.50 | -42.03 | -20.00 | 广西 |
萝卜缨 | 2.00 | 3.25 | 4.10 | -38.46 | -51.22 | 毛庄 |
香菇 | 9.25 | 12.75 | 11.00 | -27.45 | -15.91 | 河北 |
丝瓜 | 1.80 | 2.38 | 2.95 | -24.21 | -38.98 | 本地 濮阳 |
杭茄 | 5.00 | 6.50 | 7.00 | -23.08 | -28.57 | 山东 本地 |
白萝卜 | 0.78 | 0.99 | 1.28 | -21.52 | -39.22 | 安阳 山西 |
紫长茄 | 1.90 | 2.40 | 3.00 | -20.83 | -36.67 | 本地 山东 |
球生菜 | 3.00 | 3.75 | 4.50 | -20.00 | -33.33 | 本地 云南 |
有机花菜 | 2.60 | 3.25 | 5.75 | -20.00 | -54.78 | 毛庄 |
田七 | 3.00 | 3.70 | 4.50 | -18.92 | -33.33 | 毛庄 |
佛手瓜 | 5.00 | 6.13 | 6.88 | -18.37 | -27.27 | 山东 |
小米椒 | 8.40 | 9.88 | 10.75 | -14.94 | -21.86 | 越南 |
紫薯 | 4.50 | 5.28 | 5.30 | -14.69 | -15.09 | 越南 |
青笋 | 1.50 | 1.75 | 1.80 | -14.29 | -16.67 | 兰州 |
玉米 | 1.20 | 1.40 | 1.75 | -14.29 | -31.43 | 湖北 本地 |
芹菜 | 1.45 | 1.68 | 2.80 | -13.43 | -48.21 | 甘肃 宁夏 |
白菜 | 1.05 | 1.21 | 1.70 | -13.40 | -38.24 | 河北 山西 |
包菜 | 0.76 | 0.88 | 2.13 | -13.14 | -64.24 | 山西 |
圆椒 | 3.00 | 3.45 | 4.30 | -13.04 | -30.23 | 山东 河北 |
西芹 | 4.38 | 5.00 | 6.20 | -12.50 | -29.44 | 兰州 |
菜南瓜 | 3.00 | 3.43 | 5.20 | -12.41 | -42.31 | 山东 |
大葱 | 1.40 | 1.59 | 2.00 | -11.81 | -30.00 | 山东 |
青茄 | 0.75 | 0.85 | 2.70 | -11.76 | -72.22 | 本地 湖北 |
红薯 | 2.10 | 2.38 | 3.00 | -11.58 | -30.00 | 开封 广东 |
秋葵 | 7.00 | 7.85 | 11.30 | -10.83 | -38.05 | 海南 |
毛豆 | 4.00 | 4.48 | 5.23 | -10.61 | -23.44 | 湖北 |
生姜 | 4.25 | 4.75 | 4.00 | -10.53 | 6.25 | 山东 |
棱丝瓜 | 3.60 | 4.00 | 5.00 | -10.00 | -28.00 | 广东 |
杏鲍菇 | 4.00 | 4.44 | 4.50 | -9.86 | -11.11 | 江苏 福建 |
平菇 | 4.40 | 4.85 | 6.60 | -9.28 | -33.33 | 本地 |
十香菜 | 5.50 | 6.00 | 6.38 | -8.33 | -13.73 | 毛庄 |
小芹菜 | 4.35 | 4.70 | 6.60 | -7.45 | -34.09 | 毛庄 |
莲藕 | 5.00 | 5.35 | 3.20 | -6.54 | 56.25 | 湖北 江苏 |
花生 | 5.50 | 5.88 | 9.13 | -6.38 | -39.73 | 开封 江苏 |
羽衣甘蓝 | 5.50 | 5.88 | 7.50 | -6.38 | -26.67 | 本地 河北 |
荷兰土豆 | 2.25 | 2.40 | 2.24 | -6.25 | 0.56 | 山东 广东 |
青线椒 | 3.00 | 3.20 | 4.68 | -6.25 | -35.83 | 本地 河北 |
奇异果绿心 | 3.40 | 9.8 | 4.12 | -65.31 | -17.48 | 新西兰 |
麒麟西瓜 | 1.70 | 3 | 3.40 | -43.33 | -50.00 | 本地 |
丰水梨 | 1.70 | 2.6 | 3.26 | -34.62 | -47.85 | 河北 |
青柠檬 | 6.00 | 8 | 11.20 | -25.00 | -46.43 | 四川 |
柠檬 | 5.55 | 7 | 6.12 | -20.71 | -9.31 | 四川 |
百香果 | 16.25 | 20 | 17.60 | -18.75 | -7.67 | 越南 |
火龙果红心 | 11.48 | 13.25 | 14.32 | -13.40 | -19.87 | 越南 |
巨峰葡萄 | 9.00 | 10.3 | 18.70 | -12.62 | -51.87 | 东北 |
青芒 | 9.25 | 10.5 | 10.36 | -11.90 | -10.71 | 东北 |
红提 | 9.00 | 10.1 | 15.90 | -10.89 | -43.40 | 云南 |
香蕉 | 4.50 | 5 | 4.81 | -10.00 | -6.44 | 广西 |
带字苹果 | 9.25 | 10 | 9.08 | -7.50 | 1.87 | 山东 |
皇冠梨 | 2.28 | 2.45 | 3.18 | -7.14 | -28.46 | 河北 |
皇帝蕉国产 | 5.23 | 5.5 | 6.38 | -5.00 | -18.10 | 广西 |
白甜瓜 | 2.38 | 2.5 | 3.52 | -5.00 | -32.53 | 河北 |
四、本周蔬菜价格上涨品种有51个,具体周环比、月环比涨(降)幅如下表:
品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 产地 |
苦瓜 | 3.10 | 2.95 | 4.15 | 5.08 | -25.30 | 山东 本地 |
茼蒿 | 6.70 | 6.38 | 5.75 | 5.10 | 16.52 | 毛庄 |
芥兰 | 6.00 | 5.63 | 9.38 | 6.67 | -36.00 | 毛庄 |
胡萝卜 | 1.60 | 1.50 | 2.60 | 6.67 | -38.46 | 山东 |
铁棍山药 | 14.50 | 13.50 | 14.00 | 7.41 | 3.57 | 山东 焦作 |
紫甘蓝 | 2.05 | 1.90 | 2.00 | 7.89 | 2.50 | 山东 |
白玉菇 | 8.30 | 7.56 | 6.30 | 9.75 | 31.75 | 山东 上海 |
蟹味菇 | 7.35 | 6.68 | 6.30 | 10.11 | 16.67 | 本地 |
蒜苔 | 3.20 | 2.90 | 4.00 | 10.34 | -20.00 | 中牟 云南 |
香葱 | 4.70 | 4.25 | 5.70 | 10.59 | -17.54 | 毛庄 |
心里美 | 1.50 | 1.35 | 1.20 | 11.11 | 25.00 | 山东 |
小白菜 | 4.00 | 3.60 | 5.88 | 11.11 | -31.91 | 毛庄 |
菜心 | 5.30 | 4.75 | 6.88 | 11.58 | -22.91 | 毛庄 |
香菜 | 6.20 | 5.55 | 7.75 | 11.71 | -20.00 | 毛庄 |
生菜 | 1.15 | 1.03 | 3.60 | 12.20 | -68.06 | 毛庄 |
花菜 | 2.70 | 2.40 | 2.60 | 12.50 | 3.85 | 本地 兰州 |
大蒜 | 2.40 | 2.13 | 1.33 | 12.94 | 81.13 | 本地 云南 |
扁豆 | 3.85 | 3.30 | 3.25 | 16.67 | 18.46 | 云南 山东 |
水晶菜 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 毛庄 |
青尖椒 | 2.70 | 2.23 | 2.28 | 21.35 | 18.68 | 河北 本地 |
油麦菜 | 4.40 | 3.60 | 3.48 | 22.22 | 26.62 | 毛庄 |
樱桃萝卜 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 25.00 | 25.00 | 毛庄 |
荆芥 | 2.90 | 2.30 | 8.25 | 26.09 | -64.85 | 毛庄 本地 |
小茴香 | 5.60 | 4.38 | 6.00 | 28.00 | -6.67 | 毛庄 |
红尖椒 | 4.00 | 3.00 | 2.25 | 33.33 | 77.78 | 山东 广西 |
蒜米 | 4.00 | 3.00 | 2.90 | 33.33 | 37.93 | 中牟 |
菠菜 | 7.80 | 5.81 | 6.30 | 34.19 | 23.81 | 毛庄 河北 |
上海青 | 3.10 | 2.30 | 4.00 | 34.78 | -22.50 | 毛庄 |
大头青 | 1.95 | 1.43 | 4.00 | 36.84 | -51.25 | 毛庄 |
红洋葱 | 1.08 | 0.78 | 0.83 | 38.71 | 30.30 | 甘肃 本地 |
苦菊 | 6.00 | 4.25 | 5.63 | 41.18 | 6.67 | 毛庄 |
紫圆茄 | 2.20 | 1.55 | 2.80 | 41.94 | -21.43 | 山东 本地 |
杭椒 | 5.00 | 3.50 | 3.00 | 42.86 | 66.67 | 山东 |
四季豆 | 4.70 | 3.20 | 4.00 | 46.88 | 17.50 | 南阳 |
芥菜 | 7.50 | 5.00 | 5.85 | 50.00 | 28.21 | 毛庄 |
西葫芦 | 1.90 | 1.15 | 2.35 | 65.22 | -19.15 | 山西 |
金针菇 | 4.65 | 2.75 | 2.50 | 69.09 | 86.00 | 河北 |
黄瓜 | 1.95 | 1.03 | 1.33 | 90.24 | 47.17 | 本地/山东 |
青萝卜 | 1.50 | 0.78 | 2.00 | 93.55 | -25.00 | 山西 开封 东北 |
奇异果绿心 | 3.40 | 9.8 | 4.12 | -65.31 | -17.48 | 新西兰 |
麒麟西瓜 | 1.70 | 3 | 3.40 | -43.33 | -50.00 | 本地 |
丰水梨 | 1.70 | 2.6 | 3.26 | -34.62 | -47.85 | 河北 |
青柠檬 | 6.00 | 8 | 11.20 | -25.00 | -46.43 | 四川 |
柠檬 | 5.55 | 7 | 6.12 | -20.71 | -9.31 | 四川 |
百香果 | 16.25 | 20 | 17.60 | -18.75 | -7.67 | 越南 |
火龙果红心 | 11.48 | 13.25 | 14.32 | -13.40 | -19.87 | 越南 |
巨峰葡萄 | 9.00 | 10.3 | 18.70 | -12.62 | -51.87 | 东北 |
青芒 | 9.25 | 10.5 | 10.36 | -11.90 | -10.71 | 东北 |
红提 | 9.00 | 10.1 | 15.90 | -10.89 | -43.40 | 云南 |
香蕉 | 4.50 | 5 | 4.81 | -10.00 | -6.44 | 广西 |
带字苹果 | 9.25 | 10 | 9.08 | -7.50 | 1.87 | 山东 |
皇冠梨 | 2.28 | 2.45 | 3.18 | -7.14 | -28.46 | 河北 |
皇帝蕉国产 | 5.23 | 5.5 | 6.38 | -5.00 | -18.10 | 广西 |
白甜瓜 | 2.38 | 2.5 | 3.52 | -5.00 | -32.53 | 河北 |
作者:张魁 贺予炫