一、市场基本概况
本月万邦市场果品蔬菜价格整体呈下降趋势。万邦市场监测的163个常见果蔬品种中,价格上涨的有42个品种,价格下降的有84个品种,价格持平的有37个品种。与上月相比本地蔬菜和水果大量上市,且气温持续升高,不利于存放,整体导致价格下降。受影响较大的为山东菜,如茄子类等。
二、本月市场热点话题
(一)油桃
本月油桃价格呈下降趋势,油桃价格下降主要原因:一是上市量增加。本月油桃处于大量上市之际,且产地增多,如山东、新乡、开封及中牟周边。上月油桃产地主要为山东,产地单一,月毛桃、水蜜桃和黄桃,均已大量上市,消费者可选择购买增多,尤其是毛桃量大且价格低廉,月市场上的油桃已接近尾期,质量欠佳,俗话说一分价钱,一分货,油桃价格下降也在情理之中。
(二)荔枝
本月市场上的闪耀“明星”非荔枝莫属。其白皙的果肉、酸甜的口感深受消费者的喜爱。本月初市场上销售的荔枝主要为海南的妃子笑、白糖罂,其上市量小,且肉质鲜美,价格因而也相对较高,市场平均价在10-14元/kg。随着月中越南、广东的荔枝大量上市,荔枝品种也逐渐增多,其品质参差不齐,整体拉低了荔枝的价格。临近月末,荔枝繁荣的景象已快结束,其品种口感也大不如上市初,人们逐渐对荔枝失去了兴趣,价格降幅较大,目前市场上荔枝的平均价在5-6元/kg,据商户介绍荔枝价格已到最低点,预计此后不会有太大降幅。
(三)莲藕
本月万邦市场莲藕价格呈下降趋势。莲菜本月均价5.29元/kg,上月均价6.00元/kg,月环比下降11.88%。
本月市场莲藕价格呈下降趋势主要原因:产地增多。本月万邦市场莲藕产地有山东、江苏、云南、安徽,广西、湖南和湖北,其中山东和江苏占市场70%左右,本月随着产地增多莲藕大量上市,各地质量不同,价格不同,竞争压力大导致价格有所下降。
(四)南瓜
本月万邦市场南瓜的价格呈下降趋势。南瓜本月均价1.58元/kg,上月均价2.41元/kg,月环比下降34.46%。
本月市场南瓜价格呈下降趋势,主要原因:产地多产量大。本月市场上南瓜主要有广东和广西其次是湖南和湖北,据商户介绍本市场现在每天南瓜上市量在250吨左右,但市场销量较少,有供大于求的现象,降价销售。炎热夏季,人们对南瓜粥的需求有所降低,导致南瓜销量销量受到影响。
三、本月果蔬价格下降的品种有84个,具体月环比降幅如下表:
| 品名 | 本月均价(元/kg) | 上月均价(元 /kg) | 月环比(%) | 产地 |
| 莲雾 | 11.50 | 27.40 | -58.03 | 海南 |
| 巨峰葡萄 | 10.95 | 18.70 | -41.44 | 东北 |
| 樱桃 | 18.75 | 31.40 | -40.29 | 山东 |
| 蓝莓 | 6.85 | 11.34 | -39.59 | 秘鲁 |
| 澳芒 | 14.94 | 22.10 | -32.41 | 四川 |
| 黄河蜜瓜 | 2.58 | 3.62 | -28.87 | 山东 |
| 水晶梨 | 1.41 | 1.98 | -28.66 | 河北 |
| 红提 | 12.03 | 15.90 | -24.37 | 云南 |
| 奇异果黄心 | 6.09 | 7.88 | -22.75 | 新西兰 |
| 长香玉 | 2.10 | 2.70 | -22.22 | 新疆 |
| 青柠檬 | 8.75 | 11.20 | -21.88 | 四川 |
| 羊角脆 | 4.34 | 5.52 | -21.42 | 河北 |
| 凯特芒果 | 14.00 | 17.80 | -21.35 | 四川 |
| 白甜瓜 | 2.78 | 3.52 | -21.16 | 河北 |
| 火龙果 | 7.05 | 8.94 | -21.14 | 越南 |
| 特小凤西瓜 | 3.25 | 4.04 | -19.55 | 广东 |
| 雪梨 | 1.50 | 1.86 | -19.35 | 河北 |
| 哈密瓜 | 3.51 | 4.32 | -18.69 | 新疆 |
| 花蕾甜瓜 | 3.66 | 4.46 | -17.88 | 河北 |
| 绿宝甜瓜 | 4.18 | 5.00 | -16.50 | 河北 |
| 丰水梨 | 2.76 | 3.26 | -15.26 | 河北 |
| 酥梨 | 1.59 | 1.84 | -13.72 | 安徽、商丘 |
| 红富士烟台 | 6.01 | 6.88 | -12.61 | 山东 |
| 牛油果 | 8.54 | 9.40 | -9.18 | 秘鲁 墨西哥 |
| 花牛苹果 | 4.24 | 4.66 | -9.07 | 甘肃 |
| 麒麟西瓜 | 3.10 | 3.40 | -8.82 | 本地 |
| 久红瑞 | 3.00 | 3.28 | -8.54 | 山东 |
| 火龙果红心 | 13.41 | 14.32 | -6.34 | 越南 |
| 皇帝蕉国产 | 6.04 | 6.38 | -5.37 | 广西 |
| 水果萝卜 | 1.16 | 4.00 | -71.09 | 山东 |
| 红尖椒 | 2.86 | 8.32 | -65.59 | 山东 广西 |
| 白灵菇 | 6.80 | 16.53 | -58.85 | 山西 河北 |
| 杭椒 | 3.13 | 6.56 | -52.38 | 山东 本地 |
| 圣女果 | 2.86 | 5.53 | -48.19 | 广西 |
| 胡萝卜 | 2.03 | 3.33 | -39.21 | 河北 山东 陕西 |
| 丝瓜尖 | 6.00 | 9.50 | -36.84 | 四川 毛庄 |
| 心里美 | 1.26 | 1.96 | -35.67 | 本地 北京 |
| 南瓜 | 1.58 | 2.41 | -34.46 | 海南 湖北 湖南 |
| 青茄 | 2.09 | 3.18 | -34.25 | 本地 东北 湖北 周口 |
| 棱丝瓜 | 4.50 | 6.58 | -31.56 | 广东 |
| 茭白 | 5.09 | 7.31 | -30.28 | 云南 |
| 丝瓜 | 2.83 | 4.05 | -30.09 | 本地 濮阳 |
| 土豆 | 1.63 | 2.33 | -29.84 | 内蒙 驻马店 河北 |
| 西葫芦 | 1.69 | 2.40 | -29.69 | 山西 |
| 娃娃菜 | 2.30 | 3.22 | -28.45 | 河北 |
| 彩椒 | 6.75 | 9.34 | -27.76 | 山东 |
| 玉米 | 1.39 | 1.90 | -26.97 | 湖北 本地 |
| 瓠子 | 2.67 | 3.63 | -26.38 | 山东 北京 |
| 大蒜 | 2.13 | 2.88 | -25.87 | 本地 云南 |
| 紫长茄 | 2.88 | 3.80 | -24.34 | 本地 山东 |
| 香葱 | 4.75 | 6.23 | -23.77 | 毛庄 |
| 毛豆 | 5.08 | 6.51 | -22.07 | 湖北 |
| 西红柿 | 2.01 | 2.53 | -20.49 | 宁夏 新乡 东北 |
| 羽衣甘蓝 | 6.34 | 7.88 | -19.44 | 本地 河北 |
| 冬瓜 | 0.98 | 1.21 | -19.38 | 广西 |
| 芹菜 | 2.32 | 2.88 | -19.35 | 甘肃 宁夏 |
| 龙豆 | 3.88 | 4.68 | -17.11 | 山东 |
| 荷兰土豆 | 2.49 | 2.99 | -16.63 | 山东 广东 内蒙 |
| 杏鲍菇 | 4.48 | 5.38 | -16.57 | 河北 江苏 福建 |
| 长豆角 | 3.81 | 4.55 | -16.35 | 广西 本地 |
| 苦瓜 | 3.68 | 4.38 | -16.00 | 山东 本地 |
| 茶树菇 | 7.43 | 8.81 | -15.74 | 福建 |
| 蒜米 | 2.95 | 3.44 | -14.18 | 中牟 |
| 金针菇 | 2.56 | 2.97 | -13.68 | 大连 河北 |
| 红泡椒 | 5.01 | 5.72 | -12.35 | 山西 河北 |
| 莲藕 | 5.29 | 6.00 | -11.88 | 湖北 江苏 |
| 苦菊 | 4.97 | 5.63 | -11.67 | 毛庄 |
| 芥菜 | 5.09 | 5.75 | -11.52 | 毛庄 |
| 紫甘蓝 | 1.83 | 2.05 | -10.98 | 山东 湖北 |
| 青泡椒 | 2.09 | 2.34 | -10.70 | 本地 河北 |
| 黄瓜 | 1.37 | 1.51 | -9.50 | 本地 山东 |
| 生姜 | 4.55 | 5.02 | -9.34 | 山东 |
| 青萝卜 | 1.47 | 1.61 | -8.91 | 山西 开封 东北 |
| 秋葵 | 10.26 | 11.20 | -8.37 | 海南 |
| 香芋 | 4.25 | 4.63 | -8.11 | 广西 |
| 紫圆茄 | 2.96 | 3.21 | -7.78 | 山东 本地 |
| 包菜 | 1.41 | 1.52 | -7.41 | 山西 |
| 青线椒 | 4.36 | 4.70 | -7.31 | 本地 河北 |
| 香菇 | 11.81 | 12.69 | -6.90 | 灵宝 东北 |
| 四季豆 | 3.55 | 3.80 | -6.58 | 南阳 |
| 小芹菜 | 5.29 | 5.64 | -6.31 | 毛庄 |
| 青尖椒 | 2.61 | 2.79 | -6.28 | 河北 本地 |
| 上海青 | 3.58 | 3.81 | -6.08 | 毛庄 |
| 花生 | 8.28 | 8.75 | -5.36 | 开封 江苏 |
四、本月果蔬价格上涨的有42个品种,具体月环比涨幅如下表: | 品名 | 本月均价(元/kg) | 上月均价(元 /kg) | 月环比(%) | 产地 |
| 带字苹果 | 9.69 | 9.08 | 6.69 | 山东 |
| 香梨 | 6.17 | 5.58 | 10.55 | 新疆 |
| 芭乐 | 12.25 | 10.84 | 13.01 | 台湾 |
| 百香果 | 20.63 | 17.60 | 17.19 | 越南 |
| 奇异果绿心 | 5.54 | 4.12 | 34.41 | 新西兰 |
| 山竹 | 26.95 | 11.80 | 128.39 | 泰国 |
| 小葱头 | 5.00 | 4.75 | 5.26 | 广东 |
| 扁豆 | 3.59 | 3.41 | 5.32 | 云南 山东 |
| 萝卜缨 | 3.34 | 3.16 | 5.53 | 毛庄 |
| 韭菜 | 1.64 | 1.55 | 5.65 | 本地 河北 毛庄 |
| 小白菜 | 4.19 | 3.96 | 5.84 | 毛庄 开封 |
| 小茴香 | 5.52 | 5.21 | 5.88 | 毛庄 |
| 红洋葱 | 0.80 | 0.75 | 6.67 | 甘肃 本地 |
| 大葱 | 1.77 | 1.64 | 7.79 | 山东 |
| 大头青 | 2.33 | 2.16 | 7.83 | 毛庄 |
| 樱桃萝卜 | 7.94 | 7.36 | 7.90 | 毛庄 |
| 香菜 | 6.24 | 5.76 | 8.36 | 毛庄 |
| 西芹 | 5.78 | 5.00 | 15.50 | 兰州 |
| 小黄瓜 | 6.58 | 5.68 | 15.97 | 山东 |
| 美人椒 | 8.78 | 7.55 | 16.23 | 本地 海南 |
| 茼蒿 | 5.95 | 5.10 | 16.67 | 毛庄 |
| 十香菜 | 5.97 | 5.06 | 17.90 | 毛庄 |
| 紫薯 | 5.32 | 4.45 | 19.52 | 越南 |
| 白菜 | 1.61 | 1.33 | 20.89 | 山东 河北 山西 |
| 葱蒜 | 5.80 | 4.79 | 21.15 | 毛庄 |
| 平菇 | 5.34 | 4.41 | 21.28 | 本地 |
| 黄金瓜 | 3.23 | 2.65 | 21.93 | 山东 甘肃 |
| 生菜 | 2.40 | 1.85 | 29.73 | 毛庄 |
| 杭茄 | 6.88 | 5.19 | 32.53 | 山东 本地 |
| 蒜黄 | 7.50 | 5.65 | 32.74 | 北京 开封 |
| 小米椒 | 10.93 | 8.13 | 34.44 | 越南 |
| 西兰花 | 5.88 | 4.30 | 36.63 | 云南 |
| 田七 | 4.11 | 3.00 | 37.08 | 毛庄 |
| 白萝卜 | 1.25 | 0.87 | 43.37 | 安阳 周口 山西 |
| 有机花菜 | 4.79 | 3.32 | 44.12 | 本地 河北 江苏 |
| 蟹味菇 | 6.46 | 4.14 | 56.19 | 山东 上海 |
| 海鲜菇 | 7.93 | 4.89 | 61.94 | 山东 本地 |
| 蒜苔 | 3.65 | 2.24 | 62.67 | 中牟 云南 |
| 佛手瓜 | 6.88 | 3.84 | 79.15 | 山东 |
| 荷兰豆 | 14.50 | 7.91 | 83.40 | 云南 |
| 青笋 | 1.98 | 0.98 | 103.21 | 兰州 |
| 甜豆 | 12.00 | 5.50 | 118.18 | 云南 |
作者:张魁 张振中