大蒜、西红柿价格双双下降(-0)
-
河南万邦国际农产品物流股份有限公司2017年10月06日 11:44
-
-
一、市场基本概况
本月万邦市场蔬菜价格整体呈涨落持平状态。万邦市场监测的111个蔬菜品种中,价格下降的有50个品种,价格上涨的有41个品种,价格持平的有20个品种。本月万邦市场内价格上涨和下降的品种较多,相对较稳定的居少数。由于季节的变化、本地菜的变化、学校单位的开学上班和产地等原因,导致本月市场内蔬菜价格呈现不稳定状态。 二、本月市场热点话题 (一)西红柿 本月西红柿价格整体呈起伏不定状态。第一周均价1.60元/kg,第二周3.00元/kg,第三周2.40元/kg,第四周2.30元/kg。本月均价2.32元/kg,上月均价2.79元/kg,去年同期2.83元/kg,月环比下降16.85%,同期比下降18.02%。 本月万邦市场内销售的西红柿主要来自于宁夏、东北和内蒙。本月市场内西红柿价格起伏较大,并且西红柿每天的价格之间相差较大。主要原因是产地的不同,月初时市场内销售的大多为宁夏的接近尾期的西红柿,无论从质量还是品相上都不如上月,导致了价格出现大幅度下降;本月中旬东北的西红柿正处于上市初期,品质较好,宁夏西红柿逐渐淡出市场,致使西红柿价格出现小高峰;本月下旬东北西红柿正处于上市期,供应量大,价格下降,并且内蒙的西红柿也处于上市初期,质量和品相上较优于东北西红柿,所以东北西红柿价格低于内蒙西红柿价格,出现了内蒙和东北西红柿每斤差价8-9毛的情况。 总体来说本月西红柿价格起伏不定,平均价格比上月价格低。今年西红柿的种植面积略高于去年,以至于今年同期价格较去年来讲有所下降。 (二)大蒜 本月大蒜的整体价格呈下降趋势。本月万邦市场内大蒜的均价为4.18元/kg,上月均价5.04元/kg,去年同期12.61元/kg,月环比下降17.06%,同期比下降66.85%。 目前万邦市场内销售的大蒜全部来自于中牟本地,本月万邦市场内大蒜的价格较上月来讲呈现下降趋势。主要原因是随着季节的变化,逐渐地到了大蒜的种植期,大蒜也悄悄的露出了芽,以至于储存大蒜的农户也不得不将大蒜出手,急于出手的大蒜增多,加上现在大蒜储存时间较短,直接导致了大蒜价格的下降。相比去年来讲,今年大蒜的价格比去年低的多。由于去年价格较高,导致今年的大蒜种植面积是去年的两倍多,供应量比去年大的多,所以比去年同期价格低很多。 三、本月蔬菜价格下降的品种有50个,具体月环比和同期比涨(降)幅如下表: | 品名 | 本月均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期(元/kg) | 月环比(%) | 同期比(%) | 产地 |
| 红线椒 | 2.89 | 6 | 3.06 | -51.83 | -5.56 | 山东、河北 |
| 大头青 | 3.30 | 5.99 | 2.56 | -44.91 | 28.91 | 本地、毛庄 |
| 白菜 | 1.00 | 1.71 | 1.36 | -41.52 | -26.47 | 河北、内蒙 |
| 白灵菇 | 16.00 | 26 | 6.75 | -38.46 | 137.04 | 山西、河北 |
| 萝卜缨 | 3.44 | 5.53 | 3.23 | -37.79 | 6.50 | 毛庄、本地 |
| 小芹菜 | 5.20 | 8.06 | 7.13 | -35.48 | -27.07 | 毛庄 |
| 上海青 | 4.05 | 6.24 | 3.60 | -35.10 | 12.50 | 毛庄、本地 |
| 小茴香 | 6.13 | 9.44 | 6.54 | -35.06 | -6.27 | 毛庄 |
| 莲藕 | 2.17 | 3.24 | 4.23 | -33.02 | -48.70 | 江苏、湖北 |
| 油麦菜 | 5.42 | 8.06 | 4.84 | -32.75 | 11.98 | 毛庄、本地 |
| 冬瓜 | 0.35 | 0.52 | 0.41 | -32.69 | -14.63 | 中牟 |
| 芥菜 | 6.44 | 9.56 | 5.02 | -32.64 | 28.29 | 毛庄、本地 |
| 小白菜 | 4.89 | 7.25 | 3.41 | -32.55 | 43.40 | 毛庄、本地 |
| 茼蒿 | 8.10 | 11.28 | 6.35 | -28.19 | 27.56 | 毛庄、本地 |
| 西芹 | 3.75 | 5.22 | 3.94 | -28.16 | -4.82 | 兰州 |
| 菜心 | 6.19 | 8.5 | 5.28 | -27.18 | 17.23 | 毛庄、本地 |
| 小黄瓜 | 4.68 | 5.85 | 7.23 | -20.00 | -35.27 | 山东 |
| 芹菜 | 1.83 | 2.27 | 2.53 | -19.38 | -27.67 | 甘肃、宁夏 |
| 青苋菜 | 4.52 | 5.58 | 3.95 | -19.00 | 14.43 | 毛庄、本地 |
| 娃娃菜 | 2.43 | 3 | 2.41 | -19.00 | 0.83 | 北京、河北 |
| 十香菜 | 9.13 | 11.25 | 10.02 | -18.84 | -8.88 | 毛庄、本地 |
| 胡萝卜 | 1.59 | 1.93 | 1.06 | -17.62 | 50.00 | 内蒙、河北 |
| 大蒜 | 4.18 | 5.04 | 12.61 | -17.06 | -66.85 | 中牟 |
| 西红柿 | 2.32 | 2.79 | 2.83 | -16.85 | -18.02 | 东北、内蒙 |
| 小芋头 | 3.33 | 4 | 5.13 | -16.75 | -35.09 | 山东 |
| 菠菜 | 9.54 | 11.44 | 9.47 | -16.61 | 0.74 | 毛庄、本地 |
| 红泡椒 | 3.11 | 3.72 | 2.59 | -16.40 | 20.08 | 河北、陕西 |
| 韭菜 | 1.73 | 2.04 | 1.95 | -15.20 | -11.28 | 毛庄、本地 |
| 茭白 | 5.94 | 6.88 | 10.42 | -13.66 | -42.99 | 云南、浙江 |
| 棱丝瓜 | 6.91 | 8 | 6.44 | -13.63 | 7.30 | 山东 |
| 美人椒 | 5.08 | 5.84 | 3.99 | -13.01 | 27.32 | 山西、河北 |
| 香菜 | 7.03 | 8 | 5.94 | -12.13 | 18.35 | 毛庄、本地 |
| 香芹 | 16.13 | 18.25 | 14.46 | -11.62 | 11.55 | 毛庄、本地 |
| 芥兰 | 7.54 | 8.5 | 8.95 | -11.29 | -15.75 | 兰州、毛庄 |
| 蒜苔 | 2.92 | 3.29 | 6.16 | -11.25 | -52.60 | 中牟 |
| 香芋 | 6.88 | 7.74 | 6.46 | -11.11 | 6.50 | 广西 |
| 蒜黄 | 8.93 | 10 | 5.30 | -10.70 | 68.49 | 北京、河北 |
| 红薯 | 1.97 | 2.19 | 1.29 | -10.05 | 52.71 | 福建、本地 |
| 毛豆 | 3.01 | 3.32 | 2.42 | -9.34 | 24.38 | 湖北 |
| 紫贝 | 7.50 | 8.25 | 7.81 | -9.09 | -3.97 | 毛庄、本地 |
| 葱蒜 | 4.58 | 5 | 7.26 | -8.40 | -36.91 | 毛庄、本地 |
| 四季豆 | 4.50 | 4.9 | 3.05 | -8.16 | 47.54 | 山东、河北 |
| 丝瓜尖 | 5.38 | 5.84 | 11.00 | -7.88 | -51.09 | 毛庄、本地 |
| 南瓜 | 1.20 | 1.3 | 0.96 | -7.69 | 25.00 | 湖南、南阳 |
| 蒜米 | 5.55 | 6 | 14.55 | -7.50 | -61.86 | 中牟 |
| 红尖椒 | 3.39 | 3.66 | 2.55 | -7.38 | 32.94 | 山西、河北 |
| 荷兰土豆 | 2.35 | 2.53 | 2.50 | -7.11 | -6.00 | 内蒙、山东 |
| 菜南瓜 | 2.90 | 3.09 | 1.77 | -6.15 | 63.84 | 山东 |
| 香葱 | 6.78 | 7.19 | 7.46 | -5.70 | -9.12 | 毛庄 |
| 蟹味菇 | 10.15 | 10.69 | 8.06 | -5.05 | 25.93 | 山东、上海 |
四、本月蔬菜价格上涨的品种有41个,具体月环比和同期比涨(降)幅如下表: | 品名 | 本月均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期(元/kg) | 月环比(%) | 同期比(%) | 产地 |
| 小冬瓜 | 0.42 | 0.4 | 0.42 | 5.00 | 0.00 | 本地 |
| 紫甘蓝 | 1.08 | 1.01 | 1.17 | 6.93 | -7.69 | 山西 |
| 青尖椒 | 2.23 | 2.08 | 3.39 | 7.21 | -34.22 | 河北 |
| 西葫芦 | 2.46 | 2.29 | 2.00 | 7.42 | 23.00 | 山西 |
| 海鲜菇 | 10.63 | 9.8 | 13.32 | 8.47 | -20.20 | 山东、本地 |
| 金针菇 | 6.00 | 5.5 | 8.03 | 9.09 | -25.28 | 大连、河北 |
| 杏鲍菇 | 6.13 | 5.5 | 7.75 | 11.45 | -20.90 | 广东 |
| 圆椒 | 2.50 | 2.23 | 3.31 | 12.11 | -24.47 | 河北、山东 |
| 苦瓜 | 4.20 | 3.71 | 2.87 | 13.21 | 46.34 | 山东、本地 |
| 西兰花 | 5.04 | 4.41 | 5.95 | 14.29 | -15.29 | 兰州、本地 |
| 白玉菇 | 12.28 | 10.69 | 7.38 | 14.87 | 66.40 | 山东、上海 |
| 黄瓜 | 2.99 | 2.6 | 2.77 | 15.00 | 7.94 | 山东、本地 |
| 包菜 | 0.83 | 0.72 | 0.73 | 15.28 | 13.70 | 山西 |
| 田七 | 8.44 | 7.31 | 11.67 | 15.46 | -27.68 | 毛庄 |
| 青笋 | 3.02 | 2.59 | 3.77 | 16.60 | -19.89 | 兰州 |
| 青茄子 | 2.29 | 1.95 | 1.47 | 17.44 | 55.78 | 东北、本地 |
| 平菇 | 7.63 | 6.43 | 5.45 | 18.66 | 40.00 | 本地 |
| 土豆 | 1.55 | 1.29 | 1.68 | 20.16 | -7.74 | 内蒙、河北 |
| 扁豆 | 6.88 | 5.69 | 5.39 | 20.91 | 27.64 | 云南、山东 |
| 紫长茄 | 2.18 | 1.78 | 2.48 | 22.47 | -12.10 | 本地 |
| 羽衣甘蓝 | 9.63 | 7.75 | 15.00 | 24.26 | -35.80 | 毛庄 |
| 青线椒 | 3.16 | 2.49 | 3.12 | 26.91 | 1.28 | 山西、本地 |
| 白萝卜 | 0.98 | 0.77 | 1.29 | 27.27 | -24.03 | 山西 |
| 黄金瓜 | 1.40 | 1.1 | 0.80 | 27.27 | 75.00 | 甘肃、山东 |
| 荷兰豆 | 16.00 | 12.56 | 12.69 | 27.39 | 26.08 | 云南 |
| 青萝卜 | 0.98 | 0.76 | 0.68 | 28.95 | 44.12 | 山西、东北 |
| 长豆角 | 3.90 | 2.93 | 4.06 | 33.11 | -3.94 | 广西、本地 |
| 水果萝卜 | 3.85 | 2.85 | 2.50 | 35.09 | 54.00 | 山东 |
| 生姜 | 7.66 | 5.56 | 2.56 | 37.77 | 199.22 | 山东 |
| 丝瓜 | 3.63 | 2.6 | 3.11 | 39.62 | 16.72 | 山东、本地 |
| 大葱 | 3.90 | 2.79 | 1.75 | 39.78 | 122.86 | 山东、内蒙 |
| 小米椒 | 6.26 | 4.46 | 5.41 | 40.36 | 15.71 | 周口、漯河 |
| 杭茄 | 4.84 | 3.44 | 3.01 | 40.70 | 60.80 | 山东、本地 |
| 心里美 | 1.41 | 1 | 1.16 | 41.00 | 21.55 | 本地、北京 |
| 荆芥 | 8.21 | 5.63 | 6.63 | 45.83 | 23.83 | 毛庄、本地 |
| 杭椒 | 4.94 | 3.34 | 4.08 | 47.90 | 21.08 | 山东、本地 |
| 黄葱头 | 1.20 | 0.8 | 0.94 | 50.00 | 27.66 | 甘肃 |
| 圣女果 | 4.95 | 3.01 | 5.07 | 64.45 | -2.37 | 河北、山东 |
| 长茄子 | 3.09 | 1.84 | 2.38 | 67.93 | 29.83 | 本地、东北 |
| 菜花 | 4.99 | 2.84 | 3.24 | 75.70 | 54.01 | 甘肃、本地 |
| 瓠子 | 3.50 | 1.59 | 2.40 | 120.13 | 45.83 | 山东 |
作者:张帅