长茄一路上涨,西兰花量大价低(4-0)
-
河南万邦国际农产品物流股份有限公司2017年01月06日 10:58
-
-
一、市场基本概况 本周万邦市场蔬菜价格整体呈上涨趋势。万邦市场监测的61个常见蔬菜品种中,价格上涨的有34个品种,价格下降的有20个品种,价格持平的有7个品种。蔬菜价格整体上涨的主要原因:雨雪天气导致气温降低且运输成本增加,本地蔬菜上市量明显减少,大部分依靠外地供应,价格上涨。 二、本周市场热点话题 (一)紫长茄 本周万邦市场紫长茄价格呈上涨趋势。本周紫长茄均价为5.00元/kg,上周均价为4.03元/kg,上月均价为3.25元/kg,去年同期均价为4.60元/kg,周环比上涨19.33%,月环比上涨35.00%,同期比上涨8.00%。目前,市场上销售的紫长茄产地为东北和山东。 本周市场紫长茄价格呈上涨趋势,主要原因:一是产地上市量减少。本周市场紫长茄主要靠东北及山东供应,由于东北入冬后天气恶劣,连续的大雪天气导致大多数农户大棚坍塌,紫长茄的整体上市量与正常相比有所减少。市场整体供不应求的状态,周为紫长茄大量上市之际,质量良好,特别是山东紫长茄,产品包装精美,使得成本价格增加,市场整体产品质量及价格都上涨。 (二)西兰花 本周(本月)万邦市场西兰花价格呈下降趋势。本周西兰花均价为3.80元/kg,上周均价为5.57元/kg,上月均价为4.00元/kg,去年同期均价为4.10元/kg,周环比下降46.49%,月环比下降5.26%,同期比下降7.89%。目前,市场销售的西兰花产地主要为浙江和湖北,本地西兰花已基本结束。 本周(本月)市场销售的西兰花价格整体呈下降趋势,主要原因:上市量增加。本周湖北及浙江西兰花大量上市,市场供大于求导致价格下降;另外产地种植面积增加。据商户介绍今年湖北和浙江种植面积都大大增加(由于去年西兰花价格偏高,农户争相种植),导致市场出现大量西兰花集中上市,价格不断下降。 与去年同期相比西兰花价格呈下降趋势,主要原因去年大雨天气,在种植的时候大部分死亡,使去年上市量大大减少,导致价格高于今年。 三、本周价格上涨的品种有34个,具体月环比和同期比涨(降)幅如下表: 品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期均价(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) |
土豆 | 2.60 | 2.57 | 2.20 | 1.80 | 1.28 | 15.38 | 30.77 |
娃娃菜 | 2.25 | 2.22 | 2.69 | 1.05 | 1.48 | -19.44 | 53.33 |
青笋 | 2.00 | 1.97 | 3.20 | 1.50 | 1.67 | -60.00 | 25.00 |
黄瓜 | 3.00 | 2.93 | 2.55 | 3.70 | 2.22 | 15.00 | -23.33 |
茼蒿 | 6.33 | 6.13 | 3.15 | 8.67 | 3.16 | 50.26 | -36.84 |
长茄子 | 5.00 | 4.03 | 3.25 | 4.60 | 19.33 | 35.00 | 8.00 |
生姜 | 5.00 | 4.80 | 4.50 | 3.03 | 4.00 | 10.00 | 39.33 |
菜花 | 4.10 | 3.93 | 2.00 | 1.25 | 4.07 | 51.22 | 69.51 |
蒜苔 | 7.73 | 7.40 | 7.50 | 4.43 | 4.31 | 3.02 | 42.67 |
杏鲍菇 | 7.00 | 6.67 | 7.25 | 6.50 | 4.76 | -3.57 | 7.14 |
小米椒 | 28.00 | 26.63 | 6.00 | 7.75 | 4.88 | 78.57 | 72.32 |
红薯 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.25 | 5.56 | 11.11 | 30.56 |
小茴香 | 5.33 | 5.03 | 4.90 | 9.00 | 5.63 | 8.12 | -68.75 |
樱桃萝卜 | 8.67 | 8.17 | 9.00 | 16.00 | 5.77 | -3.85 | -84.62 |
白菜 | 1.00 | 0.93 | 0.98 | 0.60 | 6.67 | 2.50 | 40.00 |
紫薯 | 4.73 | 4.40 | 5.00 | 5.53 | 7.04 | -5.63 | -16.90 |
芥兰 | 11.00 | 10.17 | 9.00 | 7.67 | 7.58 | 18.18 | 30.30 |
圆椒 | 4.60 | 4.17 | 3.20 | 4.40 | 9.42 | 30.43 | 4.35 |
包菜 | 2.80 | 2.43 | 2.30 | 0.53 | 13.10 | 17.86 | 80.95 |
丝瓜 | 11.00 | 9.47 | 5.50 | 8.77 | 13.94 | 50.00 | 20.30 |
大葱 | 2.40 | 2.03 | 2.05 | 3.07 | 15.28 | 14.58 | -27.78 |
胡萝卜 | 1.40 | 1.15 | 1.00 | 1.50 | 17.86 | 28.57 | -7.14 |
冬瓜 | 0.93 | 0.73 | 0.53 | 1.90 | 21.43 | 43.75 | -103.57 |
韭菜 | 5.20 | 4.07 | 3.48 | 6.20 | 21.79 | 33.17 | -19.23 |
五彩椒 | 10.00 | 7.67 | 8.00 | 7.67 | 23.33 | 20.00 | 23.33 |
青尖椒 | 4.40 | 3.37 | 2.50 | 3.23 | 23.48 | 43.18 | 26.52 |
十香菜 | 18.33 | 14.00 | 9.75 | 15.67 | 23.64 | 46.82 | 14.55 |
菠菜 | 5.13 | 3.90 | 3.55 | 5.13 | 24.03 | 30.84 | 0.00 |
香菜 | 5.33 | 4.00 | 4.40 | 7.33 | 25.00 | 17.50 | -37.50 |
苦瓜 | 12.27 | 9.20 | 6.63 | 9.00 | 25.00 | 45.99 | 26.63 |
荆芥 | 28.00 | 20.33 | 8.13 | 46.00 | 27.38 | 70.98 | -64.29 |
龙豆 | 5.90 | 4.20 | 2.68 | 4.90 | 28.81 | 54.66 | 16.95 |
圣女果 | 11.60 | 6.30 | 5.50 | 7.00 | 45.69 | 52.59 | 39.66 |
紫圆茄 | 6.00 | 2.70 | 3.00 | 5.20 | 55.00 | 50.00 | 13.33 |
四、本周蔬菜价格下降的有20个品种,具体月环比和同期比涨(降)幅如下表: 品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期均价(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) |
杭茄 | 6.00 | 7.63 | 3.50 | 4.00 | -27.22 | 41.67 | 33.33 |
黄金瓜 | 3.20 | 4.00 | 3.40 | 2.40 | -25.00 | -6.25 | 25.00 |
香菇 | 9.73 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | -23.29 | -23.29 | -2.74 |
西兰花 | 3.80 | 5.57 | 4.00 | 4.10 | -46.49 | -5.26 | -7.89 |
有机花菜 | 5.77 | 7.02 | 4.50 | 5.47 | -21.68 | 21.97 | 5.20 |
红葱头 | 1.87 | 2.27 | 1.41 | 3.00 | -21.43 | 24.33 | -60.71 |
白萝卜 | 1.27 | 1.50 | 1.40 | 0.73 | -18.42 | -10.53 | 42.11 |
香葱 | 5.33 | 6.23 | 7.00 | 8.13 | -16.87 | -31.25 | -52.50 |
紫贝 | 8.00 | 9.33 | 7.00 | 2.00 | -16.67 | 12.50 | 75.00 |
杭椒 | 10.00 | 11.60 | 6.00 | 3.20 | -16.00 | 40.00 | 68.00 |
长豆角 | 6.93 | 7.70 | 7.13 | 6.13 | -11.06 | -2.76 | 11.54 |
西红柿 | 4.40 | 4.83 | 3.10 | 3.73 | -9.85 | 29.55 | 15.15 |
西芹 | 2.97 | 3.19 | 4.50 | 2.35 | -7.64 | -51.69 | 20.79 |
莲藕 | 3.00 | 3.20 | 3.78 | 3.60 | -6.67 | -25.83 | -20.00 |
叶生菜 | 3.20 | 3.40 | 2.93 | 7.23 | -6.25 | 8.59 | -126.04 |
菜心 | 6.33 | 6.67 | 6.63 | 8.33 | -5.26 | -4.61 | -31.58 |
油麦菜 | 3.47 | 3.62 | 3.60 | 5.87 | -4.33 | -3.85 | -69.23 |
四季豆 | 5.10 | 5.30 | 3.80 | 4.60 | -3.92 | 25.49 | 9.80 |
荷兰土豆 | 3.60 | 3.67 | 2.80 | 2.67 | -1.85 | 22.22 | 25.93 |
芹菜 | 2.20 | 2.23 | 1.85 | 1.63 | -1.52 | 15.91 | 25.76 |
作者:吕培培
主营:代购代销芹菜、大白菜、黄瓜、西红柿、菜花、菠菜、茄子、洋白菜、韭菜、莴笋、香菜、
主营:代购代销茄子、韭菜、豆角、大白菜、黄瓜、西红柿、菜花、菠菜、洋白菜、莴笋、香菜、