品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期均价(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) |
圆椒 | 3.68 | 3.50 | 3.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | -33.18 |
西兰花 | 5.25 | 5.00 | 6.25 | 4.33 | 5.00 | -16.00 | 21.39 |
白萝卜 | 1.48 | 1.40 | 1.78 | 0.65 | 5.36 | -16.90 | 126.92 |
西芹 | 2.95 | 2.80 | 4.50 | 1.05 | 5.36 | -34.44 | 181.62 |
土豆 | 2.55 | 2.40 | 2.20 | 1.68 | 6.25 | 15.91 | 52.24 |
菠菜 | 4.25 | 4.00 | 4.53 | 5.00 | 6.25 | -6.08 | -15.00 |
香菜 | 4.25 | 4.00 | 5.69 | 6.50 | 6.25 | -25.27 | -34.62 |
香菇 | 12.75 | 12.00 | 12.00 | 8.50 | 6.25 | 6.25 | 50.00 |
小茴香 | 4.25 | 4.00 | 5.38 | 8.13 | 6.25 | -20.93 | -47.69 |
杭茄 | 8.58 | 8.00 | 3.50 | 3.38 | 7.19 | 145.00 | 154.07 |
芹菜 | 2.15 | 2.00 | 1.98 | 0.70 | 7.50 | 8.86 | 207.14 |
莲藕 | 3.50 | 3.20 | 3.60 | 3.53 | 9.37 | -2.78 | -0.71 |
叶生菜 | 3.75 | 3.40 | 2.65 | 5.98 | 10.29 | 41.51 | -37.24 |
红薯 | 1.55 | 1.40 | 1.58 | 1.11 | 10.71 | -1.59 | 39.33 |
红葱头 | 2.00 | 1.80 | 1.30 | 2.78 | 11.11 | 53.85 | -27.93 |
圣女果 | 6.45 | 5.80 | 5.40 | 5.59 | 11.21 | 19.44 | 15.44 |
菜花 | 3.35 | 3.00 | 4.95 | 1.44 | 11.67 | -32.32 | 133.04 |
茶树菇 | 11.20 | 10.00 | 13.00 | 10.00 | 12.00 | -13.85 | 12.00 |
紫贝 | 9.00 | 8.00 | 6.25 | 9.88 | 12.50 | 44.00 | -8.86 |
韭菜 | 5.45 | 4.80 | 3.43 | 7.75 | 13.54 | 59.12 | -29.68 |
四季豆 | 4.65 | 4.00 | 4.80 | 5.45 | 16.25 | -3.12 | -14.68 |
长茄子 | 2.90 | 2.40 | 3.30 | 5.08 | 20.83 | -12.12 | -42.86 |
丝瓜 | 7.25 | 6.00 | 5.50 | 10.38 | 20.83 | 31.82 | -30.12 |
荷兰土豆 | 3.40 | 2.80 | 2.80 | 3.10 | 21.43 | 21.43 | 9.68 |
黄瓜 | 2.68 | 2.20 | 2.83 | 5.58 | 21.59 | -5.31 | -52.02 |
油麦菜 | 3.45 | 2.80 | 4.48 | 6.38 | 23.21 | -22.91 | -45.88 |
白菜 | 1.14 | 0.90 | 1.10 | 1.00 | 26.39 | 3.41 | 13.75 |
荆芥 | 18.00 | 14.00 | 9.00 | 36.00 | 28.57 | 100.00 | -50.00 |
芥兰 | 9.25 | 7.00 | 8.13 | 6.83 | 32.14 | 13.85 | 35.53 |
有机花菜 | 6.75 | 5.00 | 4.35 | 4.08 | 35.00 | 55.17 | 65.64 |
包菜 | 2.70 | 2.00 | 2.30 | 0.61 | 35.00 | 17.39 | 340.82 |
西红柿 | 4.15 | 3.00 | 3.65 | 3.30 | 38.33 | 13.70 | 25.76 |
杭椒 | 13.33 | 8.00 | 6.00 | 3.55 | 66.56 | 122.08 | 275.35 |
香葱 | 5.88 | 3.50 | 6.63 | 9.00 | 67.86 | -11.32 | -34.72 |
小米椒 | 17.88 | 8.50 | 6.25 | 7.96 | 110.29 | 186.00 | 124.49 |
品名 | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期均价(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) |
长豆角 | 10.50 | 7.18 | 7.15 | -31.43 | 0.35 | 0.70 |
胡萝卜 | 1.70 | 1.35 | 1.05 | -20.59 | 0.00 | 28.57 |
杏鲍菇 | 7.25 | 6.84 | 6.50 | -16.38 | -11.33 | -6.73 |
樱桃萝卜 | 10.00 | 10.50 | 16.00 | -15.00 | -19.05 | -46.88 |
大葱 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | -12.50 | -12.50 | -41.67 |
苦瓜 | 9.00 | 6.25 | 9.98 | -8.33 | 32.00 | -17.29 |
冬瓜 | 0.60 | 0.46 | 1.90 | -8.33 | 18.92 | -71.05 |
紫圆茄 | 5.00 | 3.00 | 5.10 | -8.00 | 53.33 | -9.80 |
紫薯 | 5.00 | 5.00 | 6.03 | -7.00 | -7.00 | -22.82 |
娃娃菜 | 2.73 | 2.25 | 1.21 | -6.32 | 13.67 | 110.93 |
大蒜 | 14.00 | 13.05 | 7.43 | -5.36 | 1.53 | 78.45 |
作者:惠芳芳