辽宁黄瓜价格上涨 娃娃菜量大集中价格低
-
河南万邦国际农产品物流股份有限公司2016年11月11日 16:04
-
-
一、市场基本概况 本周万邦市场蔬菜价格整体呈上涨趋势。万邦市场监测的61个常见蔬菜品种中,价格上涨的有40个品种,价格下降的有9个品种,价格持平的有11个品种。蔬菜价格整体上涨的主要原因:气温降低,蔬菜种植成本增加且生长周期延长,上市量减少,价格上涨,如黄瓜、辣椒、西红柿和长豆角等。 二、本周市场热点话题 (一)黄瓜 本周万邦市场黄瓜价格呈上涨趋势。本周均价为3.20元/公斤,上周均价为2.50元/公斤,上月均价为2.53元/公斤,去年同期价格为2.78元/公斤,周环比上涨28.00%,月环比上涨26.32%,同期比上涨15.32%。目前市场上销售的黄瓜产地主要为山东和辽宁。 本周市场辽宁黄瓜价格上涨,主要原因分析:一是本地和山西黄瓜退市。本周本地和山西黄瓜即将全部退出市场,上市量明显减少,质量次之,价格也随之下降。二是辽宁黄瓜上市量减少1/4。由于气温降低,种植成本逐渐增加,黄瓜生长速度减慢,随之上市量减少,再加上其他省份的本地黄瓜退市,主要由辽宁黄瓜来供应,一时间供应量跟不上但需求量不变,导致市场呈供不应求状态,价格随之上涨。三是山东黄瓜处于生长尾期,产量有所减少,再加上质量稍差,价格比辽宁黄瓜低(0.4-0.6)元/公斤,迫于市场黄瓜紧缺,农受前段时间价低赔钱的影响,对种植黄瓜的积极性降低而减少黄瓜的种植面积,导致黄瓜上市量少,价格上涨。 (二)娃娃菜 本周万邦市场娃娃菜价格呈下降趋势。本周娃娃菜均价为1.80元/包,上周均价为2.25元/包,上月均价为2.57元/kg,去年同期均价为1.23元/包,周环比下降20.00%,月环比下降29.87%,同期比上涨46.94%。本周市场销售的娃娃菜产地主要为安阳、昆明和山东。 本周市场销售的娃娃菜价格整体呈下降趋势,主要原因:一是上市量增加。本周上市的娃娃菜量大且集中,市场呈供过于求的状态,周安阳和山东两个产地价格不相上下,均走通货路线,但昆明质量上乘,包装精美,成本增加,价格是山东和安阳的1.5倍,走高端饭店和星级酒店路线,但受市场量大价低的冲击,价格也有小幅下降。三是种植面积和去年相比至少增加1/3,随之上市量增加,量多而价低早已形成市场交易规律。 与去年同期相比娃娃菜价格呈上涨趋势,主要原因为湖北娃娃菜还未上市,市场整体娃娃菜还没有达到上市高峰期,每年这个时期娃娃菜价格都会跌入低谷一段时间,因此今年娃娃菜价格呈同期比上涨走势。 三、本周价格上涨的品种有40个,具体月环比和同期比涨(降)幅如下表: 品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) |
大蒜 | 12.13 | 11.50 | 12.67 | 6.98 | 5.43 | -4.28 | 73.84 |
蒜苔 | 6.75 | 6.40 | 6.00 | 4.03 | 5.47 | 12.50 | 67.70 |
小葱头 | 3.80 | 3.57 | 3.60 | 3.70 | 6.44 | 5.56 | 2.70 |
香菇 | 11.25 | 10.38 | 11.83 | 10.88 | 8.43 | -4.93 | 3.45 |
油麦菜 | 4.48 | 4.13 | 3.93 | 3.00 | 8.48 | 13.77 | 49.17 |
菜心 | 7.53 | 6.90 | 5.67 | 5.50 | 9.06 | 32.79 | 36.82 |
青尖椒 | 3.00 | 2.75 | 3.73 | 1.90 | 9.09 | -19.64 | 57.89 |
圆椒 | 3.30 | 3.00 | 3.13 | 2.20 | 10.00 | 5.32 | 50.00 |
大葱 | 2.15 | 1.95 | 1.83 | 2.13 | 10.26 | 17.27 | 1.18 |
龙豆 | 5.55 | 5.00 | 4.90 | 3.23 | 11.00 | 13.27 | 72.09 |
红薯 | 1.48 | 1.33 | 1.40 | 1.15 | 11.32 | 5.36 | 28.26 |
香菜 | 5.63 | 5.01 | 5.50 | 3.65 | 12.22 | 2.27 | 54.11 |
十香菜 | 10.50 | 9.25 | 10.00 | 5.00 | 13.51 | 5.00 | 110.00 |
长茄子 | 3.63 | 3.13 | 2.50 | 1.35 | 16.00 | 45.00 | 168.52 |
红葱头 | 1.34 | 1.15 | 1.03 | 1.75 | 16.30 | 29.44 | -23.57 |
茼蒿 | 6.38 | 5.40 | 5.87 | 4.25 | 18.06 | 8.66 | 50.00 |
小茴香 | 4.50 | 3.76 | 4.00 | 3.65 | 19.60 | 12.50 | 23.29 |
叶生菜 | 3.50 | 2.93 | 2.80 | 1.70 | 19.66 | 25.00 | 105.88 |
菠菜 | 5.23 | 4.35 | 5.20 | 3.20 | 20.11 | 0.48 | 63.28 |
西红柿 | 4.28 | 3.55 | 3.17 | 3.03 | 20.42 | 35.00 | 41.32 |
韭菜 | 2.43 | 2.00 | 2.13 | 3.31 | 21.25 | 13.67 | -26.79 |
花生 | 5.00 | 4.10 | 4.00 | 5.48 | 21.95 | 25.00 | -8.68 |
丝瓜 | 6.50 | 5.33 | 3.43 | 3.40 | 22.07 | 89.32 | 91.18 |
四季豆 | 4.78 | 3.80 | 3.80 | 2.40 | 25.66 | 25.66 | 98.96 |
青笋 | 3.23 | 2.55 | 4.00 | 1.18 | 26.47 | -19.38 | 174.47 |
包菜 | 1.98 | 1.55 | 1.43 | 0.50 | 27.42 | 37.79 | 295.00 |
黄瓜 | 3.20 | 2.50 | 2.53 | 2.78 | 28.00 | 26.32 | 15.32 |
青苋菜 | 6.00 | 4.60 | 2.80 | 2.48 | 30.43 | 114.29 | 142.42 |
荷兰土豆 | 2.88 | 2.20 | 2.07 | 2.43 | 30.68 | 39.11 | 18.56 |
杭椒 | 6.00 | 4.50 | 4.67 | 2.55 | 33.33 | 28.57 | 135.29 |
芥兰 | 8.75 | 6.50 | 8.00 | 6.00 | 34.62 | 9.38 | 45.83 |
苦瓜 | 7.60 | 5.60 | 3.00 | 4.00 | 35.71 | 153.33 | 90.00 |
西兰花 | 5.25 | 3.81 | 3.93 | 3.08 | 37.70 | 33.47 | 70.73 |
杭茄 | 3.90 | 2.80 | 3.07 | 4.28 | 39.29 | 27.17 | -8.77 |
长豆角 | 7.63 | 5.15 | 4.13 | 3.73 | 48.06 | 84.48 | 104.70 |
菜花 | 3.90 | 2.60 | 2.13 | 1.05 | 50.00 | 82.81 | 271.43 |
胡萝卜 | 1.78 | 1.15 | 1.22 | 1.23 | 54.35 | 45.89 | 44.90 |
有机花菜 | 4.90 | 2.87 | 3.10 | 1.53 | 70.73 | 58.06 | 221.31 |
黄金瓜 | 3.08 | 1.60 | 1.00 | 1.40 | 92.19 | 207.50 | 119.64 |
白萝卜 | 2.89 | 1.13 | 1.93 | 0.50 | 156.67 | 49.35 | 477.50 |
四、本周蔬菜价格下降的有9个品种,具体月环比和同期比涨(降)幅如下表: 品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) |
青线椒 | 3.88 | 6.70 | 6.67 | 4.28 | -42.16 | -41.88 | -9.36 |
五彩椒 | 8.00 | 10.75 | 17.33 | 6.00 | -25.58 | -53.85 | 33.33 |
紫圆茄 | 2.75 | 3.50 | 1.53 | 1.48 | -21.43 | 79.35 | 86.44 |
娃娃菜 | 1.80 | 2.25 | 2.57 | 1.23 | -20.00 | -29.87 | 46.94 |
荆芥 | 7.75 | 9.13 | 9.83 | 11.00 | -15.07 | -21.19 | -29.55 |
香葱 | 6.15 | 7.13 | 7.93 | 6.90 | -13.68 | -22.48 | -10.87 |
冬瓜 | 0.58 | 0.65 | 0.39 | 1.33 | -11.54 | 47.44 | -56.60 |
土豆 | 1.93 | 2.08 | 1.63 | 1.74 | -7.23 | 17.86 | 10.79 |
小米椒 | 6.00 | 6.43 | 7.47 | 10.00 | -6.61 | -19.64 | -40.00 |
作者:赵君