一、市场基本概况 本周万邦市场蔬菜价格整体呈上涨趋势。万邦市场监测的61个常见蔬菜品种中,价格上涨的有23个品种,价格下降的有10个品种,价格持平的有28个品种。蔬菜价格整体上涨的主要原因:气温降低,蔬菜种植成本上涨且生长周期延长,上市量减少,价格上涨,如茄子、黄金瓜和苦瓜等。 二、本周市场热点话题 (一)黄金瓜 本周万邦市场黄金瓜价格呈上涨趋势。本周黄金瓜均价为2.6元/kg,上周均价为1.2元/kg,上月均价为0.97元/kg,去年同期均价为1.4元/kg,周环比上涨116.67%,月环比上涨168.97%,同期比上涨85.71%。目前,市场上销售的黄金瓜产地为内蒙和山东。 本周市场黄金瓜价格呈上涨趋势,主要原因:一是新产地的加入。市场黄金瓜分为产地库存和新鲜上市两种,其中内蒙黄金瓜为原来库存,而山东黄金瓜为新鲜上市,且两种价格差异较大,分别为2.0元/kg和3.2元/kg。本周黄金瓜价格大幅上涨主要是由于山东新瓜进入市场,带动了整个黄金瓜市场的价格(新瓜质量和口感更受消费者青睐);二是市场需求量增加。据多年销售黄金瓜的商户介绍,进入冬季,市场对黄金瓜的需求量逐渐增加,尤其是新疆地区,由原来每天销售4-5万斤增加至6-7万斤,从而带动价格上涨。 与去年同期相比价格呈上涨趋势。主要原因为:种植面积和亩产量减少。受今年春天长期价格低靡的影响,导致农户对黄金瓜的种植积极性减弱,大量减少种植面积。另外今年山东黄金瓜在结果之后出现病毒性疾病,影响黄金瓜的整体产量,特别是病变导致瓜果采摘后腐烂不易存放,质量上乘的瓜果数量更是严重下降,因此整体价格高于去年。 (二)紫长茄 本周(本月)万邦市场紫长茄价格呈上涨趋势。本周紫长茄均价为4元/kg,上周均价为2.15元/kg,上月均价为2元/kg,去年同期均价为1.67元/kg,周环比上涨86.05%,月环比上涨100%,同期比上涨138.81%。目前,市场销售的紫长茄产地主要为东北和山东。 本周(本月)市场销售的紫长茄价格整体呈上涨趋势,主要原因:一是受市场整体价格上涨影响。近期气温下降明显,蔬菜的生长周期延长,且种植成本增加,导致蔬菜价格整体上涨,紫长茄作为大众蔬菜之一也随之上涨。二是本月山东精品紫长茄进入市场,主要供大型超市和大型饭店,物美价更高(东北3.5元/kg,山东4.5元/kg)。山东产地紫长茄刚进入大量上市之际,预计价格将维持本周水平,前期大幅上涨主要因为上市量小,不能满足市场需求,本周供、销量基本为3万斤持平。 与去年同期相比紫长茄价格呈上涨趋势,主要原因为东北地区种植面积减少。导致今年市场东北紫长茄所占比重下降,市场整体上市量减少,仅周边省份就能将茄子销售一空。 三、本周价格上涨的品种有23个,具体月环比和同期比涨(降)幅如下表: 品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) |
芹菜 | 1.58 | 1.50 | 2.50 | 0.78 | 5.00 | -37.00 | 103.23 |
大葱 | 1.95 | 1.85 | 1.70 | 2.23 | 5.41 | 14.71 | -12.36 |
菜花 | 2.60 | 2.40 | 2.77 | 0.88 | 8.33 | -6.02 | 197.14 |
菠菜 | 4.35 | 3.95 | 6.00 | 3.18 | 10.13 | -27.50 | 37.01 |
红薯 | 1.33 | 1.20 | 1.43 | 1.08 | 10.42 | -7.56 | 23.26 |
生姜 | 4.60 | 4.15 | 2.70 | 2.60 | 10.84 | 70.37 | 76.92 |
小米椒 | 6.43 | 5.75 | 7.00 | 9.00 | 11.74 | -8.21 | -28.61 |
杭茄 | 2.80 | 2.50 | 3.67 | 5.88 | 12.00 | -23.64 | -52.34 |
杭椒 | 4.50 | 4.00 | 4.80 | 4.35 | 12.50 | -6.25 | 3.45 |
有机花菜 | 2.87 | 2.55 | 3.60 | 1.50 | 12.55 | -20.28 | 91.33 |
西红柿 | 3.55 | 3.15 | 2.97 | 2.80 | 12.70 | 19.66 | 26.79 |
胡萝卜 | 1.15 | 1.00 | 1.22 | 1.50 | 15.00 | -5.48 | -23.33 |
油麦菜 | 4.13 | 3.55 | 3.60 | 3.25 | 16.20 | 14.58 | 26.92 |
紫贝 | 5.88 | 5.00 | 7.00 | 6.13 | 17.50 | -16.07 | -4.08 |
土豆 | 2.08 | 1.75 | 1.60 | 1.38 | 18.57 | 29.69 | 50.91 |
长豆角 | 5.15 | 4.30 | 4.57 | 3.53 | 19.77 | 12.77 | 46.10 |
紫圆茄 | 3.50 | 2.90 | 1.20 | 1.68 | 20.69 | 191.67 | 108.96 |
西兰花 | 3.81 | 3.10 | 3.70 | 2.10 | 22.98 | 3.04 | 81.55 |
苦瓜 | 5.60 | 4.40 | 3.27 | 4.00 | 27.27 | 71.43 | 40.00 |
冬瓜 | 0.65 | 0.50 | 0.40 | 1.33 | 30.00 | 62.50 | -50.94 |
丝瓜 | 5.33 | 4.05 | 2.50 | 2.50 | 31.48 | 113.00 | 113.00 |
长茄子 | 4 | 2.15 | 2 | 1.675 | 86.04 | 100 | 138.81 |
黄金瓜 | 2.6 | 1.2 | 0.96 | 1.4 | 116.66 | 168.96 | 85.71 |
四、本周蔬菜价格下降的有10个品种,具体月环比和同期比涨(降)幅如下表:
品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) |
五彩椒 | 10.75 | 13.00 | 14.50 | 6.00 | -17.31 | -25.86 | 79.17 |
青笋 | 2.55 | 3.00 | 3.80 | 1.11 | -15.00 | -32.89 | 129.21 |
香菜 | 5.01 | 5.75 | 4.00 | 3.20 | -12.83 | 25.31 | 56.64 |
韭菜 | 2.00 | 2.25 | 1.73 | 2.88 | -11.11 | 15.38 | -30.43 |
青尖椒 | 2.75 | 3.00 | 3.77 | 1.48 | -8.33 | -26.99 | 86.44 |
叶生菜 | 2.93 | 3.15 | 3.53 | 1.70 | -7.14 | -17.22 | 72.06 |
白萝卜 | 1.13 | 1.20 | 1.68 | 0.55 | -6.25 | -33.17 | 104.55 |
包菜 | 1.55 | 1.65 | 1.27 | 0.58 | -6.06 | 22.37 | 169.57 |
水晶菜 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 10.65 | -5.88 | 0.00 | -24.88 |
香葱 | 7.13 | 7.50 | 7.33 | 6.38 | -5.00 | -2.84 | 11.76 |
作者:惠芳芳