一、市场基本概况 本周万邦市场蔬菜价格整体浮动不大,价格走势基本稳定。万邦市场监测的63个常见蔬菜品种中,价格上涨的有26个品种,价格下降的有23个品种,价格持平的有14个品种。部分蔬菜价格下降主要是受阴雨高温天气的影响,蔬菜不易存放,且下雨天气市场前来采购的人员减少,销量直接下降,导致价格一降再降,比如长豆角、香菜、菠菜和小葱等。价格上涨主要原因是本地量少主要靠外地来供应,质量上乘,精品包装、费用较高,比如有机花菜、丝瓜、茄子、苦瓜和黄瓜等。 二、本周市场热点话题 (一)大葱 本周大葱价格呈上涨走势。本周大葱均价为1.50元/公斤,上周均价为1.10元/公斤,上月均价为1.17元/公斤,去年同期价格为3.07元/公斤,周环比上涨36.36%,月环比上涨28.18%,同期比下降51.09%,本周大葱产地为山东(青州、安丘)。 本周大葱周环比和月环比均上涨,主要原因分析:一是受阴雨天气的影响。本周山东和河南两个省份都是以阴雨天气为主,大葱受雨水量过大的影响,葱白和葱叶里面全部灌水,再加上闷热的天气,部分大葱直接烂在地里,产量随之减少,导致大葱价格逐渐上涨。二是人工、运输、管理费用增加。据商户反映:由于受下雨天气的影响,葱地里雨水较多给工人采摘带来一定的难度,费用较平时高出一到两倍,同时下雨天气也给运输带来不便,运输费用也在增加,导致市场大葱的销售价格也是呈“水涨船高”的走势。 同期比下降幅度较大,去年同期大葱的产地主要是山东,今年和去年相比种植面积有所增加,再加上山东大葱销售范围比较广泛,去年同期市场呈供不应求的状态,导致价格居高不下,和今年价格相比,同期比下降幅度较大。 预计,大葱价格行情走势主要跟天气有关,如果天气正常的情况下,大葱价格将持续稳步上涨,若出现连续不正常天气,大葱销量也不容乐观,价格也会向下浮动。 (二)鲜花生 本周鲜花生价格呈下降趋势。本周鲜花生均价为3.43元/公斤,上周均价为4.30元/公斤,上月均价为5.46元/公斤,去年同期的价格为3.70元/公斤,周环比下降20.16%,月环比下降37.16%,同期比下降7.30%,本周产地为开封。 本周鲜花生价格下降幅度较大,主要原因分析:一是销量减少。本季节的鲜花生主要销售方向是夜市,受今年郑州都市村庄拆迁的影响,很多中小饭馆和夜市大排档关门,导致市场鲜花生的销量至少减少1/3,市场鲜花生呈供过于求的状态,特别是本周周后期花生销量不是很活跃,于去年种植花生的利润可观,市场销售较为活跃,今年农户的种植面积增加了约1/3,再加上今年花生大丰收,产量乐观,上市量较大,但销量却大大减少,导致本周市场供需比例失衡,销售价格逐渐走低。 预计,由于鲜花生的批发价格已降至农户的种植成本价里面,近期持续下降的可能性很小,再加上中秋节即将来临,很多农户会因鲜花生的价格太低而不再出手销售,下一步将会晒干储存,以期望更高的价格。 三、本周价格上涨的品种有26个,具体月环比和同期比涨(降)幅如下表: 品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) | 产地 |
荷兰土豆 | 2.10 | 2.00 | 1.63 | 2.95 | 5.00 | 29.16 | -28.81 | 山东 东北 本地 |
青笋 | 2.00 | 1.87 | 1.93 | 3.30 | 7.14 | 3.49 | -39.39 | 兰州 |
黄金瓜 | 0.97 | 0.90 | 1.17 | 1.40 | 7.41 | -17.50 | -30.95 | 山东 |
生姜 | 2.80 | 2.60 | 2.01 | 5.70 | 7.69 | 39.07 | -50.88 | 山东 |
杭椒 | 4.00 | 3.67 | 2.62 | 5.67 | 9.09 | 52.60 | -29.41 | 本地 |
莲藕 | 4.60 | 4.20 | 5.52 | 5.17 | 9.52 | -16.62 | -10.97 | 湖北湖南 |
黄瓜 | 1.92 | 1.73 | 1.57 | 2.03 | 10.58 | 22.19 | -5.74 | 山东本地 |
芹菜 | 1.65 | 1.48 | 1.01 | 1.93 | 11.24 | 63.10 | -14.66 | 宁夏 河北 |
白菜 | 1.05 | 0.93 | 0.96 | 1.10 | 12.50 | 9.23 | -4.55 | 河北 |
芥兰 | 7.92 | 7.00 | 7.47 | 6.33 | 13.10 | 6.00 | 25.00 | 毛庄云南 |
油麦菜 | 6.83 | 5.83 | 4.15 | 5.00 | 17.14 | 64.49 | 36.67 | 毛庄中牟 |
叶生菜 | 4.75 | 4.00 | 2.47 | 2.47 | 18.75 | 92.60 | 92.57 | 毛庄中牟 |
丝瓜 | 2.50 | 2.07 | 2.05 | 2.67 | 20.97 | 22.03 | -6.25 | 中牟 濮阳 |
苦瓜 | 3.47 | 2.75 | 1.91 | 3.87 | 26.06 | 81.80 | -10.34 | 山东本地 |
菜花 | 2.23 | 1.77 | 1.90 | 3.83 | 26.42 | 17.54 | -41.74 | 山西 甘肃 |
有机花菜 | 4.57 | 3.57 | 2.93 | 5.27 | 28.04 | 55.62 | -13.29 | 福建 兰州 |
白萝卜 | 1.03 | 0.80 | 0.75 | 0.93 | 29.17 | 37.13 | 10.71 | 本地 |
红葱头 | 1.15 | 0.87 | 0.82 | 2.00 | 32.69 | 39.50 | -42.50 | 甘肃 |
包菜 | 0.52 | 0.38 | 0.74 | 1.17 | 34.78 | -30.16 | -55.71 | 山西 本地 |
圆椒 | 1.90 | 1.40 | 1.73 | 2.20 | 35.71 | 9.59 | -13.64 | 山东山西 |
大葱 | 1.50 | 1.10 | 1.17 | 3.07 | 36.36 | 28.18 | -51.09 | 山东 |
冬瓜 | 0.45 | 0.33 | 0.58 | 0.92 | 36.36 | -22.99 | -50.91 | 中牟 |
胡萝卜 | 1.67 | 1.17 | 1.29 | 2.75 | 42.86 | 29.28 | -39.39 | 河北 |
长茄子 | 2.40 | 1.67 | 0.97 | 1.77 | 44.00 | 147.21 | 35.85 | 山东 本地 |
紫圆茄 | 1.40 | 0.80 | 0.60 | 1.17 | 75.00 | 132.12 | 20.00 | 中牟山东 |
香菇 | 24.00 | 13.00 | 9.69 | 12.00 | 84.62 | 147.58 | 100.00 | 东北 |
四、本周蔬菜价格下降的有23个品种,具体月环比和同期比涨(降)幅如下表:
品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) | 产地 |
长豆角 | 1.80 | 3.47 | 1.79 | 3.77 | -48.08 | 0.40 | -52.21 | 本地 |
香菜 | 5.67 | 9.67 | 7.23 | 7.33 | -41.38 | -21.62 | -22.73 | 毛庄 中牟 |
杏鲍菇 | 4.42 | 6.25 | 4.63 | 6.00 | -29.33 | -4.50 | -26.39 | 广东 |
鸡腿菇 | 4.30 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | -28.33 | -28.33 | -46.25 | 本地 |
十香菜 | 9.27 | 12.67 | 6.74 | 7.67 | -26.84 | 37.54 | 20.87 | 毛庄 |
水晶菜 | 5.87 | 8.00 | 8.00 | 12.00 | -26.67 | -26.67 | -51.11 | 毛庄 |
紫薯 | 3.97 | 5.37 | 6.92 | 3.30 | -26.09 | -42.68 | 20.20 | 越南 |
五彩椒 | 4.77 | 6.00 | 6.32 | 5.47 | -20.56 | -24.52 | -12.80 | 山东 |
青尖椒 | 1.43 | 1.80 | 1.40 | 1.38 | -20.37 | 2.08 | 3.61 | 山西 山东 |
花生 | 3.43 | 4.30 | 5.46 | 3.70 | -20.16 | -37.16 | -7.30 | 开封 |
西红柿 | 1.10 | 1.33 | 0.59 | 3.13 | -17.50 | 87.77 | -64.89 | 宁夏 东北 |
红薯 | 1.20 | 1.45 | 3.15 | 1.52 | -17.24 | -61.85 | -20.88 | 开封 |
香葱 | 7.50 | 9.00 | 5.15 | 7.17 | -16.67 | 45.69 | 4.65 | 毛庄 |
小茴香 | 7.33 | 8.67 | 5.71 | 5.83 | -15.38 | 28.51 | 25.71 | 毛庄 |
四季豆 | 3.00 | 3.50 | 2.74 | 4.73 | -14.29 | 9.34 | -36.62 | 甘肃 山东 |
西兰花 | 4.50 | 5.17 | 3.59 | 5.27 | -12.90 | 25.31 | -14.56 | 云南 兰州 |
南瓜 | 0.80 | 0.90 | 1.07 | 1.10 | -11.11 | -25.15 | -27.27 | 湖南 南阳 |
菠菜 | 9.33 | 10.33 | 7.52 | 10.33 | -9.68 | 24.10 | -9.68 | 毛庄 云南 |
圣女果 | 3.40 | 3.70 | 3.28 | 7.70 | -8.11 | 3.72 | -55.84 | 河北 山东 |
杭茄 | 2.73 | 2.93 | 2.58 | 3.00 | -6.82 | 6.10 | -8.89 | 本地 山东 |
樱桃萝卜 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | -5.88 | -5.90 | 0.00 | 毛庄 |
娃娃菜 | 2.37 | 2.50 | 2.28 | 3.13 | -5.33 | 3.68 | -24.39 | 河北 |
紫贝 | 5.70 | 6.00 | 5.84 | 8.00 | -5.00 | -2.46 | -28.75 | 毛庄 |
作者:崔亚楠