青尖椒、青茄子价格顺势而降(5.28-6.3 )
-
河南万邦国际农产品物流股份有限公司2016年06月03日 15:07
-
-
一、市场基本概况 本周万邦市场蔬菜价格呈下降走势。万邦市场监测的67个常见蔬菜品种中,价格上涨的有12个品种,价格下降的有36个品种,价格持平的有19个品种。蔬菜价格下降的原因:一是随着温度的不断升高,本地蔬菜大量上市,蔬菜品种不仅多而且质量比较好。本地蔬菜与外地蔬菜相比,运输成本比较低,而且种植户多为个体种植,价格随行就市的可能性较大,以至于直接拉低了市场蔬菜价格。二是河南省范围内许多蔬菜同时上市(例:茄子、西红柿和辣椒等),市场上许多蔬菜供过于求,价格下降。 二、本周市场热点话题 (一)青尖椒 本周万邦市场青尖椒价格呈下降趋势。本周青尖椒均价为1.67元/kg,上周均价为2.9元/kg,上月均价为3.3元/kg,去年同期均价为2.7元/kg,周环比下降42.17%,月环比下降50%,同期比下降38.99%。市场上销售的青尖椒主要产地为山东、安徽和本地。 本周青尖椒价格下降的主要原因分析:一是天气因素。受前段时间雨水天气影响,南方多地青尖椒产区受灾,产量下降,价格随之增高。而本周不管是露地还是冷棚,青尖椒都能很好的生长,市场上市量比较大,段时间由于山东寿光青尖椒达到产量高峰期,外加本地(开封、延津和许昌)和安徽青尖椒逐渐上市,削弱了山东青尖椒的竞争力。据从商户那里了解,原本市场上青尖椒每天需求量在10万公斤左右,现在市场每天上市量15万公斤左右,处于供过于求的状态,价格随之降低。 (二)青茄子 本周青茄子价格整体呈下降趋势。本周青茄子均价为1.85元/kg,上周均价为2.75元/kg,上月均价为3.48元/kg,去年同期均价为2.65/kg,周环比下降32.73%,月环比下降46.76%,同期比下降30.19%,市场上销售的青茄子主要产地为安徽和本地。 与去年同期青茄子价格下降的主要原因分析:种植面积增加。受去年青茄子价格影响,再加上万邦市场在附近的影响力不断增大,许多农户为获得更大的经济收入,不断增加蔬菜的种植面积。此种情况下,青茄的种植面积及上市量都在增加,所以价格下降。 本周青茄价格下降的原因:产地的增加。随着安徽和本地青茄子的逐渐上市,市场上青茄子的货量不断增加。而本地农户为自己采摘、销售,成本相对较低,加上气温较高不宜存放,农户大部分为当天采摘当天销售。影响了市场的整体价格。 三、本周价格上涨的品种有12个,具体月环比和同期比涨(降)幅如下表: 品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) | 产地 |
黄葱头 | 1.00 | 0.95 | 1.13 | 0.69 | 5.26 | -11.11 | 45.45 | 本地南阳 |
菠菜 | 4.63 | 4.38 | 2.55 | 5.30 | 5.71 | 81.37 | -12.74 | 毛庄 |
十香菜 | 4.75 | 4.48 | 3.50 | 2.85 | 6.15 | 35.71 | 66.67 | 毛庄 |
荷兰土豆 | 3.15 | 2.88 | 4.25 | 2.56 | 9.57 | -25.88 | 22.93 | 山东 |
西兰花 | 3.38 | 3.05 | 3.58 | 3.90 | 10.66 | -5.59 | -13.46 | 本地 |
有机花菜 | 2.88 | 2.58 | 4.45 | 3.39 | 11.65 | -35.39 | -15.13 | 本地 |
紫贝 | 6.75 | 6.00 | 6.88 | 6.25 | 12.50 | -1.82 | 8.00 | 毛庄 |
香菇 | 11.00 | 9.15 | 10.00 | 11.25 | 20.22 | 10.00 | -2.22 | 灵宝 |
芥兰 | 8.00 | 6.50 | 7.63 | 5.05 | 23.08 | 4.92 | 58.42 | 毛庄 |
大蒜 | 8.35 | 6.70 | 6.65 | 3.66 | 24.63 | 25.56 | 128.14 | 本地山东 |
娃娃菜 | 2.23 | 1.66 | 3.06 | 2.25 | 34.04 | -27.35 | -1.11 | 周口 |
油麦菜 | 4.10 | 3.00 | 2.60 | 3.05 | 36.67 | 57.69 | 34.43 | 毛庄 |
芹菜 | 1.08 | 0.93 | 1 | 1.43 | 17.12 | 8.33 | -23.98 | 山西本地 |
四、本周蔬菜价格下降的有36个品种,具体同期比降幅如下表: 品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) | 产地 |
杭椒 | 3.90 | 6.88 | 8.55 | 7.65 | -43.27 | -54.39 | -49.02 | 北京开封 |
青尖椒 | 1.66 | 2.88 | 3.33 | 2.73 | -42.17 | -50.00 | -38.99 | 山东 |
黄瓜 | 0.78 | 1.28 | 1.25 | 1.90 | -39.22 | -38.00 | -59.21 | 商丘新乡 |
杭茄 | 4.35 | 7.13 | 6.45 | 4.50 | -38.95 | -32.56 | -3.33 | 北京 |
荆芥 | 5.63 | 8.50 | 5.50 | 6.50 | -33.82 | 2.27 | -13.46 | 毛庄本地 |
苦瓜 | 2.70 | 4.05 | 5.00 | 3.46 | -33.33 | -46.00 | -22.02 | 北京山东 |
长茄子 | 1.85 | 2.75 | 3.48 | 2.65 | -32.73 | -46.76 | -30.19 | 山东 |
龙豆 | 2.30 | 3.38 | 6.58 | 3.48 | -31.85 | -65.02 | -33.81 | 山东安阳 |
小黄瓜 | 2.33 | 3.40 | 3.55 | 3.18 | -31.62 | -34.51 | -26.77 | 山东商丘 |
紫干兰 | 1.20 | 1.75 | 3.05 | 0.71 | -31.43 | -60.66 | 68.42 | 本地 |
西红柿 | 1.43 | 2.08 | 2.85 | 1.23 | -31.33 | -50.00 | 16.33 | 新乡本地 |
长豆角 | 2.74 | 3.95 | 4.23 | 3.38 | -30.70 | -35.21 | -18.89 | 山东广西 |
丝瓜 | 1.43 | 1.98 | 4.40 | 2.73 | -27.85 | -67.61 | -47.71 | 本地山东 |
圆椒 | 1.85 | 2.35 | 2.28 | 3.10 | -21.28 | -18.68 | -40.32 | 山东 |
冬瓜 | 1.06 | 1.34 | 3.43 | 1.15 | -20.56 | -68.98 | -7.61 | 广西 |
黄金瓜 | 1.58 | 1.98 | 3.50 | 2.50 | -20.25 | -55.00 | -37.00 | 湖北 |
红泡椒 | 4.25 | 5.33 | 11.00 | 6.63 | -20.19 | -61.36 | -35.85 | 云南 |
土豆 | 2.50 | 3.13 | 4.40 | 1.80 | -20.00 | -43.18 | 38.89 | 开封山东 |
上海青 | 3.08 | 3.80 | 2.50 | 1.00 | -19.08 | 23.00 | 207.50 | 毛庄 |
西芹 | 3.30 | 4.05 | 4.40 | 5.75 | -18.52 | -25.00 | -42.61 | 兰州周口 |
包菜 | 0.54 | 0.65 | 0.78 | 1.30 | -17.31 | -30.65 | -58.65 | 本地 |
小葱头 | 3.40 | 4.03 | 3.50 | 3.00 | -15.53 | -2.86 | 13.33 | 山东 |
叶生菜 | 0.66 | 0.78 | 1.03 | 2.05 | -14.52 | -35.37 | -67.68 | 毛庄本地 |
紫圆茄 | 1.70 | 1.98 | 3.45 | 2.50 | -13.92 | -50.72 | -32.00 | 山东 |
小米椒 | 18.38 | 21.16 | 13.58 | 16.75 | -13.17 | 35.31 | 9.70 | 云南 |
红葱头 | 1.03 | 1.16 | 1.33 | 1.01 | -11.83 | -22.64 | 1.23 | 山东开封 |
大葱 | 4.15 | 4.70 | 5.00 | 1.35 | -11.70 | -17.00 | 207.41 | 山东本地 |
圣女果 | 3.88 | 4.38 | 4.90 | 6.55 | -11.43 | -20.84 | -40.84 | 山东安阳 |
韭菜 | 2.20 | 2.48 | 1.73 | 1.43 | -11.11 | 27.54 | 54.39 | 本地 |
菜花 | 1.45 | 1.63 | 2.95 | 2.23 | -10.77 | -50.85 | -34.83 | 本地 |
青笋 | 1.30 | 1.45 | 0.95 | 3.10 | -10.34 | 36.84 | -58.06 | 许昌 |
白萝卜 | 0.60 | 0.66 | 1.00 | 0.93 | -9.43 | -40.00 | -35.14 | 本地山东 |
四季豆 | 2.38 | 2.60 | 6.50 | 3.03 | -8.65 | -63.46 | -21.49 | 山东 |
胡萝卜 | 4.23 | 4.61 | 4.93 | 1.93 | -8.25 | -14.21 | 119.48 | 山东 |
花生 | 8.13 | 8.83 | 9.20 | 7.95 | -7.93 | -11.68 | 2.20 | 广东云南 |
茶树菇 | 5.50 | 5.94 | 6.00 | 8.00 | -7.37 | -8.33 | -31.25 | 福建 |
作者:马冲
介绍:福建龙羽禽苗专业合作社 经工商确认注册 常年供应鸡苗 鸭苗 成品鸡鸭 黑番鸭 花