长豆角进入真空期,洋葱身价大涨(-0)
-
河南万邦国际农产品物流股份有限公司2015年07月10日 10:02
-
-
一、市场基本概况 本周万邦市场蔬菜价格呈小幅上涨趋势,本周市场关注的蔬菜品种价格上涨的有39个,价格下降的有21个品种,价格持平的有5个品种。本周蔬菜价格上涨主要原因:一是市场上市量下降,首先前阶段阴雨天气阻碍了蔬菜的生长成熟,市场上市量下降,供需比例失衡,价格上涨;其次阴雨天后空气中水分含量增多,导致蔬菜腐烂,影响上市量,价格随之上涨;二是本周外地菜逐渐走进市场,弥补了本地菜已下市的品种(例如甘肃兰州的花菜),加之运输的成本,销售价格自然上涨。 二、市场本周热点话题 (一)长豆角 本周长豆角价格呈上涨趋势。本周长豆角均价为2.57元/公斤,上周均价为2.23元/公斤,上月均价为4.03元/公斤,上年同期均价为2.80元/公斤,周环比上涨14.93%,月环比下降36.36%,同期比下降8.33%,本周长豆角产地主要为中牟。 本周长豆角价格小幅度上涨,主要是本周长豆角的上市量明显减少,主要分析:一是前段时间的连续阴雨天气阻碍了长豆角的生长成熟,导致长豆角的收成减少,使得本周市场长豆角的上市量明显下降,市场供需失衡,长豆角价格随之上涨;二是本周处于本地早期长豆角生长的晚期,晚期长豆角成熟少,本地长豆角产量减少,市场上市量下降,致使市场长豆角销售价格上涨;三是目前长豆角的产地比较单一,市场长豆角主要是靠本地来供应,外地商户来本地收购长豆角的量增多,抬高了本地长豆角的销售价格,所以本周长豆角的价格有所提高。 本周长豆角月环比明显下降,一是上月市场的长豆角主要是靠外地(如广西)来供应,运输成本高,导致市场内长豆角的销售价格较高;二是上月处于外地长豆角的生长晚期,而本地豆角又没有生长成熟,长豆角处于青黄不接时期,供不应求,销售价格自然上涨。 (二)红洋葱 本周红洋葱价格呈上涨趋势。本周红洋葱均价为1.37元/公斤,上周均价为1.05元/公斤,上月均价为0.9元/公斤,周环比上涨30.48%,月环比上涨52.224%,本周红洋葱产地主要为开封。 本周红洋葱的销售价格、周环比和月环比都呈上涨走势,主要分析:一是市场红洋葱的上市量减少,本周露地红洋葱处于销售尾期,上市量减少,加之前阶段的阴雨天气使地里的洋葱生热烂掉,导致红洋葱的上市量明显下降,市场内供不应求,红洋葱的价格随之上涨;二是冷库红洋葱上市,露地红洋葱上市量减少,商户提前库存的洋葱开始上市,冷库费用增加了洋葱的销售成本,价格自然上涨;三是产地单一,目前市场内上市的红洋葱主要是由开封来供应,外地的红洋葱因价格高,运输成本大不占优势而未进入市场,导致市场内红洋葱的供需比例失衡,使得红洋葱价格一路走高。 三、本周常见蔬菜周环比上涨的有39个品种,具体月环比和同期比涨降幅如下表: | 品名 | 本周均价 (元/kg) | 上周均价 (元/kg) | 上月均价 (元/kg) | 去年同期(元/kg) | 周环比 (%) | 月环比 (%) | 同期比 (%) |
| 茶树菇 | 8.07 | 8.00 | 8.00 | 10.23 | 0.83 | 0.83 | -21.17 |
| 西红柿 | 1.30 | 1.28 | 0.82 | 0.55 | 1.30 | 59.18 | 136.36 |
| 白菜 | 1.13 | 1.12 | 1.52 | 1.05 | 1.49 | -25.27 | 7.94 |
| 长茄子 | 1.43 | 1.40 | 1.83 | 1.03 | 2.38 | -21.82 | 38.71 |
| 大蒜 | 5.07 | 4.93 | 3.54 | 2.97 | 2.70 | 42.99 | 70.79 |
| 叶生菜 | 2.33 | 2.27 | 1.57 | 2.55 | 2.94 | 48.94 | -8.50 |
| 香芋 | 3.37 | 3.27 | 3.03 | 6.10 | 3.06 | 10.99 | -44.81 |
| 菠菜 | 6.37 | 6.17 | 5.50 | 5.67 | 3.24 | 15.76 | 12.35 |
| 冬瓜 | 1.03 | 1.00 | 0.82 | 0.42 | 3.33 | 26.53 | 148.00 |
| 小葱头 | 3.13 | 3.00 | 3.00 | 3.67 | 4.44 | 4.44 | -14.55 |
| 土豆 | 2.20 | 2.10 | 1.80 | 1.28 | 4.76 | 22.22 | 71.43 |
| 大葱 | 3.37 | 3.20 | 2.00 | 1.02 | 5.21 | 68.33 | 231.15 |
| 龙豆 | 3.20 | 3.03 | 3.00 | 6.53 | 5.49 | 6.67 | -51.02 |
| 芋头 | 3.10 | 2.93 | 2.77 | 7.00 | 5.68 | 12.05 | -55.71 |
| 丝瓜 | 3.10 | 2.93 | 3.97 | 2.37 | 5.68 | -21.85 | 30.99 |
| 娃娃菜 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 4.77 | 7.41 | 7.41 | -49.30 |
| 青泡椒 | 1.67 | 1.55 | 2.70 | 1.07 | 7.53 | -38.27 | 56.25 |
| 胡萝卜 | 1.97 | 1.80 | 1.88 | 1.13 | 9.26 | 4.42 | 73.53 |
| 南瓜 | 1.52 | 1.37 | 1.43 | 1.37 | 10.98 | 5.81 | 10.98 |
| 芥菜 | 6.67 | 6.00 | 3.67 | 5.00 | 11.11 | 81.82 | 33.33 |
| 油麦菜 | 4.33 | 3.87 | 3.40 | 2.83 | 12.07 | 27.45 | 52.94 |
| 西兰花 | 4.80 | 4.27 | 5.40 | 6.83 | 12.50 | -11.11 | -29.76 |
| 青尖椒 | 2.20 | 1.95 | 2.50 | 1.57 | 12.82 | -12.00 | 40.43 |
| 上海青 | 4.67 | 4.13 | 3.20 | 3.28 | 12.90 | 45.83 | 42.13 |
| 小黄瓜 | 3.38 | 2.97 | 2.83 | 3.40 | 14.04 | 19.41 | -0.49 |
| 长豆角 | 2.57 | 2.23 | 4.03 | 2.80 | 14.93 | -36.36 | -8.33 |
| 紫甘兰 | 1.90 | 1.63 | 1.30 | 1.30 | 16.33 | 46.15 | 46.15 |
| 红葱头 | 1.33 | 1.10 | 0.87 | 0.52 | 21.21 | 53.85 | 158.06 |
| 黄葱头 | 1.23 | 1.00 | 0.77 | 0.65 | 23.33 | 60.87 | 89.74 |
| 白萝卜 | 1.03 | 0.83 | 0.80 | 0.70 | 24.00 | 29.17 | 47.62 |
| 红薯 | 2.47 | 1.97 | 1.77 | 3.97 | 25.42 | 39.62 | -37.82 |
| 菜心 | 5.67 | 4.40 | 4.33 | 3.13 | 28.79 | 30.77 | 80.85 |
| 紫圆茄 | 1.43 | 1.03 | 1.80 | 0.80 | 38.71 | -20.37 | 79.17 |
| 荆芥 | 4.70 | 3.37 | 6.33 | 3.17 | 39.60 | -25.79 | 48.42 |
| 心里美 | 1.47 | 1.03 | 1.13 | 1.70 | 41.94 | 29.41 | -13.73 |
| 四季豆 | 1.73 | 1.20 | 2.53 | 2.20 | 44.44 | -31.58 | -21.21 |
| 圣女果 | 3.33 | 2.00 | 3.07 | 2.47 | 66.67 | 8.70 | 35.14 |
| 菜花 | 3.30 | 1.95 | 2.17 | 1.20 | 69.23 | 52.31 | 175.00 |
| 黄瓜 | 3.23 | 1.60 | 1.70 | 2.00 | 102.08 | 90.20 | 61.67 |
四、本周常见蔬菜周环比下降的有21个品种,具体月环比和同期比涨降幅如下表: | 品名 | 本周均价 (元/kg) | 上周均价 (元/kg) | 上月均价 (元/kg) | 去年同期(元/kg) | 周环比 (%) | 月环比 (%) | 同期比 (%) |
| 红泡椒 | 5.13 | 7.17 | 4.43 | 1.93 | -28.37 | 15.79 | 165.52 |
| 小米椒 | 12.00 | 16.50 | 15.60 | 10.50 | -27.27 | -23.08 | 14.29 |
| 芹菜 | 1.73 | 2.17 | 2.20 | 1.83 | -20.00 | -21.21 | -5.45 |
| 杭椒 | 5.53 | 6.67 | 6.72 | 3.30 | -17.00 | -17.62 | 67.68 |
| 韭菜 | 1.87 | 2.23 | 1.50 | 1.53 | -16.42 | 24.44 | 21.74 |
| 莲藕 | 6.23 | 7.30 | 8.00 | 7.40 | -14.61 | -22.08 | -15.77 |
| 小茴香 | 5.00 | 5.80 | 3.53 | 3.83 | -13.79 | 41.51 | 30.43 |
| 芥蓝 | 6.00 | 6.67 | 5.33 | 4.80 | -10.00 | 12.50 | 25.00 |
| 香菜 | 5.67 | 6.27 | 5.33 | 5.00 | -9.57 | 6.25 | 13.33 |
| 五彩椒 | 5.43 | 6.00 | 8.50 | 4.67 | -9.44 | -36.08 | 16.43 |
| 甜豆 | 10.27 | 11.33 | 6.00 | 16.00 | -9.41 | 71.11 | -35.83 |
| 苦瓜 | 2.27 | 2.48 | 3.33 | 2.27 | -8.72 | -32.00 | 0.00 |
| 香菇 | 10.50 | 11.50 | 7.67 | 13.17 | -8.70 | 36.96 | -20.25 |
| 包菜 | 1.47 | 1.60 | 1.40 | 0.63 | -8.33 | 4.76 | 131.58 |
| 圆椒 | 1.93 | 2.07 | 3.07 | 3.00 | -6.45 | -36.96 | -35.56 |
| 黄金瓜 | 1.50 | 1.60 | 2.00 | 1.50 | -6.25 | -25.00 | 0.00 |
| 香葱 | 7.00 | 7.33 | 5.50 | 3.87 | -4.55 | 27.27 | 81.03 |
| 紫贝 | 7.67 | 8.00 | 7.33 | 6.17 | -4.17 | 4.55 | 24.32 |
| 杏鲍菇 | 5.07 | 5.27 | 4.72 | 5.75 | -3.80 | 7.42 | -11.88 |
| 生姜 | 6.07 | 6.27 | 6.33 | 12.85 | -3.19 | -4.21 | -52.79 |
主营:中甘甘蓝-铁头包菜-北京三号白菜-秋绿60-黄心白菜-荷兰土豆-早大白马铃薯-长