本地菜逐渐上市,市场价格整体下降(-5.31)
-
河南万邦国际农产品物流股份有限公司2015年06月04日 15:49
-
-
一、市场基本概况 本月万邦市场蔬菜价格整体呈下降趋势。随着万邦蔬菜市场逐渐进入行业的淡季,市场蔬菜正在发生两个转变,一是外地菜逐渐向本地菜的转变,二是大棚菜逐渐向露地菜的转变;本地菜由于占市场地理位置的优势,和外地菜相比无论是输运成本、种植成本还是蔬菜的新鲜度都占有很大的优势,但由于个别品种大量集中上市(比如西红柿、黄瓜、青尖椒和大白菜等品种),导致市场呈供过于求的状态,价格逐渐下降;随着气温的上升,市场外地菜的退出,本地蔬菜上市品种日益丰富,上市量也在逐渐增加,本月价格整体走下坡路线。 二、市场本月热点话题 (一)大白菜 本月大白菜价格一路走低。本月大白菜均价为1.06元/公斤,上月均价为1.91元/公斤,去年同期的价格为0.68元/公斤,月环比下降44.52%,同期比上涨54.42%,本月大白菜产地为河北、山东、开封、周口和中牟。 本月白菜月环比下降,主要原因:一是产地的转变,省外逐渐转变为省内;本月白菜主要的供应地为中牟和山东,特别是本月中、下旬中牟本地大白菜的上市量逐渐增加,周口和开封等周边市区的大白菜开始零星上市,其省内所占比重将越来越大,而上月白菜的供应产地为山东,产地比较单一,和本月产地相比输运成本有所降低,上市量的增加导致竞争力也越来越激烈,导致大白菜价格持续下降;二是随着本地蔬菜品种越来越丰富,上市量也逐渐增加,前来采购的客户选择性更大,使得大白菜和其它蔬菜相比竞争力减小,而替代性更强,导致大白菜价格一路下滑。 同期比涨幅较大的主要是因为去年闰月的原因,本月中牟、周口和河南其它县、市区大白菜上市量仍处于一个上升期,还未达到上市的高峰值,市场大白菜供需比例基本平衡,而去年同期中牟本地大白菜已上市一个多月的时间,且去年大白菜的上市量是今年的三倍,导致市场大白菜供大于求,这使得本月大白菜价格同期比上涨幅度较大。 (二)西芹 本月西芹价格涨幅较大。本月西芹均价为5.22元/公斤,上月价格为4.66元/公斤,去年同期的价格为2.35元/公斤,月环比上升12.02%,同期比上升122.13%,本月西芹产地为周口、北京和兰州。 本月西芹月环比大幅度上涨,主要原因:一是受前期价格的影响。因上月市场西芹价格较低(均价为2.0元/公斤),产地收购价更低,同时市场交易不是很活跃,菜农赔钱减少种植面积,很多商户因销售西芹赔本而更改其他品种蔬菜销售,逐渐导致西芹上市量减少,而市场需求量不变,供需比例严重失衡,导致本月西芹价格呈狂飙式的增长;二是本月西芹主要靠外地来供应,月上、中旬销售的西芹为周口库存西芹,到本月下旬全部靠外地来供应,运输成本较高,本月西芹凭借“物以稀为贵”之名,使得本月西芹的价格步步高升。 同期比涨幅较大,主要分析:一是今年西芹的种植面积减少三分之一左右,导致今年的上市量减少,本月市场呈供不应求的状态,导致本月价格大涨;二是本月上市的西芹属于销售尾期的库存西芹且需外地运输,库存成本高,使得西芹整体费用增加,而大棚西芹已断茬,露地西芹离上市还有段时间,使得本月市场西芹需求处于“危难”时期,导致本月西芹价格一路疯涨,使得同期比涨幅较大。 (三)西红柿 本月西红柿价格直线下降。本月西红柿均价为1.95元/公斤,上月均价为3.07元/公斤,去年同期的价格是2.85元/公斤,月环比下降36.66%,同期比下降31.71%,本月产地为云南(月上旬退市)、山东(月中旬退市)、新乡和中牟。 本月西红柿价格下跌的主要原因:一是本地西红柿上市量大而且集中。本月随着本地西红柿的上市,市场销售价格逐渐下降,云南和山东的西红柿在价格方面和质量方面不得不退出市场,随后本地西红柿和新乡西红柿进入上市高峰期,市场呈供过于求的状态,导致价格直线下降;二是本地其它品种蔬菜逐渐上市,市场冲击力太大。随着本地上市品种的越来越丰富,上市量也在逐渐的增加,扩大了购买者的选择范围,导致西红柿价格下跌。三是同期比下降,因去年闰月的原因,在去年同期大棚西红柿已经退市,而露地西红柿才刚刚上市,上市量较小,价格稍高,而今年同期正是大棚西红柿上市高峰期,随之同期比下降。 三、本月常见蔬菜上涨的有14个品种,具体同期比涨降幅如表: 品名 | 本月均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期(元/kg) | 月环比(%) | 同期比(%) | 产地 |
大葱 | 1.26 | 0.77 | 1.55 | 62.91 | -18.87 | 山东本地 |
红薯 | 1.59 | 1.14 | 2.87 | 38.99 | -44.66 | 广东洛阳本地 |
包菜 | 0.80 | 0.64 | 0.59 | 24.75 | 34.36 | 湖北中牟 |
白萝卜 | 0.90 | 0.76 | 0.85 | 18.26 | 5.39 | 湖北开封本地 |
芹菜 | 1.46 | 1.24 | 0.62 | 17.74 | 134.31 | 河北山东 |
黄金瓜 | 2.77 | 2.44 | 2.62 | 13.58 | 5.38 | 山东 |
杏鲍菇 | 5.61 | 4.97 | 6.35 | 12.73 | -11.73 | 大连 |
菠菜 | 4.53 | 4.07 | 4.22 | 11.30 | 7.13 | 毛庄中牟 |
香芋 | 3.01 | 2.78 | 6.05 | 8.32 | -50.24 | 广西 |
莲藕 | 7.83 | 7.29 | 4.37 | 7.30 | 78.88 | 湖北中牟 |
心灵美 | 1.17 | 1.13 | 2.07 | 3.78 | -43.73 | 山东本地 |
十香菜 | 3.25 | 3.18 | 2.9 | 2.30 | 12.07 | 毛庄 |
芥兰 | 6.22 | 6.09 | 4.85 | 2.12 | 28.31 | 毛庄 |
胡萝卜 | 1.25 | 1.23 | 2.53 | 2.05 | -50.59 | 福建 |
四、本周常见蔬菜下降的有38个品种,具体同期比涨降幅如表: 品名 | 本月均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期(元/kg) | 月环比(%) | 同期比(%) | 产地 |
五彩椒 | 10.20 | 10.56 | 6.25 | -3.47 | 63.13 | 山东 |
荆芥 | 4.99 | 9.41 | 4.8 | -47.00 | 3.86 | 毛庄 |
白菜 | 1.06 | 1.91 | 0.68 | -44.52 | 54.42 | 河北山东本地 |
小茴香 | 3.68 | 6.57 | 2.97 | -43.99 | 23.72 | 毛庄 |
叶生菜 | 1.08 | 1.85 | 1.02 | -41.65 | 5.56 | 本地 |
茼蒿 | 2.91 | 4.67 | 2.85 | -37.72 | 2.12 | 毛庄中牟 |
西红柿 | 1.95 | 3.07 | 2.85 | -36.66 | -31.71 | 中牟山东 |
香菇 | 8.13 | 12.42 | 13 | -34.51 | -37.45 | 河北中牟 |
西兰花 | 3.52 | 5.34 | 3.22 | -33.97 | 9.27 | 中牟 |
丝瓜 | 4.06 | 6.08 | 2.77 | -33.25 | 46.23 | 山东安阳 |
圆椒 | 3.60 | 5.38 | 3.1 | -33.17 | 16.08 | 山东 |
蒜苔 | 3.15 | 4.68 | 3.55 | -32.56 | -11.15 | 中牟山东 |
苦瓜 | 4.08 | 5.91 | 4.17 | -30.93 | -2.28 | 山东本地 |
菜心 | 4.12 | 5.90 | 3.35 | -30.17 | 23.08 | 毛庄 |
长茄子 | 3.29 | 4.58 | 2.32 | -28.23 | 41.41 | 山东焦作 |
红泡椒 | 6.53 | 8.93 | 4.92 | -26.80 | 32.65 | 江苏安徽 |
青笋 | 1.11 | 1.50 | 0.6 | -25.81 | 85.74 | 漯河 |
上海青 | 3.14 | 4.23 | 2.77 | -25.71 | 13.11 | 毛庄中牟 |
四季豆 | 3.68 | 4.91 | 4.51 | -24.99 | -18.34 | 山东本地 |
菜花 | 1.71 | 2.19 | 1.07 | -21.98 | 58.76 | 上海中牟 |
甜豆 | 5.40 | 6.80 | 9.75 | -20.54 | -44.62 | 山东本地 |
小黄瓜 | 3.65 | 4.58 | 3.85 | -20.27 | -5.17 | 山东商丘 |
韭菜 | 1.64 | 2.04 | 1.62 | -19.56 | 0.85 | 毛庄商丘 |
芥菜 | 4.18 | 5.16 | 4.68 | -19.06 | -10.89 | 毛庄 |
黄瓜 | 1.77 | 2.18 | 1.13 | -19.05 | 55.38 | 中牟新乡山东 |
香葱 | 5.79 | 7.15 | 5.02 | -19.01 | 15.27 | 毛庄中牟 |
青尖椒 | 3.80 | 4.67 | 2.5 | -18.48 | 52.17 | 山东 |
香菜 | 4.40 | 5.30 | 3.87 | -16.99 | 13.50 | 毛庄 |
鸡腿菇 | 8.07 | 9.48 | 7.57 | -14.86 | 6.49 | 江苏 |
小葱头 | 3.21 | 3.73 | 5.35 | -14.03 | -40.01 | 广东 |
冬瓜 | 1.32 | 1.51 | 0.88 | -12.95 | 48.45 | 广西山东 |
紫干兰 | 2.17 | 2.48 | 1.71 | -12.68 | 26.52 | 本地山东 |
小米椒 | 11.11 | 12.72 | 10.5 | -12.68 | 5.82 | 云南广西 |
娃娃菜 | 3.07 | 3.44 | 2.12 | -10.63 | 44.61 | 安阳北京 |
大蒜 | 3.20 | 3.46 | 1.75 | -7.66 | 82.79 | 中牟 |
樱桃萝卜 | 7.44 | 8.03 | 6.62 | -7.32 | 12.36 | 毛庄 |
青泡椒 | 4.71 | 4.96 | 2.78 | -4.89 | 69.11 | 山东 |
生姜 | 6.48 | 6.75 | 12.47 | -3.93 | -48.04 | 山东安徽 |
主营:库尔勒香梨、阿克苏冰糖心苹果、克拉玛依(大农业)红堤葡萄、伊犁河谷特产蟠桃、山楂