长豆角价格大幅上涨,胡萝卜价格回升 (-5.15)
-
河南万邦国际农产品物流股份有限公司2015年05月15日 10:05
-
-
一、市场基本概况 本周万邦市场蔬菜价格整体呈小幅度上涨趋势。随着万邦蔬菜市场逐渐进入行业的淡季,市场蔬菜正在发生两个转变,一是外地菜逐渐向本地菜的转变,二是大棚菜逐渐向露地菜的转变;由于占市场地理位置的优势,和外地菜相比,本地菜无论是输运成本还是蔬菜的新鲜度都占有很大的优势,价格方面暂时领高;随着气温的上升,市场外地菜的退出,市场蔬菜整体上市量减少,导致本周价格呈上涨趋势。 二、市场本周热点话题 (一)长豆角 本周长豆角价格一路飙升。本周长豆角均价为3.3元/公斤,上周均价为3.7元/公斤,上月均价为4.91元/公斤,去年同期的价格为5.77元/公斤,周环比下降10.81%,月环比下降32.79%,同期比下降42.81%,本周产地主要为广西和海南。 本周长豆角价格不断飙升,主要原因:一是市场上市量减少;本周市场长豆角主要供应产地为广西,本周广西以阴雨天气为主,延长了长豆角的成熟期,导致长豆角不能如期上市,下雨天气对菜农的采摘带来了不便,导致产地收购缺货,市场上市量突然减少,价格上涨,此外,阴雨天气给长豆角的运输带来不便,导致运费增加,使得长豆角的收购成本不断增加,商户只能加价售卖;二是海南的长豆角基本退市,广西长豆角因本周天气原因上市量大大减少,其它产地的长豆角暂时还不能上市,此时市场长豆角的上市出现接力中断现象,而市场对长豆角的需求量有增无减,导致长豆角的身价自然暴涨。 (二)胡萝卜 本周胡萝卜价格低迷中回升。本周胡萝卜均价为1.53元/公斤,上周均价为0.73元/公斤,上月价格为1.23元/公斤,去年同期的价格为2.23元/公斤,周环比上升109.59%,月环比上涨24.39%,同期比下降31.39%,本周胡萝卜产地为福建。 本周胡萝卜价格逐渐增涨,主要原因:一是福建胡萝卜已到尾期,6月初将退出市场,产地可供收购的胡萝卜货量减少,使得其收购价增加,导致价格上涨;二是目前市场销售的胡萝卜以库存货为主,冷库费用使胡萝卜的销售成本增加,价格随之上涨。 同期比下降幅度较大,主要分析:近些年来,随着胡萝卜种植效益越来越好,种植胡萝卜的农户越来越多,由于今年农户盲目的增加种植面积和前段时间胡萝卜上市量比较集中,很多农户不得不降价销售,导致今年价格和去年同期相比大幅度下降。 三、本周常见蔬菜上涨的有36个品种,具体月环比涨降幅如表: 品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 产地 |
芹菜 | 1.04 | 0.63 | 1.24 | 64.47 | -16.25 | 中牟 开封 |
蒜苗 | 3.70 | 2.40 | 1.76 | 54.17 | 110.68 | 中牟 |
胡萝卜 | 1.13 | 0.73 | 1.23 | 53.98 | -8.10 | 福建 开封 |
西芹 | 4.5 | 3.55 | 2.33 | 26.62 | 93.16 | 周口 |
茶树菇 | 8.83 | 7.33 | 6.10 | 20.45 | 44.71 | 福建 |
十香菜 | 3.5 | 3.00 | 3.18 | 16.67 | 10.16 | 毛庄 |
香菜 | 4.43 | 3.87 | 5.30 | 14.66 | -16.32 | 毛庄 中牟 |
心灵美 | 1.07 | 0.93 | 1.13 | 14.29 | -5.19 | 河北 |
油麦菜 | 3.75 | 3.30 | 4.75 | 13.64 | -21.05 | 毛庄 中牟 |
白萝卜 | 0.98 | 0.88 | 0.76 | 10.38 | 28.71 | 四川 重庆 |
四季豆 | 3.63 | 3.30 | 4.91 | 9.85 | -26.21 | 云南 山东 |
上海青 | 3.25 | 3.00 | 4.23 | 8.33 | -23.08 | 毛庄 中牟 |
菜花 | 1.03 | 0.96 | 2.19 | 7.29 | -52.91 | 中牟 |
南瓜 | 1.83 | 1.72 | 1.75 | 6.80 | 4.76 | 海南 南阳 |
红薯 | 1.51 | 1.42 | 1.14 | 6.47 | 31.76 | 广东 中牟 洛阳 开封 |
杏鲍菇 | 5.46 | 5.17 | 4.97 | 5.65 | 9.78 | 广东 |
紫贝 | 9.05 | 9.00 | 7.91 | 5.56 | 20.06 | 毛庄 |
生姜 | 6.37 | 6.03 | 6.75 | 5.52 | -5.65 | 山东 |
小葱头 | 3.38 | 3.20 | 3.73 | 5.47 | -9.60 | 广东 |
菜心 | 3.83 | 3.67 | 5.90 | 4.55 | -35.07 | 毛庄 |
红泡椒 | 6.51 | 6.27 | 8.93 | 3.86 | -27.08 | 福建 海南 安徽 |
香葱 | 5.83 | 5.67 | 7.15 | 2.94 | -18.44 | 毛庄 山东 |
香芋 | 3.02 | 2.93 | 2.78 | 2.84 | 8.55 | 广西 |
五彩椒 | 1.50 | 10.25 | 10.56 | 2.44 | -0.59 | 山东 |
菠菜 | 4.43 | 4.33 | 4.07 | 2.31 | 9.02 | 毛庄 中牟 |
黄葱头 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 2.23 | 1.78 | 甘肃 |
大蒜 | 3.13 | 3.07 | 3.46 | 2.17 | -9.56 | 中牟 |
荆芥 | 3.92 | 3.83 | 9.41 | 2.17 | -58.36 | 毛庄 |
芥菜 | 4.42 | 4.33 | 5.16 | 1.92 | -14.41 | 毛庄 中牟 |
大葱 | 1.12 | 1.10 | 0.77 | 1.52 | 44.67 | 山东 福建 |
黄金瓜 | 3.01 | 2.97 | 2.44 | 1.40 | 23.52 | 海南 山东 |
长豆角 | 3.73 | 3.70 | 4.91 | 0.90 | -23.97 | 广西 海南 |
芋头 | 2.93 | 2.90 | 2.70 | 0.86 | 8.42 | 山东 本地 |
土豆 | 2.38 | 2.37 | 2.09 | 0.70 | 13.77 | 内蒙 甘肃 山东 |
水晶菜 | 9.93 | 9.87 | 9.97 | 0.68 | -0.33 | 毛庄 |
蒜米 | 6.41 | 6.37 | 4.68 | 0.65 | 37.02 | 中牟 |
四、本周常见蔬菜下降的有29个品种,具体月环比涨降幅如表: 莲藕 | 7.83 | 7.87 | 7.29 | -0.42 | 7.40 | 湖北 濮阳 中牟 |
茼蒿 | 2.52 | 2.53 | 4.67 | -0.66 | -46.14 | 毛庄 |
小米椒 | 10.27 | 10.37 | 12.72 | -0.92 | -19.28 | 广西 海南 |
包菜 | 0.66 | 0.67 | 0.64 | -1.25 | 2.73 | 湖北 毛庄 |
韭菜 | 1.75 | 1.80 | 2.04 | -2.78 | -14.11 | 山东 山西 中牟 |
青笋 | 1.19 | 1.23 | 1.50 | -3.38 | -20.67 | 开封 中牟 |
娃娃菜 | 3.18 | 3.29 | 3.44 | -3.47 | -7.54 | 安阳 |
龙豆 | 5.20 | 5.40 | 6.13 | -3.70 | -15.22 | 山东 云南 |
有机花菜 | 4.75 | 4.95 | 5.14 | -4.04 | -7.64 | 福建 |
冬瓜 | 1.38 | 1.45 | 1.51 | -4.60 | -8.60 | 广东 山东 |
鸡腿菇 | 8.20 | 8.60 | 9.48 | -4.65 | -13.46 | 本地 |
樱桃萝卜 | 7.92 | 8.33 | 8.03 | -5.00 | -1.43 | 毛庄 |
青尖椒 | 4.20 | 4.45 | 4.67 | -5.62 | -10.00 | 山东 |
圆椒 | 3.78 | 4.00 | 5.38 | -5.63 | -29.89 | 山东 |
花生 | 8.68 | 9.20 | 9.57 | -5.71 | -9.34 | 海南 |
圣女果 | 5.65 | 6.05 | 4.94 | -6.61 | 14.38 | 广西 安阳 |
西红柿 | 2.27 | 2.43 | 3.07 | -6.85 | -26.24 | 山东 中牟 |
香菇 | 7.29 | 7.83 | 12.42 | -6.91 | -41.28 | 河北 中牟 |
青泡椒 | 6.05 | 6.60 | 4.96 | -8.33 | 22.07 | 山东 |
白菜 | 1.14 | 1.25 | 1.91 | -8.67 | -40.34 | 河北 |
叶生菜 | 1.08 | 1.20 | 1.85 | -10.42 | -42.02 | 毛庄 中牟 |
小茴香 | 3.50 | 4.00 | 6.57 | -12.50 | -46.73 | 毛庄 |
苦瓜 | 4.40 | 5.10 | 5.91 | -13.73 | -25.50 | 山东 |
小黄瓜 | 3.48 | 4.07 | 4.58 | -14.34 | -23.93 | 山东 商丘 |
长茄子 | 3.52 | 4.17 | 4.58 | -15.60 | -23.24 | 山东 周口 |
蒜苔 | 2.6 | 3.10 | 5.63 | -16.13 | -53.85 | 中牟 |
丝瓜 | 4.26 | 5.17 | 6.08 | -17.58 | -29.95 | 山东 |
黄瓜 | 1.68 | 2.07 | 2.18 | -18.55 | -22.90 | 山东 辽宁 本地 |
紫干兰 | 3.15 | 5.10 | 2.48 | -38.24 | 26.95 | 山东 南阳 |
主营:库尔勒香梨、阿克苏冰糖心苹果、克拉玛依(大农业)红堤葡萄、伊犁河谷特产蟠桃、山楂
介绍:京欣类无籽(8424 926 988 木齐花) 京欣类有籽(大棚) 花皮有籽和无
介绍:鲜葡萄*巨峰、藤稔、京亚、红提、青提、红玫瑰、金手指
介绍:我们生产的无公害蔬菜品种达20多个,品质好绿色新鲜,生产的无公害蔬菜已通过农业部
介绍:尧乡仙桃,保健增寿。
品尝一口,富康长久。
赏伊祁山桃花,品伊祁山仙果