| 品名 | 上周价格 | 本周价格 | 降幅 | 产地 |
| 枇杷 | 13.60 | 12.50 | 8.09% | 福建 |
| 黑李子 | 29.00 | 28.00 | 3.45% | 大连 |
| 西州蜜 | 4.20 | 3.20 | 23.80% | 缅甸 |
| 菠萝蜜 | 12.50 | 12.00 | 4.00% | 海南 |
| 麒麟西瓜 | 2.70 | 2.40 | 11.11% | 云南 |
| 丰雷甜瓜 | 7.60 | 7.00 | 7.89% | 山东 |
| 绿宝甜瓜 | 7.50 | 7.00 | 6.67% | 山东 |
| 花蕾甜瓜 | 8.00 | 7.80 | 2.50% | 山东 |
| 山竹 | 28.20 | 23.53 | 16.56% | 泰国 |
| 品名 | 上周价格 | 本周价格 | 涨幅 | 产地 |
| 青椰子 | 11.00 | 12.50 | 13.64% | 海南 |
| 小台(芒果) | 8.00 | 9.00 | 12.50% | 海南 |
| 龙眼 | 11.30 | 13.00 | 15.04% | 泰国 |
| 黄河蜜瓜 | 4.40 | 5.50 | 25.00% | 缅甸 |
| 特小凤 | 3.60 | 3.80 | 5.55% | 海南广西云南 |
| 榴莲 | 25.30 | 27.40 | 8.30% | 泰国 |

