苦瓜价格越爬越高,西兰花价格原地不动(-1.31)
-
河南万邦国际农产品物流股份有限公司2015年02月05日 10:14
-
-
一、市场基本概况 本月万邦市场蔬菜价格整体呈缓慢上涨趋势。随着市场运营旺季的到来,市场每日的交易高峰逐渐延长,市场供需求量逐渐增大,价格也随之小幅度上涨,特别是本月下旬,受雨雪天气的影响,蔬菜价格普遍突飞猛进,市场交易十分活跃。 本月万邦市场南方菜占据市场主导地位。本月中、上旬天气以晴朗为主,蔬菜价格比较稳定,本月下旬大部分地区是以降雪天气为主,气温下降,市场蔬菜上市量有所减少,价格狂飙式上涨,市场呈供不应求状态。 二、本月市场热点话题 (一)苦瓜 本月万邦市场苦瓜价格呈狂飙式的增长。本月苦瓜均价是9.60元/公斤,上月均价是6.56元/公斤,去年同期的均价是15.25元/公斤,月环比上涨46.34%,同期比下降37.05%,产地为山东和海南。 本月苦瓜价格上涨幅度较大分析如下:本月苦瓜比上月苦瓜上涨46.34%,主要受雨雪天气的影响,苦瓜在温度较低的环境下生长较为缓慢,其次路途运输不方便,运输费用增加,随之市场销售价格上涨;其次是受产地的影响,市场苦瓜产地较少,上市量有限,比如本月产地一是产自山东寿光的苦瓜,价格为(12.00-14.00)元/公斤,是处于生长初期的苦瓜,大小均匀,质量上乘,卖相较好,同时又是白色泡沫箱包装属于市场精品苦瓜,但市场上市量小,市场山东苦瓜呈供不应求状态。二是产自海南的苦瓜,价格为(7.60-8.00)元/公斤,质量一般,属于生长中期的苦瓜,但是上市量较大,交易较为活跃,目前市场主要靠这两个产地的苦瓜来满足市场需求。 (二)西兰花 本月西兰花价格稳中有降,本月均价是4.24元/公斤,上月均价是4.46元/公斤,去年同期的价格是4.08元/公斤,月环比下降4.93%,同期比上涨3.92%,产地主要为浙江,其次是云南,两个产地价格一样。本月西兰花价格稳中有降主要原因:一是市场供货量不断增加,今年西兰花的种植面积比去年有所增加,再加上本月上旬和中旬天气晴朗,产地温度较高,比较适合西兰花的生长,菜农今年收成较好,西兰花都能如期集中上市,导致市场呈供过于求的状态;二是市场进入旺季,品种丰富,货源充足,受市场其他蔬菜的冲击,导致价格稳定或小幅度下降;三是本月下旬虽为雨雪天气,西兰花价格在降雪天气期间,价格上涨(0.20-0.30)元/公斤,但市场西兰花上市量过大,气温回升较快,从而价格很快回落,甚至小幅度下降。 预计下月上旬蔬菜价格将会随着气温的回升,价格将会有所下降。 本月价格上涨的品种有45个,具体月环比和同期比涨(降)幅如下表: 品名 | 本月均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年均价(元/kg) | 月环比(%) | 同期比(%) | 产地 |
土豆 | 1.79 | 1.76 | 2.40 | 1.70 | -25.42 | 内蒙、云南 |
白菜 | 0.58 | 0.57 | 0.70 | 1.75 | -17.14 | 商丘、本地 |
小葱头 | 3.79 | 3.71 | 5.80 | 2.16 | -34.66 | 广东 |
红泡椒 | 4.12 | 3.97 | 5.90 | 3.78 | -30.17 | 江苏 |
黄葱头 | 0.93 | 0.89 | 1.34 | 4.49 | -30.60 | 甘肃 |
芥菜 | 4.31 | 4.08 | 4.78 | 5.64 | -9.83 | 毛庄 |
杭椒 | 8.44 | 7.98 | 20.75 | 5.76 | -59.33 | 福建、广东 |
菜花 | 2.17 | 2.05 | 2.55 | 5.85 | -14.90 | 云南、浙江 |
红葱头 | 1.23 | 1.16 | 1.90 | 6.03 | -35.26 | 甘肃 |
丝瓜 | 6.70 | 6.31 | 6.20 | 6.18 | 8.06 | 山东 |
香芋 | 3.26 | 3.07 | 4.53 | 6.19 | -28.04 | 广西 |
蒜苔 | 5.38 | 5.05 | 5.25 | 6.53 | 2.48 | 中牟 |
小茴香 | 6.00 | 5.62 | 5.15 | 6.76 | 16.50 | 毛庄、河北 |
香葱 | 7.67 | 7.13 | 2.83 | 7.57 | 171.02 | 广东、毛庄 |
莲藕 | 4.14 | 3.80 | 3.40 | 8.95 | 21.76 | 濮阳、本地 |
心灵美 | 1.08 | 0.99 | 1.80 | 9.09 | -40.00 | 河北 |
菜心 | 6.39 | 5.84 | 6.03 | 9.42 | 5.97 | 毛庄、云南 |
五彩椒 | 8.10 | 7.36 | 6.68 | 10.05 | 21.26 | 山东 |
红薯 | 1.20 | 1.09 | 1.74 | 10.09 | -31.03 | 本地、四川 |
菠菜 | 3.82 | 3.46 | 2.43 | 10.40 | 57.20 | 毛庄、河北 |
胡萝卜 | 1.04 | 0.93 | 1.95 | 11.83 | -46.67 | 开封、许昌 |
长茄子 | 4.18 | 3.73 | 4.54 | 12.06 | -7.93 | 辽宁、山东 |
十香菜 | 7.79 | 6.95 | 14.75 | 12.09 | -47.19 | 毛庄 |
大蒜 | 3.52 | 3.14 | 2.68 | 12.10 | 31.34 | 中牟 |
紫干兰 | 1.06 | 0.94 | 1.93 | 12.77 | -45.08 | 南阳 |
杏鲍菇 | 6.98 | 6.16 | 8.85 | 13.31 | -21.13 | 江苏、湖北 |
叶生菜 | 4.48 | 3.85 | 1.85 | 16.36 | 142.16 | 毛庄、云南 |
芹菜 | 1.17 | 0.99 | 1.66 | 18.18 | -29.52 | 山东 |
紫贝 | 11.82 | 9.89 | 9.00 | 19.51 | 31.33 | 毛庄 |
芥兰 | 7.40 | 6.04 | 5.25 | 22.52 | 40.95 | 毛庄、福建 |
包菜 | 0.75 | 0.60 | 1.05 | 25.00 | -28.57 | 湖北 |
南瓜 | 1.10 | 0.86 | 1.84 | 27.91 | -40.22 | 海南、南阳 |
上海青 | 4.58 | 3.55 | 3.48 | 29.01 | 31.61 | 毛庄、云南 |
长豆角 | 8.31 | 6.40 | 11.75 | 29.84 | -29.28 | 海南 |
青尖椒 | 6.21 | 4.59 | 5.58 | 35.29 | 11.29 | 广东、辽宁山东 |
香菜 | 6.73 | 4.93 | 3.08 | 36.51 | 118.51 | 毛庄、河北 |
白萝卜 | 1.31 | 0.91 | 0.78 | 43.96 | 67.95 | 四川、湖北 |
苦瓜 | 9.60 | 6.56 | 15.25 | 46.34 | -37.05 | 山东、海南 |
紫圆茄 | 4.46 | 2.98 | 4.64 | 49.66 | -3.88 | 山东 |
荆芥 | 24.43 | 16.14 | 32.75 | 51.36 | -25.40 | 毛庄 |
青笋 | 2.46 | 1.62 | 1.25 | 51.85 | 96.80 | 四川 |
圆椒 | 4.96 | 3.14 | 5.10 | 57.96 | -2.75 | 广东、山东 |
西芹 | 2.19 | 1.31 | 1.91 | 67.18 | 14.66 | 山东、福建 |
青泡椒 | 4.40 | 2.55 | 4.50 | 72.55 | -2.22 | 广东 |
冬瓜 | 2.18 | 0.84 | 1.49 | 159.52 | 46.31 | 海南 |
本月蔬菜价格下降的有19个品种,具体同期比降幅如下表: 品名 | 本月均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年均价(元/kg) | 月环比(%) | 同期比(%) | 产地 |
韭菜 | 3.48 | 5.40 | 3.25 | -35.56 | 7.08 | 辽宁、广东 |
生姜 | 4.23 | 6.16 | 7.40 | -31.33 | -42.84 | 山东 |
娃娃菜 | 1.12 | 1.59 | 1.40 | -29.56 | -20.00 | 湖北、云南 |
茼蒿 | 4.58 | 6.36 | 4.75 | -27.99 | -3.58 | 毛庄、河北 |
大葱 | 1.15 | 1.52 | 2.15 | -24.34 | -46.51 | 山东、福建 |
黄瓜 | 3.79 | 4.97 | 3.35 | -23.74 | 13.13 | 山东、辽宁 |
鸡腿菇 | 12.30 | 14.99 | 9.10 | -17.95 | 35.16 | 江苏、湖北 |
甜豆 | 11.98 | 13.74 | 13.40 | -12.81 | -10.60 | 云南 |
茶树菇 | 10.12 | 11.43 | 13.08 | -11.46 | -22.63 | 江苏、湖北 |
香菇 | 10.54 | 11.73 | 11.78 | -10.14 | -10.53 | 唐山、南阳 |
小黄瓜 | 6.57 | 7.29 | 7.30 | -9.88 | -10.00 | 山东、商丘 |
油麦菜 | 3.66 | 4.00 | 1.78 | -8.50 | 105.62 | 毛庄、河北 |
西红柿 | 2.69 | 2.90 | 4.18 | -7.24 | -35.65 | 山东、云南 |
芋头 | 3.62 | 3.88 | 4.75 | -6.70 | -23.79 | 广西 |
龙豆 | 4.60 | 4.93 | 8.40 | -6.69 | -45.24 | 云南 |
西兰花 | 4.24 | 4.46 | 4.08 | -4.93 | 3.92 | 浙江、云南 |
小米椒 | 10.82 | 11.28 | 21.38 | -4.08 | -49.39 | 云南、福建 |
黄金瓜 | 1.81 | 1.87 | 5.48 | -3.21 | -66.97 | 山东 |
圣女果 | 2.16 | 2.23 | 5.15 | -3.14 | -58.06 | 广西 |
介绍:对虾干;墨鱼鲞(墨鱼干);黄鱼鲞(黄鱼干);鳗鱼鲞(鳗鱼干);鱿鱼干;鱿鱼丝;鳗
介绍:主营:农作物种植与销售:马铃薯商品薯和种薯、葵花、莜麦、菜籽、荞麦等特色种植;家
介绍:常山胡柚系柚子和柑桔自然杂交种,具有耐瘠、耐寒、耐贮、风味独特等显著特点,991
介绍:山东民安集团亿诚牧业常年供应各种肉牛、肉羊、肉驴、鲁西黄牛、西门塔尔牛、利木赞牛