2012年(4月6日至4月13日)周行情分析,本周叶菜类价格下降幅度较大,其中香椿价格下降幅度较明显,据商户介绍由于近期本地香椿上市,较新鲜,主要是由于上市量较大,货源丰富导致价格大幅下降。此外,本地其他蔬菜产量和市场供应量也明显加大,市民选择余地增大,从一定程度上压制了外地蔬菜价格,体分析如下:
下降的40种蔬菜品种表: 单位:元/公斤
品种 | 上周价格 | 本周价格 | 降幅(%) | 产地 |
苦 瓜 | 8.50 | 4.60 | 84.80% | 山东 |
白萝卜 | 2.30 | 1.30 | 76.90% | 湖北 四川 |
芹 菜 | 2.70 | 1.70 | 58.80% | 中牟 福建 |
韭 菜 | 1.90 | 1.20 | 58.30% | 开封 广东 山东 |
荷兰豆 | 10.00 | 6.80 | 47.10% | 昆明 |
丝 瓜 | 6.40 | 4.40 | 45.50% | 广东 |
青 笋 | 2.00 | 1.40 | 42.90% | 四川 |
青尖椒 | 8.00 | 5.60 | 42.90% | 广东 海南 |
青泡椒 | 5.60 | 4.00 | 40.00% | 广东 海南 |
小白菜 | 1.40 | 1.00 | 40.00% | 本地 |
蒜 苗 | 1.10 | 0.80 | 37.50% | 本地 江苏 |
芥 菜 | 8.00 | 6.00 | 33.30% | 本地 |
香 菜 | 4.00 | 3.00 | 33.30% | 本地 |
红葱头 | 0.80 | 0.61 | 31.10% | 山东 甘肃 |
上海青 | 1.30 | 1.00 | 30.00% | 本地 福建 |
黄 瓜 | 3.30 | 2.60 | 26.90% | 辽宁 山东 |
茼 蒿 | 1.50 | 1.20 | 25.00% | 本地 |
十香菜 | 5.00 | 4.00 | 25.00% | 本地 |
荷兰土豆 | 2.60 | 2.10 | 23.80% | 山东 |
红泡椒 | 8.00 | 6.50 | 23.10% | 江苏 安徽 浙江 |
南 瓜 | 3.20 | 2.60 | 23.10% | 海南 |
叶生菜 | 1.70 | 1.40 | 21.40% | 本地 昆明 |
木耳菜 | 6.00 | 5.00 | 20.00% | 本地 |
花 菜 | 2.40 | 2.00 | 20.00% | 陕西 福建 |
龙 豆 | 10.60 | 9.00 | 17.80% | 福建、本地 浙江 |
西 芹 | 4.00 | 3.40 | 17.60% | 四川 福建 |
青 茄 | 4.20 | 3.60 | 16.70% | 辽宁 |
荆 芥 | 14.00 | 12.00 | 16.70% | 本地 |
棱丝瓜 | 9.20 | 8.00 | 15.00% | 广东 |
油麦菜 | 1.60 | 1.40 | 14.30% | 河北 昆明 |
蒜 黄 | 5.70 | 5.00 | 14.00% | 中牟 山东 |
长豆角 | 8.50 | 7.50 | 13.30% | 海南 |
大 葱 | 3.60 | 3.20 | 12.50% | 山东 福建 |
蒜 苔 | 9.00 | 8.10 | 11.10% | 云南 中牟 四川 |
紫长茄 | 4.00 | 3.60 | 11.10% | 辽宁 |
白 菜 | 1.40 | 1.30 | 7.70% | 开封 中牟 商丘 |
西葫芦 | 2.80 | 2.60 | 7.70% | 山西 山东 |
紫圆茄 | 4.60 | 4.40 | 4.50% | 辽宁 |
圆 椒 | 5.00 | 4.80 | 4.20% | 海南 广东 |
四季豆 | 5.20 | 5.00 | 4.00% | 云南 |
注:青椒产自山东和海南,由于近期温度较高,不利于青椒的存储,若不在一定时期内销售完,姜桂导致腐烂居多,所以价格下降。
圆椒产自海南和广东,由于海南椒逐渐下市,本地椒大量上市,且货源较丰富,价格下降。四季豆产自云南,由于气温较高,加上近期四季豆的质量有所下降,导致价格有所波动。
上涨的22菜品种如下表: 单位:元/公斤
品种 | 上周价格 | 本周价格 | 涨幅(%) | 产地 |
彩 椒 | 7.60 | 12.00 | 36.70% | 海南 |
美人椒 | 8.00 | 11.60 | 31.00% | 海南 广东 |
线 椒 | 6.00 | 8.00 | 25.00% | 广东 海南 |
香 菇 | 7.60 | 10.00 | 24.00% | 浙江 周口 |
小米椒 | 10.00 | 13.00 | 23.10% | 海南 广东 |
圣女果 | 4.00 | 5.00 | 20.00% | 广西 |
水晶菜 | 8.00 | 10.00 | 20.00% | 本地 |
苋 菜 | 8.00 | 10.00 | 20.00% | 本地 |
西红柿 | 4.50 | 5.40 | 16.70% | 山东 中牟 福建 |
紫薯 | 4.40 | 5.20 | 15.40% | 云南 |
小黄瓜 | 5.00 | 5.60 | 10.70% | 山东 |
甜 豆 | 10.00 | 11.00 | 9.10% | 昆明 |
土 豆 | 1.10 | 1.20 | 8.30% | 甘肃 陕西 |
黄葱头 | 0.37 | 0.40 | 7.50% | 甘肃 内蒙 山东 |
杭 茄 | 6.00 | 6.40 | 6.30% | 海南 |
包 菜 | 1.60 | 1.70 | 5.90% | 四川 湖北 |
西兰花 | 5.00 | 5.30 | 5.70% | 福建 浙江 |
苦 菊 | 5.80 | 6.00 | 3.30% | 本地 |
冬 瓜 | 4.10 | 4.20 | 2.40% | 海南 |
胡萝卜 | 0.54 | 0.55 | 1.8% | 中牟 福建 甘肃 |
彩 椒 | 7.60 | 12.00 | 36.70% | 海南 |
美人椒 | 8.00 | 11.60 | 31.00% | 海南 广东 |
注:胡萝卜产自中牟、福建,由于产地不等,本地胡萝卜表面不干净,且中间成本价较低,福建胡萝卜质量较好,且个头较大,导致其平均价上涨。彩椒产自山东,由于是精装,颜色鲜艳,且大小均匀,质量较好,其价格上涨。西兰花产自福建和浙江,由于近期产地产量减少,导致上市量减少价格下降。
预计,随着气温逐渐上升,本地大众菜大量上市,蔬菜价格将呈现小幅下降,但波动不大,交易量将比较平稳。