北京八里桥:蔬菜价格周环比基本持平
——北京八里桥蔬菜行情分析
2007年5月14日,我市场42种蔬菜平均批发价格为1.64元/公斤,与上周一(5月7日)的1.62元/公斤基本持平;其中19种蔬菜价格下降,16种蔬菜价格上涨,7种蔬菜价格持平。
环比降幅较为明显的蔬菜有团生菜、韭菜、莴笋、豆角、绿菜花、圆茄子、西红柿、洋葱等等,其降幅分别为23、22、24、27、20、21、28、33%,今日价格分别为0.50、0.35、0.65、2.70、3.20、1.90、1.30、0.80元/公斤。
环比价格涨幅较为明显的蔬菜品种有大白菜、小白菜、圆白菜、大油菜、小油菜、大菠菜、小菠菜、大叶茼蒿、茴香、蒿子杆、胡萝卜、鲜香菇、平菇,其涨幅分别为38、50、26、80、40、40、38、67、75、54、25、25、50%,今日价格分别为0.55、0.45、0.48、0.45、0.70、0.35、0.90、1.50、1.40、1.00、0.50、7.50、6.00元/公斤。(详情参见附表)。
另:与去年同期相比,42种蔬菜平均批发价格比去年同期的1.84元/公斤下降11%;其中13种蔬菜价格下降,23种蔬菜价格上涨,6种蔬菜与去年同期持平。
以上信息、分析,仅供参考。(我市场价格咨询热线——60511788、60512378、60510964,欢迎广大客户垂询。预知详情,请 om查询。)
北京八里桥农产品中心批发市场信息部
4
北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表
日期:2007年5月14日 单位:元/公斤
序号 品类 品种 今日单价 上周同期 环比增减 环比增减 去年同期 同期增减
1 大白菜 0.55 0.4 0.15 38% 0.44 25%
2 小白菜 0.45 0.3 0.15 50% 0.35 29%
3 圆白菜 0.48 0.38 0.1 26% 0.38 26%
4 大油菜 0.45 0.25 0.2 80% 0.3 50%
5 小油菜 0.7 0.5 0.2 40% 0.55 27%
6 蔬 大菠菜 0.35 0.25 0.1 40% 0.35 0%
7 小菠菜 0.9 0.65 0.25 38% 0.55 64%
8 团生菜 0.5 0.65 -0.15 -23% 0.5 0%
9 大叶茼蒿 1.5 0.9 0.6 67% 1.4 7%
10 油麦菜 0.8 0.9 -0.1 -11% 0.65 23%
11 茴香 1.4 0.8 0.6 75% 0.4 250%
12 香菜 1.8 1.7 0.1 6% 0.85 112%
13 蒿子杆 1 0.65 0.35 54% 0.7 43%
14 韭菜 0.35 0.45 -0.1 -22% 0.35 0%
15 芹菜 0.65 0.6 0.05 8% 0.6 8%
16 菜 西芹 2.2 2.5 -0.3 -12% 2.7 -19%
17 胡萝卜 0.5 0.4 0.1 25% 3 -83%
18 白萝卜 0.4 0.4 0 0% 0.6 -33%
19 土豆 0.85 0.85 0 0% 1.25 -32%
20 藕 1.8 1.8 0 0% 2.2 -18%
21 山药 2 2 0 0% 5.7 -65%
22 香葱 1.5 1.8 -0.3 -17% 4 -63%
23 大蒜 2.7 2.7 0 0% 7.7 -65%
24 姜 2.3 2.4 -0.1 -4% 2.3 0%
25 大葱 0.7 0.7 0 0% 1.7 -59%
26 类 莴笋 0.65 0.85 -0.2 -24% 0.5 30%
27 蒜苔 1.05 1.1 -0.05 -5% 2.2 -52%
28 豆角 2.7 3.7 -1 -27% 2.4 13%
29 黄瓜 1.25 1.3 -0.05 -4% 1.3 -4%
30 青皮冬瓜 1.5 1.5 0 0% 1.15 30%
31 西葫芦 0.6 0.7 -0.1 -14% 0.6 0%
32 苦瓜 3.3 3.4 -0.1 -3% 2.5 32%
33 白菜花 1 0.95 0.05 5% 0.85 18%
34 绿菜花 3.2 4 -0.8 -20% 5 -36%
35 鲜香菇 7.5 6 1.5 25% 5 50%
36 平菇 6 4 2 50% 4.8 25%
37 圆茄子 1.9 2.4 -0.5 -21% 1.5 27%
38 西红柿 1.3 1.8 -0.5 -28% 1.9 -32%
39 樱桃西红柿 4.3 4.5 -0.2 -4% 3.3 30%
40 柿子椒 2.2 2.6 -0.4 -15% 1.9 16%
41 绿尖椒 2.6 3.2 -0.6 -19% 1.9 37%
42 洋葱 0.8 1.2 -0.4 -33% 0.8 0%
43 蔬菜均价 1.64 1.62 0.02 1% 1.84 -11%
制表单位:信息部
制表日期:2007年5月14日