北京八里桥:蔬菜价格环比再降一成
——北京八里桥蔬菜行情分析
2007年4月23日,我市场41种蔬菜(绿菜花除外)平均批发价格为1.73元/公斤,比上周一的1.92元/公斤下降10%,蔬菜价格再降一成;其中27种蔬菜价格下降,11种蔬菜价格上涨,3种蔬菜价格持平。
环比降幅较为明显的9种蔬菜有大油菜、团生菜、茴香、韭菜、芹菜、胡萝卜、白萝卜、香葱、西葫芦等,其降幅分别为36%、67%、41%、36%、32%、40%、33%、32%、62%,今日价格分别为0.35元/公斤、1.00元/公斤、0.65元/公斤、0.45元/公斤、0.65元/公斤、0.42元/公斤、0.70元/公斤、1.70元/公斤、0.50元/公斤。
环比价格涨幅较为明显的蔬菜品种有大白菜、莴笋等,其涨幅分别为40%、38%,今日价格分别为0.70元/公斤、1.10元/公斤。(详情参见附表)。
另:与去年同期相比,41种蔬菜(绿菜花除外)平均批发价格比去年同期的2.50元/公斤下降31%;其中31种蔬菜价格下降,8种蔬菜价格上涨,2种蔬菜与去年同期持平。
以上信息、分析,仅供参考。(我市场价格咨询热线——60511788、60512378、60510964,欢迎广大客户垂询。预知详情,请 om查询。)
北京八里桥农产品中心批发市场信息部
3
北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表
日期:2007年4月23日 单位:元/公斤
序号 品类 品种 今日单价 上周同期 环比增减 环比增减 去年同期 同期增减
1 大白菜 0.7 0.5 0.2 40% 1.15 -39%
2 小白菜 0.45 0.5 -0.05 -10% 0.9 -50%
3 圆白菜 0.58 0.75 -0.17 -23% 1 -42%
4 大油菜 0.35 0.55 -0.2 -36% 0.75 -53%
5 小油菜 0.65 0.8 -0.15 -19% 1.2 -46%
6 蔬 大菠菜 0.18 0.25 -0.07 -28% 0.6 -70%
7 小菠菜 0.6 0.5 0.1 20% 1.2 -50%
8 团生菜 1 3 -2 -67% 2.1 -52%
9 大叶茼蒿 1.1 1.4 -0.3 -21% 1.8 -39%
10 油麦菜 0.8 1 -0.2 -20% 2.7 -70%
11 茴香 0.65 1.1 -0.45 -41% 2 -68%
12 香菜 1.3 1.2 0.1 8% 4.5 -71%
13 蒿子杆 0.65 0.8 -0.15 -19% 2 -68%
14 韭菜 0.45 0.7 -0.25 -36% 1.3 -65%
15 芹菜 0.65 0.95 -0.3 -32% 1.35 -52%
16 菜 西芹 2.7 3.1 -0.4 -13% 4.5 -40%
17 胡萝卜 0.42 0.7 -0.28 -40% 2.5 -83%
18 白萝卜 0.7 1.05 -0.35 -33% 1.2 -42%
19 土豆 0.9 1.1 -0.2 -18% 1.25 -28%
20 藕 1.9 1.9 0 0% 2.3 -17%
21 山药 1.9 2 -0.1 -5% 3.5 -46%
22 香葱 1.7 2.5 -0.8 -32% 5.7 -70%
23 大蒜 3 2.7 0.3 11% 7.2 -58%
24 姜 2.6 2.4 0.2 8% 2.3 13%
25 大葱 0.65 0.55 0.1 18% 3.5 -81%
26 类 莴笋 1.1 0.8 0.3 38% 1.4 -21%
27 蒜苔 2.8 2.5 0.3 12% 3.7 -24%
28 豆角 3.7 4.6 -0.9 -20% 3.7 0%
29 黄瓜 1.35 1.8 -0.45 -25% 2 -33%
30 青皮冬瓜 1.65 1.5 0.15 10% 2.1 -21%
31 西葫芦 0.5 1.3 -0.8 -62% 1.2 -58%
32 苦瓜 3.8 3.8 0 0% 3.8 0%
33 白菜花 1.3 1.5 -0.2 -13% 2 -35%
34 绿菜花 0 #DIV/0! #DIV/0!
35 鲜香菇 5 5.3 -0.3 -6% 4.3 16%
36 平菇 3 3.7 -0.7 -19% 2.7 11%
37 圆茄子 2.9 3.3 -0.4 -12% 2.8 4%
38 西红柿 2.7 2.6 0.1 4% 2.9 -7%
39 樱桃西红柿 4.2 4.3 -0.1 -2% 3 40%
40 柿子椒 4 3.8 0.2 5% 3.8 5%
41 绿尖椒 5.1 4.6 0.5 11% 4 28%
42 洋葱 1.35 1.35 0 0% 0.7 93%
43 蔬菜均价 1.73 1.92 -0.19 -10% 2.50 -31%
制表单位:信息部
制表日期:2007年4月23日