北京八里桥:五一节后,蔬菜上市量较节前略有减少,平均价格降幅明显

北京八里桥:五一节后,蔬菜上市量较节前略有减少,平均价格降幅明显
——北京八里桥蔬菜行情分析

2020年05月07日,我市场41种蔬菜的平均批发价格3.80元/公斤,比五一节前的4.37元/公斤下降13 % ,降幅明显;其中25个蔬菜品种价格下降,6个品种上涨,10个品种持平(详情参见附表)。
大白菜、圆白菜、油菜、蒿子杆、圆茄子、西红柿、柿子椒、绿尖椒等品种蔬菜的价格降幅分别为57、56、35、60、27、21、25、29 % ,价格降幅明显,今日价格分别为1.20、0.70、2.40、3.20、3.20、4.40、3.00、3.40元/公斤。
大叶茼蒿、蒿子杆等品种蔬菜价格涨幅分别为100、20 % ,价格涨幅明显,今日价格分别为6.00、2.40元/公斤。

与去年同期相比,41种蔬菜3.80元/公斤的平均批发价格,比上年同期的4.55元/公斤下降16 % ;其中27种蔬菜价格下降,8种蔬菜价格上涨,6种蔬菜价格持平。

以上信息、分析,仅供参考。(我市场价格咨询热线——60514703或60510964,欢迎广大客户垂询。预知详情,请 et八里桥网上市场查询;您也可以扫描下面二维码关注八里桥市场微信公众号查询。) 



              北京八里桥批发市场信息部 
              7





北京八里桥农产品中心批发市场商品价格对比表
日期:2020年05月07日 单位:元/公斤
序号 品类 品种 今日价格 上周同期 环比增减 环比增减 去年同期 同期增减
1 大白菜 1.2 2.8 -1.6 -57 %  1.2 0 % 
2 小白菜 2.4 2.2 0.2 9 %  2.4 0 % 
3 圆白菜 0.7 1.6 -0.9 -56 %  2 -65 % 
4 大油菜 2.4 3.8 -1.4 -37 %  2.8 -14 % 
5 小油菜 2.2 3.4 -1.2 -35 %  2.2 0 % 
6 蔬 菠菜 2.4 2.4 0 0 %  2.2 9 % 
7 团生菜 3.8 3.6 0.2 6 %  2.6 46 % 
8 大叶茼蒿 6 3 3 100 %  4 50 % 
9 油麦菜 3.6 4.6 -1 -22 %  3.6 0 % 
10 茴香 3 4 -1 -25 %  2 50 % 
11 香菜 2.6 3 -0.4 -13 %  5 -48 % 
12 蒿子杆 3.2 8 -4.8 -60 %  3.6 -11 % 
13 韭菜 2 2 0 0 %  2 0 % 
14 芹菜 2 2 0 0 %  3.6 -44 % 
15 西芹 4 4 0 0 %  6.4 -38 % 
16 菜 胡萝卜 2.4 2 0.4 20 %  3.6 -33 % 
17 白萝卜 1.2 1.2 0 0 %  2 -40 % 
18 土豆 4 3.6 0.4 11 %  2.4 67 % 
19 藕 5 5.6 -0.6 -11 %  7 -29 % 
20 山药 6 6.6 -0.6 -9 %  7.2 -17 % 
21 香葱 4.4 6 -1.6 -27 %  4 10 % 
22 大蒜 10 10.4 -0.4 -4 %  9.6 4 % 
23 姜 7.6 7.6 0 0 %  7.6 0 % 
24 大葱 1.6 1.6 0 0 %  3.2 -50 % 
25 莴笋 2 2.2 -0.2 -9 %  3.6 -44 % 
26 类 蒜苔 5.2 6 -0.8 -13 %  7 -26 % 
27 豆角 8.4 9 -0.6 -7 %  9 -7 % 
28 黄瓜 2.6 2.4 0.2 8 %  3.4 -24 % 
29 青皮冬瓜 1.6 1.6 0 0 %  3.2 -50 % 
30 西葫芦 2 2 0 0 %  2.8 -29 % 
31 苦瓜 5.4 6 -0.6 -10 %  6 -10 % 
32 白菜花 2.6 3 -0.4 -13 %  4 -35 % 
33 绿菜花 4.6 5 -0.4 -8 %  7 -34 % 
34 鲜香菇 9.2 9.6 -0.4 -4 %  9 2 % 
35 平菇 6 8 -2 -25 %  9 -33 % 
36 圆茄子 3.2 4.4 -1.2 -27 %  4 -20 % 
37 西红柿 4.4 5.6 -1.2 -21 %  5 -12 % 
38 樱桃番茄 7.2 9 -1.8 -20 %  11 -35 % 
39 柿子椒 3 4 -1 -25 %  4 -25 % 
40 绿尖椒 3.4 4.8 -1.4 -29 %  4 -15 % 
41 洋葱 1.4 1.4 0 0 %  2.4 -42 % 
42 蔬菜均价  3.80  4.37  -0.57 -13 %  4.55  -16 % 
注:蔬菜平均价格为41种蔬菜算数平均价格。
制表单位:八里桥市场
制表日期:2020年05月07日