1、38种蔬菜平均价格的周环比上涨12%;
2、鸡蛋价格基本稳定;
3、4种主要肉类商品中,牛肉价格的周环比上涨3%;
4、4种主要淡水鱼中,鲤鱼、鲫鱼价格的周环比分别上涨12%、10%;
5、粮油类商品价格稳定。
北京八里桥主要农产品价格分析表
日期:2005 年 01 月 31 日 单位:元/公斤
序号 类别 品种 今日单价 上周同期 环比增减 环比增减%
1 蔬菜均价 2.79 2.49 0.3 12%
2 鸡蛋 5.7 5.7 0 0%
3 肉 白条猪 11 11 0 0%
4 牛肉 13.8 13.4 0.4 3%
5 类 整羊 12.6 12.6 0 0%
6 白条鸡 8.2 8.2 0 0%
7 水 鲤鱼 9.6 8.6 1 12%
8 草鱼 10.6 10.6 0 0%
9 产 鲫鱼 10.6 9.6 1 10%
10 花鲢 9 9.6 -0.6 -6%
11 粮 金龙鱼 7.6 7.6 0 0%
12 火鸟 7.5 7.5 0 0%
13 油 绿宝 7.9 7.9 0 0%
14 海兰花 7 7 0 0%
15 类 大米 2.9 2.9 0 0%
16 富强粉 2.22 2.22 0 0%
17 标准粉 1.94 1.94 0 0%
制表单位:信息部
制表日期:2005年01月 31 日