据哈大批发市场水果部郝经理介绍,水果出现小幅降价主要是因为水果集中到货和批发高峰即将过去。在春节前,大部分水果不会再出现涨价情况。
附:24日部分蔬菜水果价格(元/斤)
品名 | 1月26日 | 涨幅 | 品名 | 1月26日 | 涨幅 |
菠 菜 | 3.07 | 0 | 土 豆 | 2.14 | 0.07 |
芹 菜 | 2.43 | 0.14 | 大白菜 | 1.04 | 0 |
韭 菜 | 3.64 | 0.21 | 油 菜 | 3.36 | 0.07 |
青 椒 | 4.5 | 0.29 | 尖 椒 | 4.64 | 0.35 |
西红柿 | 4.71 | 0.14 | 西葫芦 | 3.43 | 3.21 |
蒜 苔 | 5.36 | 0.15 | 菜 花 | 3.43 | 0.07 |
豆 角 | 8 | 0.48 | 苹 果 | 4.71 | 0.07 |
白萝卜 | 1.71 | -0.08 | 香 蕉 | 3.47 | -0.07 |
茄 子 | 4.07 | 0.21 | 鸭 梨 | 3.2 | -0.1 |
黄 瓜 | 3.93 | 0.22 | 桔 子 | 2.57 | -0.22 |
(以上价格仅供参考)