北京八里桥:黄豆、绿豆、红小豆等商品价格有所上调

北京八里桥:黄豆、绿豆、红小豆等商品价格有所上调
——农副类商品行情分析

2019年04月01日,我市场部分农副类商品的价格监测显示: 
1、鸡蛋价格7.40元/公斤(约合167元/箱),周环比小幅上涨1 % ;同比上涨8 % 。

2、四种主要肉类商品中,白条猪批发价格19.40元/公斤,周环比持平;比上年同期的13.40元/公斤上涨45 % 。
牛肉价格50.00元/公斤,下调0.80元/公斤,降幅2 % ;
白条鸡价格13.80元/公斤,下调0.30元/公斤,降幅2 % 。
整羊价格43.80元/公斤,上涨2.60元/公斤,涨幅6 % ;

3、水产类4种主要淡水鱼中,鲫鱼价格13.00元/公斤,下降1.50元/公斤,降幅10 % 。

4、粮油类商品中,金龙鱼、火鸟、绿宝、汇福等四种大豆油价格涨跌有小幅调整;杂粮类商品中,黄豆、绿豆、红小豆价格分别上涨10、11、11 % ,花生米价格下降5 % 。

5、4种主要水果类商品价格较为稳定。

以上信息、分析,仅供参考。(我市场价格咨询热线——60514703,欢迎广大客户垂询。预知详情,请 om查询;您也可以扫描下面二维码关注八里桥市场微信公众号查询。) 


北京八里桥农产品中心批发市信息部 
1

北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表
日期:2019年03月25日 单位:元/公斤
序号 品类 品种 今日价格 上周同期 环比增减 环比增减 去年同期 同期增减
1 肉 鸡蛋 7.4 7.3 0.1 1 %  6.88 8 %  32 % 
2   白条猪 19.4 19.4 0 0 %  13.4 45 %  -12 % 
3 蛋 牛肉 50 50.8 -0.8 -2 %  50 0 %  8 % 
4   整羊 43.8 41.2 2.6 6 %  44.6 -2 %  18 % 
5 类 白条鸡 13.8 14.1 -0.3 -2 %  12.5 10 %  17 % 
6   草鱼 13 13 0 0 %  14.5 -10 %  0 % 
7 水 鲤鱼 12 12 0 0 %  12.5 -4 %  -8 % 
8   鲫鱼 13 14.5 -1.5 -10 %  15 -13 %  0 % 
9 产 花鲢 16 16 0 0 %  26 -38 %  13 % 
10   国产带鱼 35 35 0 0 %  40 -13 %  33 % 
11 油 金龙鱼 7.00  6.96  0.04 1 %  7.47  -6 %  -6 % 
12   火鸟 7.07  7.28  -0.21 -3 %  7.55  -6 %  -7 % 
13   绿宝 7.22  7.28  -0.06 -1 %  7.55  -4 %  -5 % 
14 料 汇福 6.22  6.30  -0.08 -1 %  6.47  -4 %  -12 % 
15   大米 4.6 4.6 0 0 %  4.6 0 %  0 % 
16 粮 富强粉 3.46 3.46 0 0 %  3.38 2 %  2 % 
17   标准粉 3.08 3.08 0 0 %  3.1 -1 %  3 % 
18   黄豆 5.5 5 0.5 10 %  6.7 -18 %  18 % 
19 食 绿豆 10 9 1 11 %  10.5 -5 %  12 % 
20   花生米 9 9.5 -0.5 -5 %  8.3 8 %  -5 % 
21   红小豆 10 9 1 11 %  10.5 -5 %  -1 % 
22 类 小米 12 12 0 0 %  11 9 %  18 % 
23   玉米面 3.5 3.5 0 0 %  3.5 0 %  0 % 
24 水 西瓜 5.2 5 0.2 4 %  5.6 -7 %  -11 % 
25   哈密瓜 10 10 0 0 %  7 43 %  14 % 
26 果 富士苹果 7.6 7.6 0 0 %  8 -5 %  -18 % 
27   香蕉 5.6 5.6 0 0 %  6.5 -14 %  -10 % 
制表单位:八里桥市场 6.5 6.5 0 0 %  7.1 -8 % 
制表日期:2019年04月01日 2.6 2.6 0 0 %  1.5 73 % 
  • 农民经纪人

殷保顺

主营:鸡蛋

闫洪岭

主营:禽蛋购销

许学江

主营:养鸡专业户

殷爱林

主营:禽蛋购销