北京八里桥:受南方降雪天气影响,蔬菜平均批发价格上涨

北京八里桥:受南方降雪天气影响,蔬菜平均批发价格上涨
——北京八里桥蔬菜行情分析

2019年01月07日,我市场41种蔬菜的平均批发价格5.44元/公斤,比元旦节后(元月2日)的4.92元/公斤上涨11 % ,南方部分地区的降雪天气使得元旦节后蔬菜平均批发价格逆势上涨。其中4个蔬菜品种价格下降,25个品种上涨,12个品种持平(详情参见附表)。
西芹、樱桃番茄等品种蔬菜的价格降幅分别为11、11 % ,价格降幅较为明显,今日价格分别为3.20、8.00元/公斤。
圆白菜、菠菜、团生菜、香菜、蒿子杆、白萝卜、莴笋、圆茄子、柿子椒等品种蔬菜的价格涨幅超过30 % ,价格上涨明显。

与去年同期相比,41种蔬菜5.44元/公斤的平均批发价格,比上年同期的5.00元/公斤上涨9 % ,其中13种蔬菜价格下降,26种上涨,2种持平。

 以上信息、分析,仅供参考。(我市场价格咨询热线——60514703或60510964,欢迎广大客户垂询。预知详情,请 et八里桥网上市场查询;您也可以扫描下面二维码关注八里桥市场微信公众号查询。) 



              北京八里桥批发市场信息部 
              7


北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表
日期:2019年01月07日 单位:元/公斤
序号 品类 品种 今日价格 上周同期 环比增减 环比增减 去年同期 同期增减
1   大白菜 0.8 0.7 0.1 14 %  0.9 -11 % 
2   小白菜 5.6 5 0.6 12 %  3.6 56 % 
3   圆白菜 1.2 0.9 0.3 33 %  2.4 -50 % 
4   大油菜 6 5.4 0.6 11 %  4.4 36 % 
5   小油菜 5.2 5 0.2 4 %  4 30 % 
6 蔬 菠菜 5.2 4 1.2 30 %  4.4 18 % 
7   团生菜 4.4 2.8 1.6 57 %  7 -37 % 
8   大叶茼蒿 12 12 0 0 %  6 100 % 
9   油麦菜 6 5.2 0.8 15 %  5.2 15 % 
10   茴香 5.6 5.6 0 0 %  4 40 % 
11   香菜 5.5 3.6 1.9 53 %  8.2 -33 % 
12   蒿子杆 9 6.2 2.8 45 %  7 29 % 
13   韭菜 5.6 5.2 0.4 8 %  5 12 % 
14   芹菜 1.8 1.8 0 0 %  1.4 29 % 
15   西芹 3.2 3.6 -0.4 -11 %  3.8 -16 % 
16 菜 胡萝卜 2.2 2.2 0 0 %  1.6 38 % 
17   白萝卜 1.6 1 0.6 60 %  1.8 -11 % 
18   土豆 2.2 2.2 0 0 %  2 10 % 
19   藕 6 5.6 0.4 7 %  4.2 43 % 
20   山药 9 9 0 0 %  8 13 % 
21   香葱 8 8 0 0 %  8 0 % 
22   大蒜 6.5 6.5 0 0 %  7.5 -13 % 
23   姜 7 7.2 -0.2 -3 %  6.5 8 % 
24   大葱 3.6 3 0.6 20 %  3 20 % 
25   莴笋 3.6 2.6 1 38 %  4 -10 % 
26 类 蒜苔 9.6 9.6 0 0 %  8 20 % 
27   豆角 9 7 2 29 %  10 -10 % 
28   黄瓜 4.7 4.2 0.5 12 %  3.1 52 % 
29   青皮冬瓜 2.6 2.6 0 0 %  1.8 44 % 
30   西葫芦 4.6 4.6 0 0 %  3.4 35 % 
31   苦瓜 10 11 -1 -9 %  9 11 % 
32   白菜花 3.4 3.2 0.2 6 %  3.8 -11 % 
33   绿菜花 4 3.2 0.8 25 %  6 -33 % 
34   鲜香菇 10 9 1 11 %  8 25 % 
35   平菇 7 6 1 17 %  7 0 % 
36   圆茄子 6.4 4 2.4 60 %  4.4 45 % 
37   西红柿 6 5 1 20 %  3 100 % 
38   樱桃番茄 8 9 -1 -11 %  10 -20 % 
39   柿子椒 5 3.6 1.4 39 %  4.8 4 % 
40   绿尖椒 4 3.6 0.4 11 %  7 -43 % 
41   洋葱 2 2 0 0 %  1.9 5 % 
42 蔬菜均价  5.44  4.92  0.52 11 %  5.00  9 % 
注:蔬菜平均价格为41种蔬菜算数平均价格。

制表单位:八里桥市场
制表日期:2019年01月07日