今天,我市场38种蔬菜平均批发价格为2.95元/公斤,较上周同期的2.79元/公斤平均批发价格上涨6%;其中2种蔬菜价格下降,21种蔬菜价格上涨,其它15种蔬菜价格与上周同期持平。
价格下降的蔬菜是蒜薹、香葱,降幅分别为2%、13%,今日价格分别为5.40元/公斤、5.20元/公斤。
价格上涨的21种蔬菜中,大白菜、小白菜、油菜、豆角、柿子椒、西芹的价格涨幅分别为35%、33%、36%、36%、28%、50%,今日价格分别为0.46元/公斤、2.40元/公斤、3.00元/公斤、4.50元/公斤、4.10元/公斤、3.00元/公斤。
大葱、葱头等其余15种蔬菜价格平稳。2005年春节的脚步越来越近,蔬菜价格将在高位状态下波动。
以上信息、分析,仅供参考。(我市场价格咨询热线——60511788、60512378、60510964,欢迎广大客户垂询。预知详情,请 om查询。)
北京八里桥农产品中心批发市场信息部
4
北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表
日期:2005年 02 月 04 日 单位:元/公斤
序号 品种 今日单价 上周同期 环比增减 环比增减%
1 大白菜 0.46 0.34 0.12 35%
2 洋白菜 0.66 0.58 0.08 14%
3 小白菜 2.4 1.8 0.6 33%
4 油菜 3 2.2 0.8 36%
5 葱 0.66 0.66 0 0%
6 葱头 0.76 0.76 0 0%
7 韭菜 2.4 2.3 0.1 4%
8 蒜苗 5.4 5.5 -0.1 -2%
9 蒜 2.2 2.2 0 0%
10 扁豆 4.5 3.3 1.2 36%
11 刺黄瓜 3.3 3.1 0.2 6%
12 冬瓜 0.66 0.66 0 0%
13 苦瓜 8 8 0 0%
14 西葫芦 3.1 3 0.1 3%
15 菜花 2 1.8 0.2 11%
16 绿菜花 4.6 4.4 0.2 5%
17 平菇 2.7 2.3 0.4 17%
18 胡萝卜 0.4 0.36 0.04 11%
19 白萝卜 0.8 0.76 0.04 5%
20 芹菜 0.56 0.46 0.1 22%
21 菠菜 2.2 2.2 0 0%
22 莴笋 1.8 1.8 0 0%
23 茴香 3 3 0 0%
24 香菜 2.9 2.9 0 0%
25 结球生菜 3.9 3.8 0.1 3%
26 茼蒿 3.2 3 0.2 7%
27 茄子 3.8 3.8 0 0%
28 番茄 1.9 1.9 0 0%
29 柿子椒 4.1 3.2 0.9 28%
30 小辣椒 3.2 3.1 0.1 3%
31 土豆 0.8 0.8 0 0%
32 姜 5.5 5.5 0 0%
33 山药 4.5 4.5 0 0%
34 香葱 5.2 6 -0.8 -13%
35 荷兰豆 7.5 7.5 0 0%
36 油麦菜 4.1 3.9 0.2 5%
37 西芹 3 2 1 50%
38 樱桃番茄 3 2.8 0.2 7%
39 蔬菜均价 2.95 2.79 0.16 6%
制表单位:信息部
制表日期:2005年02月04日