据本周一我们对我市场部分商品交易价格的监测显示:
1、38种主要蔬菜平均价格较上周同期略有增长;
2、鸡蛋价格与上周同期持平;
3、4种主要肉类商品平均批发价格平稳;
4、4种主要淡水鱼价格下降,其中鲤鱼、鲫鱼、草鱼降幅超过10%;
5、粮油类商品价格稳定。
以上信息、分析,仅供参考。(我市场价格咨询热线——60511788、60512378、60510964,欢迎广大客户垂询。预知详情,请 om查询。)
日期:2004年 09 月 06 日 单位:元/公斤
序号 品种 今日单价 上周同期 环比增减% 2003年同期 同期增减%
1 蔬菜均价 1.78 1.72 3% 1.63 9%
2 鸡蛋 6.2 6.2 0% 4.6 35%
3 白条猪 11.4 11.4 0% 8.6 33%
4 牛肉 13 13 0% 13.4 -3%
5 整羊 11.6 11.6 0% 11 5%
6 白条鸡 9.2 9.2 0% 7.8 18%
7 鲤鱼 7.6 8.6 -12% 6.6 15%
8 草鱼 10 10.6 -6% 7.6 32%
9 鲫鱼 9 10.6 -15% 8 13%
10 胖头鱼 9.6 11 -13% 7.6 26%
11 金龙鱼 8.02 8.02 0% 7.3 10%
12 火鸟 7.76 7.76 0% 7.06 10%
13 绿宝 8.2 8.2 0% 7.36 11%
14 海兰花 7.42 7.42 0% #DIV/0!
15 大米 3.1 3.1 0% 2 55%
16 富强粉 2.2 2.2 0% 1.52 45%
17 标准粉 1.94 1.94 0% 1.3 49%
制表单位:信息部
制表日期:2004年9月06日