北京八里桥:受降雨影响,叶菜类蔬菜价格上涨明显
——北京八里桥蔬菜行情分析
2008年05月12日,我市场42种蔬菜平均批发价格为2.00元/公斤,比上周同期(05月05日)的1.78元/公斤上涨12%,其中,叶菜类蔬菜价格上涨明显;其中11种蔬菜价格下降,21种蔬菜价格上涨,10种蔬菜价格持平。
环比价格下降明显的蔬菜品种有茴香、白萝卜等,其降幅分别为39%、31%,今日价格分别为1.10元/公斤、0.55元/公斤(详情参见附表)。
环比价格上涨明显的蔬菜品种有小白菜、圆白菜、小油菜、大菠菜、小菠菜、团生菜、油麦菜、香菜、蒿子杆、韭菜、蒜薹、绿菜花鲜香菇、平菇等,其涨幅分别为100%、55%、67%、100%、50%、40%、50%、38%、286%、64%、114%、82%、50%、80%,今日价格分别为1.20元/公斤、0.90元/公斤、1.00元/公斤、1.00元/公斤、1.80元/公斤、1.40元/公斤、1.80元/公斤、2.20元/公斤、2.70元/公斤、0.90元/公斤、1.50元/公斤、4.00元/公斤、4.80元/公斤、4.50元/公斤。
另:与去年同期相比,42种蔬菜平均批发价格2.00元/公斤比去年同期的1.64元/公斤上涨22%;其中32种蔬菜价格上涨,8种蔬菜价格下降,2种蔬菜与去年同期持平。
以上信息、分析,仅供参考。(我市场价格咨询热线——60511788、60512378、60510964,欢迎广大客户垂询。预知详情,请 om查询。)
北京八里桥农产品中心批发市场信息部
2
北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表
日期:2008年05月12日 单位:元/公斤
序号 品类 品种 今日价格 上周同期 环比增减 环比增减 去年同期 同期增减
1 大白菜 1 1 0 0% 0.55 82%
2 小白菜 1.2 0.6 0.6 100% 0.45 167%
3 圆白菜 0.9 0.58 0.32 55% 0.48 88%
4 大油菜 0.5 0.5 0 0% 0.45 11%
5 小油菜 1 0.6 0.4 67% 0.7 43%
6 蔬 大菠菜 1 0.5 0.7 100% 0.35 186%
7 小菠菜 1.8 1.2 0.6 50% 0.9 100%
8 团生菜 1.4 1 0.4 40% 0.5 180%
9 大叶茼蒿 3.7 3.5 0.2 6% 1.5 147%
10 油麦菜 1.8 1.2 0.6 50% 0.8 125%
11 茴香 1.1 1.8 -0.7 -39% 1.4 -21%
12 香菜 2.2 1.6 0.6 38% 1.8 22%
13 蒿子杆 2.7 0.7 2 286% 1 170%
14 韭菜 0.9 0.55 0.35 64% 0.35 157%
15 芹菜 1.2 1.3 -0.1 -8% 0.65 85%
16 菜 西芹 4.2 3.8 0.4 11% 2.2 91%
17 胡萝卜 1.4 1.4 0 0% 0.5 180%
18 白萝卜 0.55 0.8 -0.25 -31% 0.4 38%
19 土豆 1.8 2 -0.2 -10% 0.85 112%
20 藕 2.3 2.3 0 0% 1.8 28%
21 山药 1.7 1.7 0 0% 2 -15%
22 香葱 2.8 2.9 -0.1 -3% 1.5 87%
23 大蒜 0.9 0.9 0 0% 2.7 -67%
24 姜 3 3 0 0% 2.3 30%
25 大葱 2 2.8 -0.8 -29% 0.7 186%
26 类 莴笋 1 1 0 0% 0.65 54%
27 蒜苔 1.5 0.7 0.8 114% 1.05 43%
28 豆角 2.8 3.2 -0.4 -13% 2.7 4%
29 黄瓜 1.8 1.4 0.4 29% 1.25 44%
30 青皮冬瓜 3.1 3.1 0 0% 1.5 107%
31 西葫芦 0.8 0.75 0.05 7% 0.6 33%
32 苦瓜 3.5 4.5 -1 -22% 3.3 6%
33 白菜花 1.2 1.1 0.1 9% 1 20%
34 绿菜花 4 2.2 1.8 82% 3.2 25%
35 鲜香菇 4.8 3.2 1.6 50% 7.5 -36%
36 平菇 4.5 2.5 2 80% 6 -25%
37 圆茄子 1.9 2.1 -0.2 -10% 1.9 0%
38 西红柿 1.8 1.6 0.2 13% 1.3 38%
39 樱桃番茄 3.7 3.3 0.4 12% 4.3 -14%
40 柿子椒 2 2.7 -0.7 -26% 2.2 -9%
41 绿尖椒 1.8 2.4 -0.6 -25% 2.6 -31%
42 洋葱 0.8 0.8 0 0% 0.8 0%
43 蔬菜均价 2 1.78 0.22 12% 1.64 22%
制表单位:八里桥市场
制表日期:2008年05月12日