北京八里桥:春节期间蔬菜价格上涨的可能性较小
——北京八里桥蔬菜行情分析
2008年02月04日,我市场41种蔬菜平均批发价格为3.90元/公斤,比上周一(01月28日)的3.71元/公斤上涨5%;其中10种蔬菜价格下降,24种蔬菜价格上涨,7种蔬菜价格持平。
环比价格下降明显的蔬菜品种有蒿子杆、鲜香菇等,其降幅分别为33%、36%,今日价格分别为2.70元/公斤、3.40元/公斤。
环比价格涨幅较为明显的蔬菜品种有团生菜、韭菜、芹菜、西芹、白萝卜、山药、大葱、蒜薹、樱桃西红柿等,其涨幅分别为57%、39%、122%、46%、31%、33%、33%、41%、46%,今日价格分别为4.40元/公斤、5.30元/公斤、2.00元/公斤、5.10元/公斤、2.10元/公斤、2.00元/公斤、4.00元/公斤、6.20元/公斤、7.30元/公斤。(详情参见附表)。
另:与去年同期相比,41种蔬菜平均批发价格比去年同期的2.34元/公斤上涨67%;其中36种蔬菜价格上涨,5种蔬菜价格下降。
上周三,我市场蔬菜平均批发价格达到创纪录的4.40元/公斤,之后,一直在4.00元/公斤上下浮动。苦瓜、樱桃西红柿等精品蔬菜价格居高不下。预计春节期间,随着天气逐步好转,交通的进一步恢复,国家及各地区采取多种措施平抑市场价格,蔬菜价格进一步上涨的可能性比较小。
以上信息、分析,仅供参考。(我市场价格咨询热线——60511788、60512378、60510964,欢迎广大客户垂询。预知详情,请 om查询。)
北京八里桥农产品中心批发市场信息部
4
北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表
日期:2008年02月04日 单位:元/公斤
序号 品类 品种 今日价格 上周一 环比增减 环比增减 去年同期 同期增减
1 大白菜 0.9 0.7 0.2 29% 0.56 61%
2 小白菜 2.2 1.9 0.3 16% 0.65 238%
3 圆白菜 1.3 1.15 0.15 13% 0.55 136%
4 大油菜 1.7 1.7 0 0% 0.45 278%
5 小油菜 2.8 2.6 0.2 8% 0.85 229%
6 蔬 大菠菜 ---- ---- ---- ---- ----
7 小菠菜 2.6 2.6 0 0% 1.4 86%
8 团生菜 4.4 2.8 1.6 57% 2.9 52%
9 大叶茼蒿 5.2 5.9 -0.7 -12% 1.4 271%
10 油麦菜 2.4 2.2 0.2 9% 1.7 41%
11 茴香 5.5 4.7 0.8 17% 2.1 162%
12 香菜 5.5 5.3 0.2 4% 3.1 77%
13 蒿子杆 2.7 4 -1.3 -33% 0.65 315%
14 韭菜 5.3 3.8 1.5 39% 1.3 308%
15 芹菜 2 0.9 1.1 122% 0.65 208%
16 菜 西芹 5.1 3.5 1.6 46% 2.8 82%
17 胡萝卜 1.3 1.2 0.1 8% 0.45 189%
18 白萝卜 2.1 1.6 0.5 31% 0.55 282%
19 土豆 1.45 1.45 0 0% 1.2 21%
20 藕 3 2.5 0.5 20% 2.1 43%
21 山药 2 1.5 0.5 33% 2.5 -20%
22 香葱 4.7 3.8 0.9 24% 6.5 -28%
23 大蒜 1 0.9 0.1 11% 4.8 -79%
24 姜 3 3 0 0% 2.3 30%
25 大葱 4 3 1 33% 0.45 789%
26 类 莴笋 2.2 2 0.2 10% 1 120%
27 蒜苔 6.2 4.4 1.8 41% 4.9 27%
28 豆角 6.2 6.5 -0.3 -5% 4.6 35%
29 黄瓜 5.5 6.2 -0.7 -11% 2.4 129%
30 青皮冬瓜 1.95 1.95 0 0% 0.9 117%
31 西葫芦 4.6 4.3 0.3 7% 2.5 84%
32 苦瓜 16 16.5 -0.5 -3% 6.8 135%
33 白菜花 3.5 3.4 0.1 3% 2.2 59%
34 绿菜花 4.5 5.5 -1 -18% 3.5 29%
35 鲜香菇 3.4 5.3 -1.9 -36% 4.6 -26%
36 平菇 4.3 3.5 0.8 23% 2.3 87%
37 圆茄子 6 7.2 -1.2 -17% 3.5 71%
38 西红柿 3.2 4.3 -1.1 -26% 2.6 23%
39 樱桃西红柿 7.3 5 2.3 46% 3.4 115%
40 柿子椒 6.5 6.5 0 0% 3.4 91%
41 绿尖椒 5.5 6.3 -0.8 -13% 3.6 53%
42 洋葱 0.7 0.7 0 0% 1.9 -63%
43 蔬菜均价 3.9 3.71 0.19 5% 2.34 67%
制表单位:八里桥市场
制表日期:2008年02月04日