北京八里桥:叶菜类蔬菜涨而复跌
——北京八里桥蔬菜行情分析
2007年8月20日,我市场41种蔬菜平均批发价格为2.13元/公斤,比上周一(8月13日)的2.52元/公斤下降15%;其中18种蔬菜价格下降,18种蔬菜价格上涨,5种蔬菜价格持平。前段时间连续的阴雨天气使得叶菜类蔬菜价格明显上涨;雨过天晴后,叶菜类蔬菜价格明显下降。
环比降幅较为明显的蔬菜有小白菜、大油菜、小油菜、大叶茼蒿、油麦菜、蒿子杆、韭菜、西芹、黄瓜、樱桃番茄等,其降幅分别为63%、39%、50%、48%、35%、44%、31%、38%、31%、49%,今日价格分别为0.75元/公斤、1.10元/公斤、1.90元/公斤、7.80元/公斤、2.20元/公斤、3.80元/公斤、0.90元/公斤、1.50元/公斤、1.10元/公斤、2.20元/公斤。
环比价格涨幅较为明显的蔬菜品种有胡萝卜、豆角、绿尖椒等,其涨幅分别为35%、36%、31%,今日价格分别为1.15元/公斤、1.50元/公斤、1.70元/公斤。(详情参见附表)。
另:与去年同期相比,41种蔬菜平均批发价格比去年同期的2.30元/公斤下降7%;其中24种蔬菜价格上涨,17种蔬菜价格下降。
以上信息、分析,仅供参考。(我市场价格咨询热线——60511788、60512378、60510964,欢迎广大客户垂询。预知详情,请 om查询。)
北京八里桥农产品中心批发市场信息部
0
北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表
日期:2007年8月20日 单位:元/公斤
序号 品类 品种 今日单价 上周同期 环比增减 环比增减 去年同期 同期增减
1 大白菜 0.85 0.85 0 0% 0.36 136%
2 小白菜 0.75 2 -1.25 -63% 0.7 7%
3 圆白菜 1.55 1.3 0.25 19% 0.2 675%
4 大油菜 1.1 1.8 -0.7 -39% 1.3 -15%
5 小油菜 1.9 3.8 -1.9 -50% 2.3 -17%
6 蔬 大菠菜 ---- ---- ---- ---- ---- ----
7 小菠菜 3.8 4.2 -0.4 -10% 6 -37%
8 团生菜 1.2 1.3 -0.1 -8% 2.3 -48%
9 大叶茼蒿 7.8 15 -7.2 -48% 6.5 20%
10 油麦菜 2.2 3.4 -1.2 -35% 2.6 -15%
11 茴香 2.3 2.3 0 0% 2.5 -8%
12 香菜 7 7.5 -0.5 -7% 8 -13%
13 蒿子杆 3.8 6.8 -3 -44% 2.7 41%
14 韭菜 0.9 1.3 -0.4 -31% 1.6 -44%
15 芹菜 1.05 0.85 0.2 24% 0.5 110%
16 菜 西芹 1.5 2.4 -0.9 -38% 3.3 -55%
17 胡萝卜 1.15 0.85 0.3 35% 0.65 77%
18 白萝卜 1.15 1 0.15 15% 0.65 77%
19 土豆 1.35 1.7 -0.35 -21% 0.6 125%
20 藕 3.8 3.5 0.3 9% 3 27%
21 山药 2.2 1.8 0.4 22% 9 -76%
22 香葱 4.8 4.2 0.6 14% 3.6 33%
23 大蒜 2 2.1 -0.1 -5% 2.9 -31%
24 姜 2.2 2.3 -0.1 -4% 2.5 -12%
25 大葱 0.75 0.73 0.02 3% 0.34 121%
26 类 莴笋 2 1.8 0.2 11% 0.9 122%
27 蒜苔 1.9 1.9 0 0% 2.8 -32%
28 豆角 1.5 1.1 0.4 36% 1.15 30%
29 黄瓜 1.1 1.6 -0.5 -31% 1.05 5%
30 青皮冬瓜 0.35 0.45 -0.1 -22% 0.18 94%
31 西葫芦 0.9 0.8 0.1 13% 0.4 125%
32 苦瓜 1.1 0.9 0.2 22% 0.9 22%
33 白菜花 0.9 0.9 0 0% 0.6 50%
34 绿菜花 1.6 1.3 0.3 23% 4.5 -64%
35 鲜香菇 5.5 5 0.5 10% 6.5 -15%
36 平菇 5.3 5 0.3 6% 6.5 -18%
37 圆茄子 0.9 1 -0.1 -10% 0.55 64%
38 西红柿 1.8 1.7 0.1 6% 0.55 227%
39 樱桃西红柿 2.2 4.3 -2.1 -49% 1.4 57%
40 柿子椒 0.9 0.8 0.1 13% 0.7 29%
41 绿尖椒 1.7 1.3 0.4 31% 0.65 162%
42 洋葱 0.45 0.45 0 0% 1 -55%
43 蔬菜均价 2.13 2.52 -0.39 -15% 2.30 -7%
制表单位:信息部
制表日期:2007年08月20日