2007年7月23日,我市场40种(除藕、山药外)蔬菜平均批发价格为1.76元/公斤,与上周一(7月16日)的1.80元/公斤下降2%;其中18种蔬菜价格下降,14种蔬菜价格上涨,8种蔬菜价格持平。
环比降幅较为明显的蔬菜有大菠菜、团生菜、大叶茼蒿、茴香、白萝卜、大葱等,其降幅分别为56%、45%、30%、50%、37%、47%,今日价格分别为1.20元/公斤、1.70元/公斤、2.30元/公斤、0.80元/公斤、0.60元/公斤、0.45元/公斤。
环比价格涨幅较为明显的蔬菜品种有小油菜、蒿子杆、苦瓜、西红柿、柿子椒等,其涨幅分别为44%、80%、50%、83%、50%,今日价格分别为1.30元/公斤、1.80元/公斤、1.80元/公斤、2.10元/公斤、1.80元/公斤。(详情参见附表)。
另:与去年同期相比,40种蔬菜平均批发价格比去年同期的1.66元/公斤上涨6%;进入7月,蔬菜平均批发价格连续多日高于去年同期。
以上信息、分析,仅供参考。(我市场价格咨询热线——60511788、60512378、60510964,欢迎广大客户垂询。预知详情,请 om查询。)
北京八里桥农产品中心批发市场信息部
3
北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表
日期:2007年7月23日 单位:元/公斤
序号 品类 品种 今日单价 上周同期 环比增减 环比增减 去年同期 同期增减
1 大白菜 0.95 1.1 -0.15 -14% 0.3 217%
2 小白菜 0.9 1.1 -0.2 -18% 1 -10%
3 圆白菜 1.05 1.2 -0.15 -13% 0.35 200%
4 大油菜 0.65 0.7 -0.05 -7% 1.1 -41%
5 小油菜 1.3 0.9 0.4 44% 1.8 -28%
6 蔬 大菠菜 1.2 2.7 -1.5 -56% 1.7 -29%
7 小菠菜 3.4 3.7 -0.3 -8% 2.7 26%
8 团生菜 1.7 3.1 -1.4 -45% 1.2 42%
9 大叶茼蒿 2.3 3.3 -1 -30% 2.5 -8%
10 油麦菜 0.7 0.9 -0.2 -22% 1.3 -46%
11 茴香 0.8 1.6 -0.8 -50% 1.4 -43%
12 香菜 1 1.2 -0.2 -17% 4.5 -78%
13 蒿子杆 1.8 1 0.8 80% 2.3 -22%
14 韭菜 0.8 0.8 0 0% 0.9 -11%
15 芹菜 1.05 1.05 0 0% 0.4 163%
16 菜 西芹 4.6 4.8 -0.2 -4% 2.7 70%
17 胡萝卜 0.4 0.4 0 0% 1.2 -67%
18 白萝卜 0.6 0.95 -0.35 -37% 0.45 33%
19 土豆 1.35 1.4 -0.05 -4% 0.8 69%
20 藕 ---- ---- ---- ---- ---- ----
21 山药 ---- ---- ---- ---- ---- ----
22 香葱 2.5 2.9 -0.4 -14% 3.6 -31%
23 大蒜 2.4 2.2 0.2 9% 2.7 -11%
24 姜 2.8 2.8 0 0% 2.5 12%
25 大葱 0.45 0.85 -0.4 -47% 0.32 41%
26 类 莴笋 1.5 1.8 -0.3 -17% 0.65 131%
27 蒜苔 0.95 0.85 0.1 12% 2.8 -66%
28 豆角 1.8 1.5 0.3 20% 1.2 50%
29 黄瓜 0.9 0.8 0.1 13% 0.5 80%
30 青皮冬瓜 0.45 0.45 0 0% 0.22 105%
31 西葫芦 0.8 1 -0.2 -20% 0.5 60%
32 苦瓜 1.8 1.2 0.6 50% 0.8 125%
33 白菜花 2.2 2.2 0 0% 1.6 38%
34 绿菜花 2.2 2.2 0 0% 4 -45%
35 鲜香菇 5.5 5 0.5 10% 5.5 0%
36 平菇 5.5 4.8 0.7 15% 6 -8%
37 圆茄子 0.9 0.8 0.1 13% 0.4 125%
38 西红柿 2.1 1.15 0.95 83% 0.45 367%
39 樱桃西红柿 4.3 3.5 0.8 23% 1.4 207%
40 柿子椒 1.8 1.2 0.6 50% 0.75 140%
41 绿尖椒 2.5 2.3 0.2 9% 0.85 194%
42 洋葱 0.4 0.4 0 0% 0.95 -58%
43 蔬菜均价 1.76 1.8 -0.04 -2% 1.66 6%
制表单位:信息部
制表日期:2007年07月23日