2007年5月28日,我市场42种蔬菜平均批发价格为1.40元/公斤,比上周一(5月21日)的1.51元/公斤下降7%,蔬菜价格继续保持下降势头;其中14种蔬菜价格下降,15种蔬菜价格上涨,13种蔬菜价格持平。
环比降幅较为明显的蔬菜有香菜、芹菜、黄瓜、苦瓜、鲜香菇、平菇等,其降幅分别为44%、24%、20%、36%、21%、44%,今日价格分别为1.40元/公斤、0.80元/公斤、0.80元/公斤、1.80元/公斤、5.50元/公斤、2.80元/公斤。
环比价格涨幅较为明显的蔬菜品种有大白菜、圆白菜、团生菜、韭菜、胡萝卜、香葱等,其涨幅分别为40%、26%、117%、33%、75%、33%,今日价格分别为0.70元/公斤、0.34元/公斤、1.30元/公斤、0.60元/公斤、0.70元/公斤、1.60元/公斤。(详情参见附表)。
另:与去年同期相比,42种蔬菜平均批发价格比去年同期的1.71元/公斤下降18%;其中17种蔬菜价格下降,20种蔬菜价格上涨,5种蔬菜与去年同期持平。
以上信息、分析,仅供参考。(我市场价格咨询热线——60511788、60512378、60510964,欢迎广大客户垂询。预知详情,请 om查询。)
北京八里桥农产品中心批发市场信息部
8
北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表
日期:2007年5月28日 单位:元/公斤
序号 品类 品种 今日单价 上周同期 环比增减 环比增减 去年同期 同期增减
1 大白菜 0.7 0.5 0.2 40% 0.22 218%
2 小白菜 0.7 0.65 0.05 8% 0.35 100%
3 圆白菜 0.34 0.27 0.07 26% 0.18 89%
4 大油菜 0.4 0.35 0.05 14% 0.25 60%
5 小油菜 0.65 0.7 -0.05 -7% 0.45 44%
6 蔬 大菠菜 0.7 0.7 0 0% 0.35 100%
7 小菠菜 1.15 1.2 -0.05 -4% 0.55 109%
8 团生菜 1.3 0.6 0.7 117% 0.5 160%
9 大叶茼蒿 1.1 1.1 0 0% 1.2 -8%
10 油麦菜 0.9 1 -0.1 -10% 0.35 157%
11 茴香 0.8 1 -0.2 -20% 0.65 23%
12 香菜 1.4 2.5 -1.1 -44% 0.8 75%
13 蒿子杆 1.2 1 0.2 20% 0.8 50%
14 韭菜 0.6 0.45 0.15 33% 0.6 0%
15 芹菜 0.8 1.05 -0.25 -24% 0.5 60%
16 菜 西芹 2.2 2.2 0 0% 2.7 -19%
17 胡萝卜 0.7 0.4 0.3 75% 2.3 -70%
18 白萝卜 0.4 0.4 0 0% 0.4 0%
19 土豆 0.9 0.9 0 0% 1.2 -25%
20 藕 1.9 1.9 0 0% 2.3 -17%
21 山药 1.8 2 -0.2 -10% 6.5 -72%
22 香葱 1.6 1.2 0.4 33% 4.5 -64%
23 大蒜 2.2 2.7 -0.5 -19% 6.8 -68%
24 姜 2.2 2.2 0 0% 2.5 -12%
25 大葱 0.5 0.58 -0.08 -14% 1.5 -67%
26 类 莴笋 0.65 0.65 0 0% 0.35 86%
27 蒜苔 1.1 1.05 0.05 5% 2.4 -54%
28 豆角 2.9 2.8 0.1 4% 2.6 12%
29 黄瓜 0.8 1 -0.2 -20% 1.35 -41%
30 青皮冬瓜 1.5 1.5 0 0% 0.9 67%
31 西葫芦 0.5 0.5 0 0% 0.3 67%
32 苦瓜 1.8 2.8 -1 -36% 2.4 -25%
33 白菜花 1 1 0 0% 0.6 67%
34 绿菜花 2.2 2 0.2 10% 3.5 -37%
35 鲜香菇 5.5 7 -1.5 -21% 4.5 22%
36 平菇 2.8 5 -2.2 -44% 3.5 -20%
37 圆茄子 2 1.7 0.3 18% 1.6 25%
38 西红柿 1.2 1.4 -0.2 -14% 1.7 -29%
39 樱桃西红柿 3.3 3.3 0 0% 3.3 0%
40 柿子椒 1.8 1.7 0.1 6% 1.8 0%
41 绿尖椒 1.8 1.65 0.15 9% 1.9 -5%
42 洋葱 0.8 0.8 0 0% 0.8 0%
43 蔬菜均价 1.4 1.51 -0.11 -7% 1.71 -18%
制表单位:信息部
制表日期:2007年5月28日