2007年4月16日,我市场41种蔬菜(绿菜花除外)平均批发价格为1.92元/公斤,比上周一的2.20元/公斤下降13%;其中23种蔬菜价格下降,9种蔬菜价格上涨,9种蔬菜价格持平。
环比降幅较为明显的13种蔬菜有小白菜、大油菜、小油菜、大菠菜、小菠菜、团生菜、大叶茼蒿、油麦菜、香菜、蒿子杆、山药、莴笋、蒜薹等,其降幅分别为38%、31%、43%、44%、50%、30%、56%、55%、48%、43%、33%、50%、34%,今日价格分别为0.50元/公斤、0.55元/公斤、0.80元/公斤、0.25元/公斤、0.50元/公斤、3.00元/公斤、1.40元/公斤、1.00元/公斤、1.20元/公斤、0.80元/公斤、2.00元/公斤、0.80元/公斤、2.50元/公斤。
环比价格涨幅较为明显的蔬菜品种有西芹、樱桃西红柿、绿尖椒等,其涨幅分别为24%、23%、21%,今日价格分别为3.10元/公斤、4.30元/公斤、4.60元/公斤。(详情参见附表)。
另:与去年同期相比,41种蔬菜(绿菜花除外)平均批发价格比去年同期的2.39元/公斤下降20%;其中30种蔬菜价格下降,10种蔬菜价格上涨,1种蔬菜与去年同期持平。
以上信息、分析,仅供参考。(我市场价格咨询热线——60511788、60512378、60510964,欢迎广大客户垂询。预知详情,请 om查询。)
北京八里桥农产品中心批发市场信息部
6
北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表
日期:2007年4月16日 单位:元/公斤
序号 品类 品种 今日单价 上周同期 环比增减 环比增减 去年同期 同期增减
1 大白菜 0.5 0.45 0.05 11% 1.08 -54%
2 小白菜 0.5 0.8 -0.3 -38% 0.85 -41%
3 圆白菜 0.75 0.75 0 0% 1 -25%
4 大油菜 0.55 0.8 -0.25 -31% 0.7 -21%
5 小油菜 0.8 1.4 -0.6 -43% 1.2 -33%
6 蔬 大菠菜 0.25 0.45 -0.2 -44% 0.5 -50%
7 小菠菜 0.5 1 -0.5 -50% 1 -50%
8 团生菜 3 4.3 -1.3 -30% 2.1 43%
9 大叶茼蒿 1.4 3.2 -1.8 -56% 1.6 -13%
10 油麦菜 1 2.2 -1.2 -55% 1.6 -38%
11 茴香 1.1 1.4 -0.3 -21% 1.8 -39%
12 香菜 1.2 2.3 -1.1 -48% 3.8 -68%
13 蒿子杆 0.8 1.4 -0.6 -43% 1.5 -47%
14 韭菜 0.7 0.7 0 0% 1.35 -48%
15 芹菜 0.95 1.2 -0.25 -21% 1.3 -27%
16 菜 西芹 3.1 2.5 0.6 24% 4.2 -26%
17 胡萝卜 0.7 0.6 0.1 17% 2.5 -72%
18 白萝卜 1.05 1.05 0 0% 1.2 -13%
19 土豆 1.1 1.1 0 0% 1.25 -12%
20 藕 1.9 1.8 0.1 6% 2.6 -27%
21 山药 2 3 -1 -33% 3.4 -41%
22 香葱 2.5 3.5 -1 -29% 5.5 -55%
23 大蒜 2.7 2.5 0.2 8% 7.3 -63%
24 姜 2.4 2.4 0 0% 2.3 4%
25 大葱 0.55 0.65 -0.1 -15% 1.5 -63%
26 类 莴笋 0.8 1.6 -0.8 -50% 1.2 -33%
27 蒜苔 2.5 3.8 -1.3 -34% 2.8 -11%
28 豆角 4.6 4.6 0 0% 3.4 35%
29 黄瓜 1.8 2.2 -0.4 -18% 1.9 -5%
30 青皮冬瓜 1.5 1.45 0.05 3% 2.1 -29%
31 西葫芦 1.3 1.6 -0.3 -19% 1.3 0%
32 苦瓜 3.8 3.8 0 0% 3.6 6%
33 白菜花 1.5 2 -0.5 -25% 3.6 -58%
34 绿菜花 0 #DIV/0! #DIV/0!
35 鲜香菇 5.3 5.6 -0.3 -5% 4.8 10%
36 平菇 3.7 3.3 0.4 12% 3.3 12%
37 圆茄子 3.3 3.3 0 0% 2.7 22%
38 西红柿 2.6 2.6 0 0% 3.1 -16%
39 樱桃西红柿 4.3 3.5 0.8 23% 2.4 79%
40 柿子椒 3.8 4.2 -0.4 -10% 4.5 -16%
41 绿尖椒 4.6 3.8 0.8 21% 3.6 28%
42 洋葱 1.35 1.4 -0.05 -4% 0.7 93%
43 蔬菜均价 1.92 2.2 -0.28 -13% 2.39 -20%
制表单位:信息部
制表日期:2007年4月16日