2007年4月02日,我市场41种蔬菜(绿菜花除外)平均批发价格为2.40元/公斤,比上周一的2.64元/公斤下降9%;其中23种蔬菜价格下降,12种蔬菜价格上涨,6种蔬菜价格持平。
环比降幅较为明显的蔬菜品种有大菠菜、小菠菜、油麦菜、香菜、蒿子杆、韭菜、西芹、蒜薹等,其降幅分别为46%、33%、24%、44%、51%、27%、24%、25%,今日价格分别为0.35元/公斤、0.80元/公斤、2.20元/公斤、2.50元/公斤、2.70元/公斤、1.60元/公斤、2.50元/公斤、4.20元/公斤。
环比价格涨幅较为明显的蔬菜品种有胡萝卜、白萝卜、平菇、樱桃西红柿等,其涨幅分别为22%、50%、23%、27%,今日价格分别为0.55元/公斤、1.05元/公斤、3.20元/公斤、3.30元/公斤。(详情参见附表)。
另:与去年同期相比,41种蔬菜(绿菜花除外)平均批发价格比去年同期的2.36元/公斤上涨近2%,同比基本持平;其中20种蔬菜价格下降,18种蔬菜价格上涨,3种蔬菜与去年同期持平。
以上信息、分析,仅供参考。(我市场价格咨询热线——60511788、60512378、60510964,欢迎广大客户垂询。预知详情,请 om查询。)
北京八里桥农产品中心批发市场信息部
2
北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表
日期:2007年4月02日 单位:元/公斤
序号 品类 品种 今日单价 上周同期 环比增减 环比增减 去年同期 同期增减
1 大白菜 0.5 0.6 -0.1 -17% 0.95 -47%
2 小白菜 1.1 1.1 0 0% 1 10%
3 圆白菜 0.53 0.53 0 0% 0.55 -4%
4 大油菜 0.8 0.8 0 0% 0.8 0%
5 小油菜 1.6 1.7 -0.1 -6% 1.35 19%
6 蔬 大菠菜 0.35 0.65 -0.3 -46% 0.58 -40%
7 小菠菜 0.8 1.2 -0.4 -33% 1.2 -33%
8 团生菜 4.7 4.5 0.2 4% 1.7 176%
9 大叶茼蒿 3.2 3.8 -0.6 -16% 1.8 78%
10 油麦菜 2.2 2.9 -0.7 -24% 1.6 38%
11 茴香 2.4 2.8 -0.4 -14% 2.7 -11%
12 香菜 2.5 4.5 -2 -44% 4.5 -44%
13 蒿子杆 2.7 5.5 -2.8 -51% 1.7 59%
14 韭菜 1.6 2.2 -0.6 -27% 1.9 -16%
15 芹菜 1.15 1.15 0 0% 1.25 -8%
16 菜 西芹 2.5 3.3 -0.8 -24% 3.5 -29%
17 胡萝卜 0.55 0.45 0.1 22% 1.4 -61%
18 白萝卜 1.05 0.7 0.35 50% 1.1 -5%
19 土豆 1.1 1.1 0 0% 1.25 -12%
20 藕 1.8 1.9 -0.1 -5% 1.9 -5%
21 山药 3.3 3.1 0.2 6% 3.3 0%
22 香葱 3.8 4.7 -0.9 -19% 3.8 0%
23 大蒜 3.8 4.2 -0.4 -10% 7.2 -47%
24 姜 2.6 2.6 0 0% 2.2 18%
25 大葱 0.4 0.45 -0.05 -11% 1.15 -65%
26 类 莴笋 1.5 1.6 -0.1 -6% 1.6 -6%
27 蒜苔 4.2 5.6 -1.4 -25% 4.5 -7%
28 豆角 4.3 4.8 -0.5 -10% 3.8 13%
29 黄瓜 2.5 2.4 0.1 4% 2.4 4%
30 青皮冬瓜 1.3 1.25 0.05 4% 2.1 -38%
31 西葫芦 1.9 2.2 -0.3 -14% 1.6 19%
32 苦瓜 4.2 3.8 0.4 11% 3.3 27%
33 白菜花 1.6 1.8 -0.2 -11% 2.1 -24%
34 绿菜花 0 #DIV/0! #DIV/0!
35 鲜香菇 5.5 5 0.5 10% 4.8 15%
36 平菇 3.2 2.6 0.6 23% 2.7 19%
37 圆茄子 3.4 3.5 -0.1 -3% 3.2 6%
38 西红柿 2.6 2.5 0.1 4% 2.7 -4%
39 樱桃西红柿 3.3 2.6 0.7 27% 2.4 38%
40 柿子椒 5.2 5 0.2 4% 4.3 21%
41 绿尖椒 5.1 5.4 -0.3 -6% 4 28%
42 洋葱 1.7 1.9 -0.2 -11% 0.7 143%
43 蔬菜均价 2.4 2.64 -0.24 -9% 2.36 2%
制表单位:信息部
制表日期:2007年4月02日