10月9日,我市场42种蔬菜平均批发价格为1.26元/公斤,比节日期间(10月2日)的1.63元/公斤下降9%,蔬菜价格下降较为明显;其中22种蔬菜价格下降,8种蔬菜价格上涨,其它12种蔬菜价格持平。
价格下降的22种蔬菜中,小白菜、芹菜、白萝卜、莴笋、豆角、黄瓜、西葫芦、白菜花、鲜香菇、西红柿的降幅分别为48%、32%、34%、38%、31%、30%、33%、65%、31%、34%,今日价格分别为0.26元/公斤、0.46元/公斤、0.50元/公斤、0.50元/公斤、0.76元/公斤、0.46元/公斤、0.40元/公斤、0.46元/公斤、4.50元/公斤、0.66元/公斤(详情参见附表)。
价格上涨的8种蔬菜中,香葱、圆茄子等品种蔬菜的价格上涨幅度分别为25%、50%,今日价格分别为3.50元/公斤、0.60元/公斤。
另:根据我们对42种主要蔬菜与去年同期的比较分析,10种蔬菜价格上涨,29种蔬菜价格下降,3种蔬菜与去年同期持平;蔬菜整体平均批发价格比去年同期的1.58元/公斤下降20%。
国庆节前后,河北、山东以及北京本地的天气晴好,有利于蔬菜等农产品的生长、收获,蔬菜的产地收购价格偏低,我市场作为销地市场的蔬菜价格因此低于去年同期。
以上信息、分析,仅供参考。(我市场价格咨询热线——60511788、60512378、60510964,欢迎广大客户垂询。预知详情,请 om查询。)
北京八里桥农产品中心批发市场信息部
9
北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表
日期:2006 年 10 月 09 日 单位:元/公斤
序号 品种 今日单价 上周同期 环比增减 环比增减% 去年同期 同期增减
1 大白菜 0.24 0.32 -0.08 -25% 0.34 -29%
2 小白菜 0.26 0.5 -0.24 -48% 0.5 -48%
3 圆白菜 0.36 0.34 0.02 6% 0.66 -45%
4 大油菜 0.36 0.3 0.06 20% 0.4 -10%
5 小油菜 0.56 0.56 0 0% 0.8 -30%
6 大菠菜 0.6 0.6 0 0% 0.6 0%
7 小菠菜 0.5 0.7 -0.2 -29% 1 -50%
8 团生菜 0.9 1.1 -0.2 -18% 0.9 0%
9 大叶茼蒿 0.9 0.9 0 0% 1.6 -44%
10 油麦菜 0.5 0.56 -0.06 -11% 0.66 -24%
11 茴香 0.9 0.9 0 0% 0.8 13%
12 香菜 0.9 0.9 0 0% 1 -10%
13 蒿子杆 0.5 0.9 -0.4 -44% 1 -50%
14 韭菜 1.1 0.9 0.2 22% 0.9 22%
15 芹菜 0.46 0.68 -0.22 -32% 1.1 -58%
16 西芹 2.7 2.3 0.4 17% 5 -46%
17 胡萝卜 0.5 0.46 0.04 9% 0.56 -11%
18 白萝卜 0.5 0.76 -0.26 -34% 0.6 -17%
19 土豆 0.76 0.76 0 0% 0.9 -16%
20 藕 1.4 1.4 0 0% 1.4 0%
21 山药 2.7 2.7 0 0% 2.8 -4%
22 香葱 3.5 2.8 0.7 25% 6.8 -49%
23 大蒜 3.9 4 -0.1 -3% 3.4 15%
24 姜 1.9 1.9 0 0% 6 -68%
25 大葱 0.36 0.36 0 0% 0.66 -45%
26 莴笋 0.5 0.8 -0.3 -38% 0.66 -24%
27 蒜苔 3.5 3.8 -0.3 -8% 4 -13%
28 豆角 0.76 1.1 -0.34 -31% 1.1 -31%
29 黄瓜 0.46 0.66 -0.2 -30% 1.1 -58%
30 青皮冬瓜 0.24 0.24 0 0% 0.26 -8%
31 西葫芦 0.4 0.6 -0.2 -33% 0.6 -33%
32 苦瓜 1.9 1.6 0.3 19% 1.7 12%
33 白菜花 0.46 1.3 -0.84 -65% 1 -54%
34 绿菜花 2.5 2.8 -0.3 -11% 3.4 -26%
35 鲜香菇 4.5 6.5 -2 -31% 3.5 29%
36 平菇 4 4.3 -0.3 -7% 2.4 67%
37 圆茄子 0.6 0.4 0.2 50% 0.4 50%
38 西红柿 0.66 1 -0.34 -34% 1.1 -40%
39 樱桃西红柿 1.8 1.9 -0.1 -5% 1.7 6%
40 柿子椒 1.3 1.6 -0.3 -19% 1.1 18%
41 绿尖椒 1 1.2 -0.2 -17% 1.4 -29%
42 洋葱 1.1 1.1 0 0% 0.7 57%
43 蔬菜均价 1.26 1.39 -0.13 -9% 1.58 -20%
制表单位:信息部
制表日期:2006年10月09日