9月25日,我市场42种蔬菜平均批发价格为1.39元/公斤,比9月18日的1.63元/公斤下降15%,蔬菜价格明显下降;其中26种蔬菜价格下降,6种蔬菜价格上涨,其它10种蔬菜价格持平。
价格上涨的6种蔬菜中,胡萝卜、平菇、柿子椒的涨幅分别为43%、22%、25%,今日价格分别为0.66元/公斤、3.30元/公斤、1.20元/公斤(详情参见附表)。
价格下降的26种蔬菜中,小菠菜、油麦菜、茴香、香菜、豆角、绿菜花等6种蔬菜的价格降幅分别为50%、40%、39%、54%、35%、30%,今日价格分别为1.10元/公斤、0.36元/公斤、1.10元/公斤、1.60元/公斤、1.10元/公斤、3.50元/公斤。
蔬菜出现临近节日价格下降的原因为:季节变换,本地蔬菜大面积拉秧(以腾地种大棚蔬菜),这部分上市蔬菜品质下降,价格随之下降;在它们的带动作用下,部分外埠蔬菜价格随之下降,仅部分优质蔬菜价格稳定(如绿尖椒平均批发价格0.80元/公斤,部分优质尖椒价格却保持在1.40元/公斤的水平)。随着国庆节的临近,外埠优质蔬菜上市量将有较大增加,蔬菜价格将会明显上涨。
另:1、根据我们对42种主要蔬菜与去年同期的比较分析,13种蔬菜价格上涨,23种蔬菜价格下降,6种蔬菜与去年同期持平;蔬菜整体平均批发价格比去年同期的1.57元/公斤下降11%。
2、9月4日、11日、18日、20日、25日我市场蔬菜平均批发价格分别为1.62元/公斤、2.01元/公斤、1.63元/公斤、1.57元/公斤、1.39元/公斤。
以上信息、分析,仅供参考。(我市场价格咨询热线——60511788、60512378、60510964,欢迎广大客户垂询。预知详情,请 om查询。)
北京八里桥农产品中心批发市场信息部
5
北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表
日期:2006 年 09 月 25 日 单位:元/公斤
序号 品种 今日单价 上周同期 环比增减 环比增减% 去年同期 同期增减
1 大白菜 0.66 0.86 -0.2 -23% 0.66 0%
2 小白菜 0.5 0.5 0 0% 0.5 0%
3 圆白菜 0.46 0.52 -0.06 -12% 0.56 -18%
4 大油菜 0.36 0.56 -0.2 -36% 0.4 -10%
5 小油菜 0.56 0.86 -0.3 -35% 0.7 -20%
6 大菠菜 1.4 1.4 0 0% 0.6 133%
7 小菠菜 1.1 2.2 -1.1 -50% 1.2 -8%
8 团生菜 1.3 1.7 -0.4 -24% 2 -35%
9 大叶茼蒿 1.2 1.8 -0.6 -33% 1.2 0%
10 油麦菜 0.36 0.6 -0.24 -40% 1.1 -67%
11 茴香 1.1 1.8 -0.7 -39% 0.7 57%
12 香菜 1.6 3.5 -1.9 -54% 0.9 78%
13 蒿子杆 0.7 0.8 -0.1 -13% 0.8 -13%
14 韭菜 1.1 1.05 0.05 5% 0.9 22%
15 芹菜 0.7 0.76 -0.06 -8% 0.9 -22%
16 西芹 2.7 2.7 0 0% 4 -33%
17 胡萝卜 0.66 0.46 0.2 43% 0.66 0%
18 白萝卜 0.8 0.96 -0.16 -17% 0.7 14%
19 土豆 0.76 0.76 0 0% 0.9 -16%
20 藕 1.4 1.4 0 0% 1.5 -7%
21 山药 2.9 3.8 -0.9 -24% 4.4 -34%
22 香葱 3.1 3.3 -0.2 -6% 5.5 -44%
23 大蒜 3.8 3.8 0 0% 3.6 6%
24 姜 2.1 2.4 -0.3 -13% 6 -65%
25 大葱 0.36 0.36 0 0% 0.7 -49%
26 莴笋 1.1 1.3 -0.2 -15% 0.9 22%
27 蒜苔 3.6 3.6 0 0% 4 -10%
28 豆角 1.1 1.7 -0.6 -35% 0.9 22%
29 黄瓜 0.8 1 -0.2 -20% 0.8 0%
30 青皮冬瓜 0.24 0.2 0.04 20% 0.26 -8%
31 西葫芦 0.6 0.8 -0.2 -25% 0.66 -9%
32 苦瓜 1.2 1.6 -0.4 -25% 1.3 -8%
33 白菜花 1.3 1.3 0 0% 0.76 71%
34 绿菜花 3.5 5 -1.5 -30% 3.1 13%
35 鲜香菇 4.5 4.8 -0.3 -6% 3.5 29%
36 平菇 3.3 2.7 0.6 22% 2.2 50%
37 圆茄子 0.4 0.56 -0.16 -29% 0.46 -13%
38 西红柿 0.8 1 -0.2 -20% 1.1 -27%
39 樱桃西红柿 1.4 1.2 0.2 17% 1.7 -18%
40 柿子椒 1.2 0.96 0.24 25% 1.2 0%
41 绿尖椒 0.8 0.96 -0.16 -17% 1.5 -47%
42 洋葱 1.05 1.05 0 0% 0.7 50%
43 蔬菜均价 1.39 1.63 -0.24 -15% 1.57 -11%
制表单位:信息部
制表日期:2006年09月25日