北京八里桥:白条猪批发价格跌而复涨至37.00元/公斤;大豆油价格上涨明显

北京八里桥:白条猪批发价格跌而复涨至37.00元/公斤;大豆油价格上涨明显
——农副类商品行情分析

2020年11月23日,八里桥市场部分农副类商品的价格监测显示: 
1、鸡蛋价格7.40元/公斤(约合167元/箱),比上周同期的7.60元/公斤下降3 % ;同比下降18 % 。

2、四种主要肉类商品中,白条猪批发价格36.90元/公斤,比上周同期34.90元/公斤上涨2.00元/公斤,涨幅6 % 。
牛肉降幅1 % 、整羊价格涨幅1 % 。
白条鸡价格稳定。

3、四种主要淡水鱼价格稳定。

4、粮油类商品中,大豆油价格普遍上涨,其中金龙鱼、福临门、绿宝、汇福等品牌大豆油价格分别上涨11、10、7、9 % ,价格涨幅明显。
古船富强粉价格3.32元/公斤,价格上涨2 % 。
杂粮类商品中,花生米价格12.50元/公斤,上涨18 % ;绿豆、红小豆、小米价格分别9.50、13.00、11.00元/公斤,分别下降17、4、4 % 

5、四种主要水果类商品价格稳定。

以上信息、分析,仅供参考。(我市场价格咨询热线——60514703,欢迎广大客户垂询。预知详情,请 市场网站www.bjblq.com查询;您也可以扫描下面二维码关注八里桥市场微信公众号查询。) 



北京八里桥农产品中心批发市信息部 
2020.11.23


北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表
日期:2020年11月23日 单位:元/公斤
序号 品类 品种 今日价格 上周同期 环比增减 环比增减 去年同期 同期增减
1 肉 鸡蛋 7.4 7.6 -0.2 -3 %  9 -18 %  32 % 
2   白条猪 36.9 34.9 2 6 %  39 -5 %  -12 % 
3 蛋 牛肉 66.6 67.3 -0.7 -1 %  65 2 %  8 % 
4   整羊 52.2 51.5 0.7 1 %  46.8 12 %  18 % 
5 类 白条鸡 13.7 13.7 0 0 %  15.3 -10 %  17 % 
6   草鱼 13 13 0 0 %  12.5 4 %  0 % 
7 水 鲤鱼 12 12 0 0 %  12 0 %  -8 % 
8   鲫鱼 18 18 0 0 %  13 38 %  0 % 
9 产 花鲢 17 17 0 0 %  17 0 %  13 % 
10   国产带鱼 35 35 0 0 %  35 0 %  33 % 
11 油 金龙鱼 9.10  8.20  0.9 11 %  7.66  19 %  -6 % 
12   福临门 8.90  8.10  0.8 10 %  7.55  18 %  -7 % 
13   绿宝 8.80  8.20  0.6 7 %  7.66  15 %  -5 % 
14 料 汇福 8.50  7.80  0.7 9 %  7.42  15 %  -12 % 
15   大米 4.4 4.4 0 0 %  4.4 0 %  0 % 
16 粮 富强粉 3.32 3.24 0.08 2 %  3.46 -4 %  2 % 
17   标准粉 3.08 3.08 0 0 %  3.1 -1 %  3 % 
18   黄豆 6.5 6.5 0 0 %  5.7 14 %  18 % 
19 食 绿豆 9.5 11.5 -2 -17 %  8.5 12 %  12 % 
20   花生米 12.5 10.6 1.9 18 %  11 14 %  -5 % 
21   红小豆 13 13.5 -0.5 -4 %  10 30 %  -1 % 
22 类 小米 11 11.5 -0.5 -4 %  11 0 %  18 % 
23   玉米面 3.5 3.5 0 0 %  3.5 0 %  0 % 
24 水 西瓜 2.4 2.4 0 0 %  3 -20 %  -11 % 
25   哈密瓜 4.2 4.2 0 0 %  4 5 %  0 % 
26 果 富士苹果 5.4 5.4 0 0 %  4 35 %  -7 % 
27   香蕉 5 5 0 0 %  4.4 14 %  -9 % 
制表单位:八里桥市场 6.5 6.5 0 0 %  7.1 -8 % 
制表日期:2020年11月23日 2.6 2.6 0 0 %  1.5 73 % 
  • 市场最新价格