北京八里桥:鸡蛋、白条猪价格有所上涨,白条鸡平均批发价格下降

北京八里桥:鸡蛋、白条猪价格有所上涨,白条鸡平均批发价格下降
——农副类商品行情分析

2020年11月09日,八里桥市场部分农副类商品的价格监测显示: 
1、鸡蛋价格8.00元/公斤(约合180元/箱),比上周同期的7.60元/公斤上涨5 % ;同比下降31 % 。

2、四种主要肉类商品中,白条猪批发价格35.80元/公斤,与上周同期34.60元/公斤上涨1.20元/公斤,涨幅3 % 。
白条鸡价格13.00元/公斤,下降11 % 。
牛肉、整羊价格变化不大。

3、四种主要淡水鱼价格稳定。

4、粮油类商品价格中,汇福大豆油价格下降0.30元/公斤,降幅4 % 。

5、四种主要水果类商品价格较为稳定。

以上信息、分析,仅供参考。(我市场价格咨询热线——60514703,欢迎广大客户垂询。预知详情,请 市场网站www.bjblq.com查询;您也可以扫描下面二维码关注八里桥市场微信公众号查询。) 



北京八里桥农产品中心批发市信息部 
2020.11.09


北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表
日期:2020年11月09日 单位:元/公斤
序号 品类 品种 今日价格 上周同期 环比增减 环比增减 去年同期 同期增减
1 肉 鸡蛋 8 7.6 0.4 5 %  11.6 -31 %  32 % 
2   白条猪 35.8 34.6 1.2 3 %  44.1 -19 %  -12 % 
3 蛋 牛肉 67.4 67 0.4 1 %  64.7 4 %  8 % 
4   整羊 52 52 0 0 %  48.8 7 %  18 % 
5 类 白条鸡 13 14.6 -1.6 -11 %  18.8 -31 %  17 % 
6   草鱼 13 13 0 0 %  12.5 4 %  0 % 
7 水 鲤鱼 12 12 0 0 %  12 0 %  -8 % 
8   鲫鱼 16 16 0 0 %  13 23 %  0 % 
9 产 花鲢 17 17 0 0 %  17 0 %  13 % 
10   国产带鱼 35 35 0 0 %  35 0 %  33 % 
11 油 金龙鱼 8.20  8.20  0 0 %  7.40  11 %  -6 % 
12   福临门 8.10  8.10  0 0 %  7.02  15 %  -7 % 
13   绿宝 8.20  8.20  0 0 %  7.12  15 %  -5 % 
14 料 汇福 7.80  8.10  -0.3 -4 %  6.60  18 %  -12 % 
15   大米 4.4 4.4 0 0 %  4.4 0 %  0 % 
16 粮 富强粉 3.24 3.24 0 0 %  3.38 -4 %  2 % 
17   标准粉 3.08 3.08 0 0 %  3.1 -1 %  3 % 
18   黄豆 6.5 6.5 0 0 %  5.5 18 %  18 % 
19 食 绿豆 11.5 11 0.5 5 %  10 15 %  12 % 
20   花生米 10.6 10.6 0 0 %  9.3 14 %  -5 % 
21   红小豆 13.5 13.5 0 0 %  10 35 %  -1 % 
22 类 小米 11.5 11.5 0 0 %  10 15 %  18 % 
23   玉米面 3.5 3.5 0 0 %  3.5 0 %  0 % 
24 水 西瓜 2.4 2.4 0 0 %  2.8 -14 %  -11 % 
25   哈密瓜 4.2 4.2 0 0 %  4.4 -5 %  0 % 
26 果 富士苹果 5.4 5.3 0.1 2 %  4.4 23 %  -7 % 
27   香蕉 5 5 0 0 %  4.2 19 %  -9 % 
制表单位:八里桥市场 6.5 6.5 0 0 %  7.1 -8 % 
制表日期:2020年11月09日 2.6 2.6 0 0 %  1.5 73 % 
  • 市场最新价格